
| SE VCH SE U(V)CH FI UCH Al Wathba Miss Taxie Rödmyra | 2025-03-09 | Skellefteå | SNWK | Doftprov | I - Ej godkänd | Landström Malin och Nylén Mikael | |||
| SE VCH SE U(V)CH FI UCH Al Wathba Miss Taxie Rödmyra | 2025-03-19 | Skellefteå | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Lindberg Susanne | |||
| SE VCH Alba-Z | 2025-08-27 | Bankeryd | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Florin Helena | |||
| SE VCH Alba-Z | 2025-09-06 | Skövde | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Sagebrand Agneta | |
| SE VCH Alba-Z | 2025-11-01 | Skövde | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Utomhus SSE: 1 | Total: 75 poäng 0 fel | Sagebrand Agneta | |
| SE VCH Alba-Z | 2025-12-27 | Bankeryd | SNWK | Doftprov | II - Ej godkänd | Den Braver Anna | |||
| C.I.B. SE U(V)CH FI UCH Bellomis Goodiebag | 2025-01-11 | Stockholm/Bro | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Rüdén Siv Monika | ||
| C.I.B. SE U(V)CH FI UCH Bellomis Goodiebag | 2025-08-07 | Västerås | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.4: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Svenman Ann-Sofie och Rüdén Siv Monika | |
| C.I.B. SE U(V)CH FI UCH Bellomis Goodiebag | 2025-08-30 | Tillberga | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Nilsson Hans och Nordin Mats | ||
| C.I.B. SE U(V)CH FI UCH Bellomis Goodiebag | 2025-09-13 | Stigtomta | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.3: 2 fel Mom.4: 1 fel | Total: 50 poäng 3 fel | Wallin Bååth Sara | |
| C.I.B. SE U(V)CH FI UCH Bellomis Goodiebag | 2025-10-12 | Nacka | SHU | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Fordon: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Tak Johanna och Vallin Fredrika | |
| SE&NO VCH SE U(V)CH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 1&2 Bellomis Uno-X | 2025-01-26 | Ljusne | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel Diplom | Johansson Anneli och Bohlin Helena | |
| SE&NO VCH SE U(V)CH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 1&2 Bellomis Uno-X | 2025-04-18 | Orsa | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 13 Utomhus: 0 Fordon: 10 | Inomhus: 1 fel Utomhus: 2 fel | Total: 48 poäng 3 fel | Torstensson Lotta och Bernhardsson Madelei | |
| SE&NO VCH SE U(V)CH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 1&2 Bellomis Uno-X | 2025-04-19 | Gnarp | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 10 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 60 poäng 4 fel | Johansson Anneli och Bohlin Helena | |
| SE&NO VCH SE U(V)CH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 1&2 Bellomis Uno-X | 2025-04-26 | Orsa | SBK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Vallin Fredrika och Dahlén Maria | |
| SE&NO VCH SE U(V)CH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 1&2 Bellomis Uno-X | 2025-06-08 | Sysslebäck | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Dahlén Maria | |
| SE&NO VCH SE U(V)CH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 1&2 Bellomis Uno-X | 2025-10-18 | Orsa | SBK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Hedlund Mats och Björklund Örjan | ||
| SE&NO VCH SE U(V)CH RLD N&F&A SE RALLYCH NW 1 NW 1&2 Bellomis Uno-X | 2025-10-25 | Sundsvall | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Boldén Kristina och Sjölund Anna | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-03-29 | Uppsala | SBK | Doftprov | I - Ej godkänd | Norgren Helena | |||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-04-08 | Hässelby | SBK | Doftprov | I - Godkänd | Fellstenius Christin | |||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-06-23 | Nacka | SHU | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel Mom.3: 2 fel | Mom.2 SSE: 1 | Total: 50 poäng 4 fel | Tak Johanna |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-06-27 | Eskilstuna | SRRS | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 0 | Fordon: 2 fel | Total: 50 poäng 2 fel | Tak Johanna och Wallin Bååth Sara | |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-07-01 | Enköping | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Angleby Sofia och Nilsson Hans | |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-07-11 | Enköping | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Total: 25 poäng 0 fel | Gustafsson Nina och Nilsson Hans | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-07-19 | Uppsala | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.3: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Nilsson Hans och Nordin Mats | |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-07-31 | Enköping | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Angleby Sofia | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-08-07 | Västerås | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Svenman Ann-Sofie och Rüdén Siv Monika | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-08-09 | Kolbäck | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Svenman Ann-Sofie och Torstensson Lotta | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-08-30 | Tillberga | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Nilsson Hans och Nordin Mats | |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-09-04 | Fjärdhundra | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Blom Karin och Bernhardsson Madelei | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-09-13 | Stigtomta | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 0 Mom.3: 0 Mom.4: 0 | Total: 0 poäng 0 fel | Wallin Bååth Sara | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-09-16 | Nacka | SHU | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.3: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel Diplom | Tak Johanna | |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-09-25 | Kumla Kyrkby S | SNWK | Doftprov | II - Ej godkänd | Venlock Kara och Larsson Kristina | |||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-10-02 | Märsta | SBK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 0 | Mom.3: 2 fel | Total: 25 poäng 2 fel | Rüdén Siv Monika | |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-10-05 | Järfälla | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Vallin Fredrika och Dahlén Maria | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-10-12 | Nacka | SHU | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Fordon: 3 fel | Total: 100 poäng 3 fel Diplom | Tak Johanna och Vallin Fredrika | |
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-10-18 | Borlänge | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Wallin Bååth Sara och Bernhardsson Madelei | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-10-19 | Hofors | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Bång Malin | ||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-11-15 | Uppsala | SBK | Doftprov | II - Godkänd | Alfredsson Anna Chri | |||
| FI UCH NW 1 C.I.B.-J SE U(V)CH & SE VCH DK JV-25 NORD JV-25 Bellomis Win Win | 2025-11-29 | Fagersta | SBK | Tävling NW2 | Behållarsök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 12 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel | Total: 62 poäng 2 fel | Essmander Lena och Bernhardsson Madelei | |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Birkabus Gloria Gayner | 2025-10-18 | Ålem | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare SSE: 1 | Total: 75 poäng 0 fel | Den Braver Anna och Ortscheid Pia | |
| Blacktan Lady's Tristan | 2025-11-09 | Sunne | SBK | Doftprov | I - Ej godkänd | Tammi Madeleine | |||
| SE VCH DK UCH(S) SE U(V)CH NO UCH SE JV-24 Bombadilla's Irma | 2025-05-18 | Alingsås | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Ljung Maria | |||
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-02-16 | Gnosjö | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Stagmo Camilla | |||
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-04-27 | Gnosjö | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Jonasson Fredrika | ||
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-06-28 | Gnosjö | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Ortscheid Pia | ||
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-08-03 | Heberg | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Alzén Kristiansson M | |
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-09-06 | Slöinge | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 0 | Utomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Jönsson Anna och Ortscheid Pia | |
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-10-25 | Gnosjö | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Den Braver Anna och Lundin Tobias | ||
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-11-02 | Nässjö | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel Diplom | Lundin Tobias och Hartwall Åsa-Karin | |
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-11-12 | Värnamo | SNWK | Doftprov | II - Godkänd | Schröder Sofia | |||
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-11-15 | Gnosjö | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Utomhus: 3 fel | Fordon SSE: 1 | Total: 75 poäng 3 fel | Den Braver Anna och Lundin Tobias |
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-11-29 | Heberg | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Sjöberg Camilla | |
| SE VCH SE U(V)CH NW 1 Bussahagens Z Zac | 2025-12-14 | Vetlanda | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Lundin Tobias och Den Braver Anna | ||
| SE U(V)CH Carriemeon Oh Darling | 2025-08-23 | Uppsala | SBK | Doftprov | I - Ej godkänd | Fasth Charlotta | |||
| SE U(V)CH Carriemeon Oh Darling | 2025-09-12 | Östhammar | SBK | Doftprov | I - Ej godkänd | Carlsson Åsa | |||
| Checkpoint No Comment | 2025-04-26 | Mönsterås | SBK | Doftprov | I - Godkänd | Nilcrantz Jeanette | |||
| Checkpoint No Comment | 2025-10-18 | Ålem | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Total: 75 poäng 0 fel | Den Braver Anna och Ortscheid Pia | ||
| RLD N NW 1 Cross River Proud Mary | 2025-06-12 | Björkvik | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Inomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Norberg Miranda och Wallin Bååth Sara | |
| RLD N NW 1 Cross River Proud Mary | 2025-08-24 | Motala | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Arnesson Jeanette och Andersson Pirkko | ||
| RLD N NW 1 Cross River Proud Mary | 2025-08-26 | Nyköping | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 0 Mom.4: 0 | Mom.2: 2 fel Mom.3: 2 fel Mom.4: 2 fel | Total: 25 poäng 6 fel | Wallin Bååth Sara och Tak Johanna | |
| RLD N NW 1 Cross River Proud Mary | 2025-09-06 | Finspång | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1 SSE: 1 Mom.2 SSE: 1 Mom.3 SSE: 1 Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Arnesson Jeanette | |
| RLD N NW 1 Cross River Proud Mary | 2025-09-18 | Nyköping | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.1: 2 fel Mom.4: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Wallin Bååth Sara och Berglund Carina | |
| Diamonhill's Tutti Frutti | 2025-11-11 | Falsterbo | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Dahlgren Bengtsson Y | |||
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-04-28 | Höör | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Andersson Mary-Ann och Hall Ulrika | |||
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-07-09 | Kristianstad | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Fordon: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Sondell Birgitta och Vindahl Jennifer | |
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-09-06 | Pärup | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.4: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Svensson Annika och Hartwall Åsa-Karin | |
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-09-20 | Örkeljunga | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Svensson Annika och Hartwall Åsa-Karin | |
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-09-22 | Arkelstorp | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Sondell Birgitta | ||
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-10-17 | Höör | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Jönsson Anna och Vindahl Jennifer | |
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-10-30 | Glimåkra | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Sondell Birgitta | ||
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-11-01 | Vallåkra | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Vindahl Jennifer och Sondell Birgitta | ||
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-11-22 | Örkelljunga | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Olsson Nyström Åsa och Svensson Annika | |
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-11-29 | Bjärnum | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Jönsson Anna | ||
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-12-05 | Hörby | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Jönsson Anna | ||
| NW 1 Doggside's Pe Hysch Hysch | 2025-12-18 | Höör | SBK | Doftprov | II - Godkänd III - Godkänd | Honoré Pernilla | |||
| SE VCH Ebbarpsgårdens Gus | 2025-03-23 | Nybro | SBK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel Mom.2: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Ortscheid Pia och Borg Inger | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-07-12 | Forshaga | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.4: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Olsen Johansson Maud | ||
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-07-20 | Sunne | SBK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.3 SSE: 1 Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Berglund Carina och Olsen Johansson Maud | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-07-26 | Deje | SKK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 14 Fordon: 25 | Behållare SSE: 1 Fordon SSE: 1 | Total: 89 poäng 0 fel | Fogelquist Marie | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-08-09 | Karlstad | SKK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.3 SSE: 1 Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Hedlund Mats | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-08-10 | Karlstad | SKK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1 SSE: 1 Mom.2 SSE: 1 Mom.3 SSE: 1 Mom.4 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Hedlund Mats | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-08-23 | Forshaga | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Ihrén Maria | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-09-06 | Vålberg | SKK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Eker Maja | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-09-07 | Karlstad | SKK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 1 fel Mom.4: 1 fel | Total: 100 poäng 2 fel Diplom | Olsen Johansson Maud och Blomsten Pia | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-09-13 | Örebro | SBK | Tävling NW2 | Utomhussök Mom.1: 13 Mom.2: 12 Mom.3: 10 Mom.4: 7 | Mom.1: 2 fel Mom.2: 2 fel | Total: 42 poäng 4 fel | Holst Pettersson Fri och Bergström Per-Arne | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-10-18 | Karlstad | SBK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel Diplom | Blomsten Pia | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-10-18 | Karlstad | SKK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.3: 1 fel Mom.4: 2 fel | Total: 75 poäng 3 fel | Essmander Lena | |
| SE VCH SE U(V)CH NO UCH NW 1 Ellensborg's Aksel Ros | 2025-11-02 | Kil | SSRK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel Diplom | Berglund Carina | |
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-02-01 | Örby | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Mom.4: 3 fel | Total: 50 poäng 3 fel | Larsson Jarnesand Fr och Ohlsson Kristina | |
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-03-10 | Fotskäl | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.4: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel Diplom | Larsson Jarnesand Fr och Jonasson Fredrika | |
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-03-27 | Lidköping | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 1 fel Mom.2: 1 fel Mom.3: 1 fel | Total: 100 poäng 3 fel Diplom | Ohlin Alma och Ekland Elisabeth | |
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-04-13 | Järpås | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Behring Annelie | ||
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-04-18 | Fotskäl | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Alzén Kristiansson M och Johansson Annica | |
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-06-14 | Floda | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.3: 1 fel | Total: 75 poäng 1 fel | Larsson Jarnesand Fr och Axelsson Jessica | |
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-06-27 | Färgelanda | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Ekland Elisabeth | |
| SE VCH SE U(V)CH SE JV-16 NW 1 Ellensborg's Babsan | 2025-06-29 | Dals Långed | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.3: 2 fel | Total: 50 poäng 2 fel | Blomsten Pia | |
