Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Västsvenska 1996-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
Ajatiknormalkort 1:a 52p Drevcert 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 1996-10-01 Berggren Håkan
SE U(D)CH SE J(D)CH Tallhöjden's Iverhanenormalsträv 1:a 49p 5 5 5 (1) 5 (1) 5 5 5 (1) 5 4 5 1996-10-01 Larsson Klas
NO J(D)CH SE J(D)CH Kammarbergets Tinatiknormalsträv 1:a 49p 4 5 (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 1996-10-01 Carlzon Lars-Åke
NO J(D)CH SE J(D)CH Husåsskogen's Bc Töffitiknormalsträv 1:a 48p 4 5 (3) 5 (1) 5 5 5 5 (6) 4 5 5 1996-10-01 Toompea Inger
SE J(D)CH Bruntacksens Piatiknormalsträv 1:a 48p 4 4 5 5 (1) 5 5 (6) 5 (1) 5 5 (4) 5 1996-10-01 Larsson Klas
SE J(D)CH Gullric's Linatiknormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 5 4 5 4 4 6 1996-10-01 Stadig Bengt
NO J(D)CH SE J(D)CH Kammarbergets Ayatiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1996-10-01 Nilsson Lennart
SE J(D)CH Jaktvet Frejatiknormalsträv 1:a 48p 5 (1) 5 (1) 4 5 (3) 4 5 (4) 5 (6) 5 (1) 4 6 (1 3) 1996-10-01 Karlsson Kjell
SE J(D)CH Kammarbergets Trixietiknormalsträv 1:a 47p 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1996-10-01 Larsson Klas
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Kammarbergets Perazzihanenormalsträv 1:a 47p 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1996-10-01 Gustafsson Billy
SE J(D)CH Jägarfarmens Trixatiknormalkort 1:a 47p 4 5 4 5 5 4 5 6 (1) 4 5 1996-10-01 Nilsson Lennart
Hamos Bertiehanenormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1996-10-01 Jonasson Stellan
SE J(D)CH Linatiknormalsträv 1:a 47p 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 1996-10-01 Jörkander Tomas
Taxidrivers Chicatiknormalsträv 1:a 47p 4 4 5 (1 3) 5 5 5 (4 6) 5 (6) 5 4 5 (1) 1996-10-01 Karlsson Kjell
SE J(D)CH Askmaden's Fannytiknormalkort 1:a 46p 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1996-10-01 Furuvik Gunnar
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH NO U(D)CH Blonditiknormalsträv 1:a 46p 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 1996-10-01 Furuvik Gunnar
SE J(D)CH Kammarbergets Tusstiknormalsträv 1:a 46p 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1996-10-01 Stadig Bengt
SE J(D)CH Mollytiknormalkort 1:a 46p 4 (4) 4 5 (1) 5 (3) 5 4 (1) 5 (6) 4 5 (2) 5 (1) 1996-10-01 Loftegård Per Åke
SE U(D)CH SE J(D)CH Källstigens Donnatiknormalkort 1:a 46p 4 4 5 4 5 5 5 4 4 6 1996-10-01 Sahlin Per-Olof
SE J(D)CH Assytiknormalkort 1:a 46p 3 4 (6) 5 (3) 6 (3) 5 5 (6) 4 4 5 5 1996-10-01 Lindholm Gunnar
SE J(D)CH Askmaden's Fannytiknormalkort 1:a 45p 4 4 (6) 5 5 4 5 4 5 5 (2) 4 1996-10-01 Toompea Inger
Björsared's Mel Gibsonhanenormalsträv 1:a 45p 4 4 4 4 5 5 4 4 5 6 (3) 1996-10-01 Ask Thomas
SE J(D)CH Bingohanenormalsträv 1:a 45p 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 1996-10-01 Loftegård Per Åke
SE J(D)CH Assytiknormalkort 1:a 45p 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 1996-10-01 Jonsson Harald
SE J(D)CH Råvadets Findushanenormalsträv 1:a 44p 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 1996-10-01 Jörkander Tomas
SE J(D)CH Skogsstommens Bellatiknormalkort 1:a 44p 3 4 5 5 6 4 5 4 4 4 1996-10-01 Flodin Bo
SE U(D)CH NORD J(D)CH NO U(D)CH Getskärs Cluringhanenormalsträv 1:a 44p 5 5 4 4 4 5 3 4 4 6 1996-10-01 Carlsson Thomas
SE J(D)CH Källstigens Dunderhanenormalkort 1:a 44p 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1996-10-01 Sahlin Per-Olof
Taxidrivers Charliehanenormalsträv 1:a 44p 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 1996-10-01 Karlsson Kjell
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Kammarbergets Perazzihanenormalsträv 1:a 44p 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 1996-10-01 Jonsson Harald
SE U(D)CH NORD J(D)CH NO U(D)CH Getskärs Cluringhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 1996-10-01 Furuvik Gunnar
SE U(D)CH NORD J(D)CH NO U(D)CH Getskärs Cluringhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 1996-10-01 Furuvik Gunnar
NO J(D)CH SE J(D)CH Kammarbergets Ayatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 1996-10-01 Carlsson Liss
Midingstorps Maxhanenormalkort 1:a 42p 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 1996-10-01 Edvardsson Evert
SE J(D)CH Jägarfarmens Trixatiknormalkort 1:a 42p 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 1996-10-01 Carlsson Liss
SE J(D)CH Aylatiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 1996-10-01 Carlsson Liss
SE J(D)CH Kammarbergets Tusstiknormalsträv 2:a 44p 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 1996-10-01 Carlzon Lars-Åke
Hamos Bertiehanenormalsträv 2:a 41p 3 3 5 5 5 5 5 3 4 3 1996-10-01 Edvardsson Evert
SE UCH&J(D)CH Torbax Tärnatiknormalkort 2:a 41p 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 1996-10-01 Nilsson Lennart
Torbax Tessantiknormalkort 2:a 40p 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 1996-10-01 Toompea Inger
Kammarbergets Kricohanenormalsträv 2:a 40p 4 (4) 4 4 (1) 4 5 4 4 (1) 4 3 4 1996-10-01 Larsson Klas
SE VCH NO J(D)CH SE J(D)CH Hårsås Bixietiknormalsträv 2:a 38p 4 3 3 4 3 4 4 5 5 3 1996-10-01 Carlzon Lars-Åke
Midingstorps Maxhanenormalkort 3:a 41p 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 1996-10-01 Ask Thomas
Taxidrivers Charliehanenormalsträv 3:a 39p 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 1996-10-01 Carlsson Thomas
Uddebackens Mitzitiknormalsträv 3:a 39p 2 (6) 5 4 5 4 4 5 2 3 5 1996-10-01 Lindberg Bengt
SE J(D)CH Mollytiknormalkort 3:a 38p 4 3 (6) 4 3 4 4 5 (1) 4 4 3 1996-10-01 Lindholm Gunnar
SE J(D)CH Studsatiknormalsträv 3:a 38p 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1996-10-01 Karlsson Kjell
SE U(D)CH SE J(D)CH Tallhöjden's Iverhanenormalsträv 3:a 36p 2 (2) 3 (2) 4 (3) 4 3 (2) 4 5 4 (1) 4 3 (2) 1996-10-01 Lindholm Gunnar
Erax Filurhanenormalsträv 3:a 33p 3 4 2 2 3 5 4 3 3 4 1996-10-01 Flodin Bo
SE J(D)CH Bingohanenormalsträv 0:a 42p 6 5 4 3 3 4 5 2 4 6 1996-10-01 Frölich Lars
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Kammarbergets Perazzihanenormalsträv 0:a 38p 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 1996-10-01 Jonsson Harald
SE U(D)CH Hårsås Jäntans Ailitiknormalsträv 0:a 37p 4 3 3 3 3 4 4 5 5 3 1996-10-01 Stadig Bengt
Gullric's Semlantiknormalsträv 0:a 36p 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 1996-10-01 Loftegård Per Åke
Gia-Iitiknormalsträv 0:a 3p 3 3 3 3 3    3 4 1996-10-01 Algotsson Leif
SE U(D)CH NO UCH NO J(D)CH Havfruen's Gammatiknormalsträv 0:a 2p 5 3 2 3 3    4 4 1996-10-01 Furuvik Gunnar
Barefjälls Årionhanenormalsträv 0:a            1996-10-01 Carlsson Stig
Babsantiknormalsträv 0:a KEB 5           1996-10-01 Carlsson Thomas


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026