
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Arm's Arko | hane | normal | sträv | 1:a 53p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1995-10-01 | Carlsson Rolf |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Nitro | hane | normal | kort | 1:a 49p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1995-10-01 | Melin Göran |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Nolasjöns Eja | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| SE&NO J(D)CH SE&NO J(G)CH SE U(DG)CH Sönnarönas Facit | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1995-10-01 | Granlund Leif Erik |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Måsebo Utter | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Månsson Anders |
| SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Romanicas Natalie | tik | normal | lång | 1:a 45p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| Öllmans Ilman | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Niels Bie Tsem | hane | normal | kort | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Nolasjöns Eja | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Melin Göran |
| SE U(G)CH NO J(G)CH FI J(G)CH SE JCH NO U(G)CH B-Strups Pimms Nr 1 | tik | normal | kort | 1:a 44p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Nitro | hane | normal | kort | 1:a 44p | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Gustavsson Sven-Olof |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Iver | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1995-10-01 | Paulsson B A |
| SE J(D)CH Stella | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Regosa Gino och Andersson Inge |
| SE J(D)CH Arm's Arko | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Olsson Stefan |
| SE U(D)CH Öllmans Isabella | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| NO VCH NO J(D)CH SE J(D)CH Kjaerragården's Otto | tik | normal | kort | 1:a 43p | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| SE J(D)CH Baligården's Bella | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Andersson Inge |
| SE VCH SE J(D)CH Rödhakens Ville | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Andersson Inge |
| SE J(D)CH Öllmans Essie | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Högberg Bengt |
| SE J(D)CH Hultängen's Elton Jhon | hane | normal | lång | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Carlsson Rolf |
| Gläfsebo's Zack | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Paulsson Bo |
| SE J(D)CH Stubbkärrs Xenakis | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Olsson Carina |
| SE VCH SE J(D)CH Rödhakens Ville | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Olsson Stefan |
| SE VCH SE J(D)CH Gläfsebo's Nappe | hane | normal | kort | 1:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Månsson Anders |
| NO V-96 SE J(D)CH INT U(D)CH NORD U(D)CH Stubbkärrs Yvette | tik | normal | sträv | 2:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Månsson Anders |
| Skogsråa's Driver | hane | normal | sträv | 2:a 41p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Andersson Inge |
| NO U(DV)CH SE U(DV)CH Romanicas Samantha | tik | normal | lång | 2:a 39p | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| SE V-96 SE U(DG)CH SE J(G)CH Seidemann's Nidhogg | tik | normal | sträv | 2:a 38p | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| SE&NO U(G)CH NO V-90 NORD J(G)CH INT UCH B-Strups Fine Golden | tik | normal | kort | 2:a 38p | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| Rödhakens Unkas | hane | normal | sträv | 2:a 36p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Regosa Gino |
| Kurt | hane | normal | sträv | 2:a 36p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1995-10-01 | Utgården Per |
| Sönnarönas Earnie | hane | normal | sträv | 2:a 36p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1995-10-01 | Paulsson Bo |
| SE VCH NO VCH SE U(DV)CH Hultängen's Floyd Patersen | hane | normal | lång | 3:a 46p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1995-10-01 | Carlsson Rolf |
| Gläfsebo's Slugg | hane | normal | kort | 3:a 41p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1995-10-01 | Regosa Gino |
| Gläfsebo's Norma | tik | normal | kort | 3:a 39p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1995-10-01 | Regosa Gino |
| Gläfsebo's Ruffa | tik | normal | sträv | 3:a 39p | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1995-10-01 | Regosa Gino |
| Skogsråa's Dog-Lass | hane | normal | sträv | 3:a 37p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Regosa Gino |
| NORD V-95 SE U(V)CH INT U(V)CH Stubbkärrs Rebecca | tik | normal | sträv | 3:a 36p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Månsson Anders |
| Rödhakens Unkas | hane | normal | sträv | 3:a 35p | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Paulsson Bo |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Ottie | tik | normal | sträv | 0:a 30p | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1995-10-01 | Paulsson Bo |
| SE J(D)CH Baligården's Bella | tik | normal | sträv | 0:a 29p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Regosa Gino | ||
| Stubbkärrs Petronella | tik | normal | sträv | 0:a 28p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1995-10-01 | Regosa Gino | ||
| NORD V-95 SE U(V)CH INT U(V)CH Stubbkärrs Rebecca | tik | normal | sträv | 0:a 27p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1995-10-01 | Regosa Gino | ||
| SE&NO J(D)CH SE&NO J(G)CH SE U(DG)CH Sönnarönas Facit | hane | normal | sträv | 0:a 17p | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Eriksson Lars | |||||
| NO J(D)CH Campilios Skalla | tik | normal | sträv | 0:a 15p | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1995-10-01 | Utgården Per | |||||
| SE J(D)CH Brattaskogens Lotten | tik | normal | sträv | 0:a 14p | 4 | 2 | 4 | 4 | 1995-10-01 | Utgården Per | ||||||
| Stubbkärrs Petronella | tik | normal | sträv | 0:a 6p | 4 | 2 | 1995-10-01 | Andersson Inge |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |