Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Småland 1995-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE J(D)CH Toratorpets Filurhanenormalsträv 1:a 53p Drevcert 6 5 5 5 6 6 6 4 4 6 1995-10-01 Örsta Benkt
Hagmossen's Ludde-Iihanenormalsträv 1:a 52p Drevcert 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 1995-10-01 Oskarsson Torbjörn
SE J(D)CH Viltlyckans Fannytiknormalkort 1:a 52p Drevcert 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 1995-10-01 Gustavsson Lennart
SE J(D)CH Mistel Gården's Yrvädertiknormalsträv 1:a 50p 4 4 5 6 5 5 6 6 5 4 1995-10-01 Carlsson Jan-Erik
SE J(D)CH Hasitas Kajsatiknormalsträv 1:a 50p 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 1995-10-01 Lövgren Stig
Sennenvännens Coratiknormallång 1:a 50p 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1995-10-01 Eklund Edvard
SE J(D)CH Ubsola Flisatiknormalsträv 1:a 50p 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 1995-10-01 Jonsson Ove
SE U(D)CH SE J(D)CH Tjusthagens Jeppehanenormalsträv 1:a 49p 5 4 6 5 5 5 4 5 4 6 1995-10-01 Johansson Jonny
Ammytiknormalsträv 1:a 49p 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1995-10-01 Pettersson Håkan
SE J(D)CH Mistel Gården's Dofilushanenormalsträv 1:a 49p 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1995-10-01 Karlsson Folke
SE J(D)CH Jennatiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1995-10-01 Jeansson Ulf
SE J(D)CH Grindtorpets Adatiknormalsträv 1:a 48p 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1995-10-01 Eklund Edvard
Bonnietiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 4 5 5 5 4 6 1995-10-01 Jonsson Ove
SE U(DV)CH SE J(D)CH Silwana Cissitiknormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 5 4 4 5 4 6 1995-10-01 Jonsson Ove
Storaryds Disatiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 6 5 5 4 4 4 6 1995-10-01 Andersson Erik
SE U(D)CH SE J(D)CH Fläderåsens Ikatiknormalsträv 1:a 47p 4 6 4 5 4 4 5 5 5 5 1995-10-01 Olsson Patrik
SE J(D)CH Toratorpets Filurhanenormalsträv 1:a 47p 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 1995-10-01 Nyqvist Ingvar
SE J(D)CH Tråddragarn's Billantiknormalsträv 1:a 47p 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1995-10-01 Johansson Jarl
Dompehanenormalsträv 1:a 47p 5 5 5 5 5 4 4 4 4 6 1995-10-01 Jonsson Ove
SE J(D)CH Brogärdet's Krösa-Majatiknormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1995-10-01 Ericson Kurt
SE U(DV)CH SE J(D)CH Silwana Cissitiknormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1995-10-01 Örsta Benkt
SE J(D)CH Mistel Gården's Dofilushanenormalsträv 1:a 47p 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1995-10-01 Pettersson Olle
SE J(D)CH Hjelmskogens Fridatiknormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 1995-10-01 Lifström Torgny
SE U(D)CH SE J(D)CH Krusängens Kajsa Kavattiknormalkort 1:a 47p 4 4 5 6 5 5 5 4 4 5 1995-10-01 Andersson Erik
Ammytiknormalsträv 1:a 46p 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1995-10-01 Jeansson Ulf
SE J(D)CH Happyhanenormalsträv 1:a 46p 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 1995-10-01 Elfström Ann
SE J(D)CH Hulubäckens Callistohanenormalsträv 1:a 46p 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 1995-10-01 Dahlberg Ronny
SE U(D)CH Mistel Gården's Edenhanenormalsträv 1:a 46p 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 1995-10-01 Pettersson Håkan
Dizzytiknormalsträv 1:a 46p 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 1995-10-01 Jonsson Ove
Sellbacken Linkatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 1995-10-01 Strandberg Bo-Göran
Sellbacken Busantiknormalsträv 1:a 46p 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5 1995-10-01 Strandberg Bo-Göran
SE J(D)CH Midnight Dome's Nissehanenormalkort 1:a 46p 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 1995-10-01 Sellgren Rolf
SE J(D)CH Stenunga Aplagårdens Tarzanhanenormalkort 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 1995-10-01 Johansson Sture
SE J(D)CH Havsgårdens Miatiknormalkort 1:a 45p 5 4 4 4 4 5 5 4 4 6 1995-10-01 Hollström Christer och Adolfsson Sivert
SE J(D)CH Miss Lyckan's Curtishanenormalkort 1:a 45p 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1995-10-01 Ahnstedt Allan
SE J(D)CH Rickyhanenormalsträv 1:a 45p 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 1995-10-01 Dahlberg Ronny
SE J(D)CH Grindtorpets Adatiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1995-10-01 Eriksson Lars-Åke
Leabo Dinohanenormalsträv 1:a 45p 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 1995-10-01 Rehn Karl-Erik
Jagtmax's Othellohanenormalsträv 1:a 45p 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 1995-10-01 Sjöholm Johnny
SE J(D)CH Athoshanenormalsträv 1:a 45p 4 3 5 5 5 5 4 4 4 6 1995-10-01 Eckerberg Lennart
Leabo Dinohanenormalsträv 1:a 45p 5 4 5 5 5 4 4 4 3 6 1995-10-01 Gustavsson Allan
SE J(D)CH Stenunga Aplagårdens Tarzanhanenormalkort 1:a 45p 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1995-10-01 Sellgren Rolf
Bissebo Tassatiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 1995-10-01 Lövgren Stig
Grindtorpets Arrohanenormalsträv 1:a 44p 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 1995-10-01 Eklund Edvard
SE U(D)CH SE J(D)CH Alvastras Chictiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 1995-10-01 Johansson Mats
Dompehanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 1995-10-01 Ericson Kurt
SE J(D)CH Skades Gentohanenormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 4 4 4 4 6 5 1995-10-01 Johansson Johnny
SE U(D)CH SE J(D)CH SE J(G)CH NO U(D)CH Vallehanenormalkort 1:a 44p 3 4 5 4 5 5 4 4 4 6 1995-10-01 Hollström Christer
Gläfsebo's Dittetiknormalkort 1:a 43p 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 1995-10-01 Fyhr Anders
SE J(D)CH Brogärdet's Krösa-Majatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 1995-10-01 Nyqvist Ingvar
SE U(D)CH SE J(D)CH Jaktrulle's Ajmitiknormalsträv 1:a 43p 5 4 5 4 5 3 3 4 4 6 1995-10-01 Lövgren Stig
SE J(D)CH Tråddragarn's Billantiknormalsträv 1:a 43p 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 1995-10-01 Rehn Karl-Erik
SE J(D)CH Näckströms Arrohanenormalsträv 1:a 43p 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 1995-10-01 Eklund Edvard
SE U(D)CH SE J(D)CH Tråddragarn's Ceasarhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 1995-10-01 Johansson Ingvald
SE J(D)CH Bissebo Ösatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1995-10-01 Gustavsson Lennart och Adolfsson Sivert
Miratiknormalsträv 1:a 43p 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 1995-10-01 Svensson Åke
Drevsäkers Junitiknormalsträv 1:a 42p 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 1995-10-01 Elfström Ann
SE U(D)CH SE J(D)CH Jaktrulle's Ajmitiknormalsträv 1:a 42p 4 5 4 4 4 4 3 4 4 6 1995-10-01 Eckerberg Lennart
Trixigården's Beppehanenormalsträv 1:a 41p 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1995-10-01 Johansson Jonny
SE J(D)CH Miss Lyckan's Curtishanenormalkort 2:a 42p 3 2 5 5 5 4 5 4 5 4 1995-10-01 Nyqvist Ingvar
Skallstugans Frejatiknormalsträv 2:a 41p 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1995-10-01 Jonsson Ove
NO J(G)CH SE J(G)CH Ovnsröret's Contratiknormalkort 2:a 38p 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1995-10-01 Fyhr Anders
Bonnietiknormalsträv 2:a 38p 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1995-10-01 Örsta Benkt
SE J(D)CH Lystaåsens Amiratiknormalsträv 2:a 37p 3 3 3 4 3 5 3 4 5 4 1995-10-01 Johansson Ingvald
Mörtsjöåsens Agdatiknormalsträv 2:a 37p 3 3 3 3 3 5 3 5 5 4 1995-10-01 Johansson Ingvald
SE J(D)CH Högforsens Jennytiknormalsträv 2:a 36p 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 1995-10-01 Josefsson Lars
Tråddragarn's Cindytiknormalsträv 2:a 36p 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 1995-10-01 Josefsson Lars
Grindtorpets Snobbenhanenormalsträv 2:a 36p 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 1995-10-01 Eklund Edvard
SE U(D)CH SE J(D)CH Alvastras Chictiknormalsträv 3:a 47p 5 4 4 4 4 5 6 5 4 6 1995-10-01 Hollström Christer
SE J(D)CH Viltlyckans Fannytiknormalkort 3:a 42p 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 1995-10-01 Sjöholm Johnny
Råvallen's Alexhanenormalkort 3:a 42p 4 3 4 4 3 4 4 6 6 4 1995-10-01 Hollström Christer
Hulubäckens Tanjatiknormalsträv 3:a 42p 5 4 4 4 3 3 4 6 5 4 1995-10-01 Bengtsson Rolf
Storaryds Gjorditiknormalsträv 3:a 41p 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 1995-10-01 Adolfsson Sivert
SE J(D)CH Happyhanenormalsträv 3:a 41p 4 3 3 5 3 5 5 5 4 4 1995-10-01 Bengtsson Rolf
SE U(D)CH SE U(G)CH SE J(D)CH Jaktkompis Zappahanenormalkort 3:a 39p 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 1995-10-01 Jeansson Ulf
Skärpings Filippatiknormalsträv 0:a 44p 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 1995-10-01 Andersson Erik
Birdtiknormalsträv 0:a 38p 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1995-10-01 Lifström Torgny
Storaryds Gjorditiknormalsträv 0:a 33p 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1995-10-01 Andersson Sven-Axel
Trixigården's Billantiknormalsträv 0:a 26p 3 4 3 4 3   4 3 2 1995-10-01 Johansson Jonny
SE U(V)CH Barn Owl's Calibratiknormalsträv 0:a 26p 3 2 3 4 3   5 4 2 1995-10-01 Dahlberg Ronny
SE U(D)CH Skades Impalatiknormalkort 0:a 25p 3 4 3 3 3   4 3 2 1995-10-01 Johansson Jonny
Grindtorpets Arrohanenormalsträv 0:a 12p 4 4        4 1995-10-01 Eklund Edvard
Bocka-Jägarens Elvishanenormalkort 0:a            1995-10-01 Sjöholm Johnny
Mickehanenormalsträv 0:a            1995-10-01 Franzen Bo
Midnight Dome's Zimbatiknormalkort 0:a            1995-10-01 Sellgren Rolf
SE J(D)CH Ubsola Flisatiknormalsträv 0:a 41p Gravt fel 4 5 5 5 4 4 4 1 4 5 1995-10-01 Andersson Erik
Lufsenhanenormalsträv 0:a 35p Gravt fel 3 4 4 4 3 4 3 1 4 5 1995-10-01 Jakobsson Kurt


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026