
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Måsebo Driva | tik | normal | sträv | 1:a 52p Drevcert HP VP | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-11-21 | Bergström S-G |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Mållbergets Tarras | hane | normal | kort | 1:a 52p Drevcert HP | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1994-11-21 | Dahlgren Karl-Johan |
| SE J(D)CH Jossolas Ofelia | tik | normal | kort | 1:a 51p | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1994-11-21 | Ershede Magnus |
| SE J(D)CH Buckhunter Sandie | tik | normal | sträv | 1:a 51p VP | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1994-11-21 | Dahlgren Karl-Johan |
| SE J(D)CH Måsebo Hejzan | tik | normal | sträv | 1:a 50p VP | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1994-11-21 | Dahlgren Jonas |
| SE J(D)CH Tråddragarn's Alma | tik | normal | sträv | 1:a 50p | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-11-21 | Sandgren Christina |
| SE J(D)CH Longbergets LÚlie | tik | normal | sträv | 1:a 49p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Dahlgren Jonas |
| Longbergets Millie | tik | normal | sträv | 1:a 49p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-21 | Larsson Ingvar |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Bargos Pass | hane | normal | kort | 1:a 49p | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1994-11-21 | Johansson Hasse |
| SE U(DV)CH Skogsstommens Betsy | tik | normal | kort | 1:a 48p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Jansson David |
| SE J(D)CH Måsebo Robin Hood | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-21 | Nilsson Nils-Olof |
| SE J(D)CH Mallards Pit Bull Moose | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1994-11-21 | Dahlgren Jonas |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Xtra | tik | normal | kort | 1:a 47p VP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Hedberg Mikael |
| Pysslas Bess | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Bergheden Magnus |
| SE J(D)CH Tråddragarn's Billan | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-11-21 | Sandgren Christina |
| SE J(D)CH Veckos Kajsa | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Jansson David |
| SE J(D)CH Domös Ove | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-21 | Karlsson Kent |
| Måsebo Chezz | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Green Jan |
| Pysslas Beppe | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Bengtzon Lars-Eric |
| Ubsola Killer | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Karlsson Torbjörn |
| SE VCH SE J(D)CH Boknäsets Fatima | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Johansson Rune |
| Jagtmax's Karina | tik | normal | kort | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Gustavsson Lennart |
| SE J(D)CH Ubsola Översten | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Green Jan |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Fixa | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Abrahamsson Peter |
| Pysslas Abina | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1994-11-21 | Bengtzon Lars-Eric |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Arm's Assi | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Hedberg Mikael |
| SE J(D)CH Ubsola Santoz | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-21 | Högberg P-O |
| SE&NO U(G)CH NORD J(G)CH Kasper | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Magnusson Lars-Erik |
| SE VCH SE J(D)CH Igor | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1994-11-21 | Johansson Rune |
| Wenja's N B | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Magnusson Lars-Erik |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Ösa | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-21 | Gustavsson Lennart |
| SE J(D)CH Skaraskogens Youlanda | tik | normal | kort | 2:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1994-11-21 | Dahlgren Per |
| SE J(D)CH Miss Lyckan's Busan | tik | normal | kort | 2:a 40p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Hedberg Mikael |
| Ubsola Jolly | tik | normal | sträv | 2:a 39p | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Strandell Lennart |
| SE VCH SE J(D)CH Caritza | tik | normal | sträv | 2:a 38p | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Strandell Lennart |
| SE U(D)CH Åsbackens Ina | tik | normal | sträv | 2:a 37p | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1994-11-21 | Lilliestierna C |
| Bestdrivers Exman | hane | normal | sträv | 2:a 36p | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1994-11-21 | Ershede Magnus |
| SE U(D)CH Chess | hane | normal | sträv | 2:a 36p | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Dahlgren Jonas |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Micke | hane | normal | sträv | 3:a 44p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Sandgren Christina |
| Longbergets Kellie | tik | normal | sträv | 3:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-11-21 | Ahlberg Sture |
| Hasitas Elaisa | tik | normal | sträv | 3:a 39p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Storm Jörgen |
| SE VCH SE U(DGV)CH SE J(D)CH Tronebäckens Ida | tik | normal | sträv | 3:a 38p | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Karlsson Torbjörn |
| Stenunga Aplagårdens Diana | tik | normal | kort | 3:a 36p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1994-11-21 | Bergström S-G |
| Hasitas Hod | hane | normal | sträv | 3:a 33p | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1994-11-21 | Storm Jörgen |
| Uddebackens Mitzi | tik | normal | sträv | 0:a 44p | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1994-11-21 | Ershede Magnus |
| SE J(D)CH Qubillias Candi | tik | normal | sträv | 0:a 41p | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1994-11-21 | Dahlgren Karl-Johan |
| Brattaskogens Molle | hane | normal | sträv | 0:a 40p | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Abrahamsson Peter |
| SE J(D)CH Ubsola Öset | hane | normal | sträv | 0:a 38p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1994-11-21 | Lilliestierna C |
| SE J(D)CH Bargos Spiken | hane | normal | sträv | 0:a 34p | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1994-11-21 | Högberg Per-Olof |
| SE J(D)CH Athos | hane | normal | sträv | 0:a 28p | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Ödvall Gösta | ||
| Måsebo Weson | hane | normal | kort | 0:a 12p | 4 | 4 | 4 | 1994-11-21 | Nilsson Nils-Olof | |||||||
| SE U(D)CH SE J(D)CH Jaktrulle's Ajmi | tik | normal | sträv | 0:a | 1994-11-21 | Sandgren Christina | ||||||||||
| SE J(D)CH Skaraskogens Billan-Bus | tik | normal | kort | 0:a 31p KEB | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1994-11-21 | Ödvall Gösta | ||
| SE J(D)CH Skaraskogens Yster | hane | normal | kort | 0:a 15p KEB | 6 | 5 | 4 | 1994-11-21 | Dahlgren Karl-Johan | |||||||
| SE J(D)CH Öllmans Eloise | tik | normal | sträv | 0:a 8p KEB | 4 | 4 | 1994-11-21 | Abrahamsson Peter |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |