
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Rågläntans August | hane | normal | kort | 1:a 51p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Andersson Sven-Axel |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Alvastras Ajax | hane | normal | sträv | 1:a 50p | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-11-14 | Eckerberg Lennart |
| SE J(D)CH Mina | tik | normal | kort | 1:a 50p | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1994-11-14 | Bengtsson Rolf |
| SE J(D)CH Skärpings Trulsa | tik | normal | sträv | 1:a 49p | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1994-11-14 | Bengtsson Rolf |
| Ludde | hane | normal | sträv | 1:a 49p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Andersson Erik |
| SE J(D)CH Hjelmskogens Mozart | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH INT U(D)CH NORD U(D)CH Bissebo Vaz | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Josefsson Lars |
| SE J(D)CH Alvastras Bang | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1994-11-14 | Bengtsson Rolf |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Ada | tik | normal | kort | 1:a 47p | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-11-14 | Eckerberg Lennart |
| SE J(D)CH Mikkels Mursch | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Fyhr Anders |
| SE J(D)CH Alvastras Bonnie | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1994-11-14 | Hollström Christer |
| SE J(D)CH Hökabogården Calle | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Eriksson Lars-Åke |
| Micke | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Hammargren Ingvar |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Alvastras Chic | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Andersson Sven-Axel |
| Storaryds Emmy | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Andersson Kjell |
| SE J(D)CH Storaryds Daisy | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Andersson Kjell |
| SE J(D)CH Lommebergets Acke | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Andersson Erik |
| Ubsola Tulo | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH Haglyckans Benzon | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Pettersson Håkan |
| Trixigården's Beppe | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Hammargren Ingvar |
| SE J(D)CH Athos | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Eckerberg Lennart |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Turbo | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Bengtsson Rolf |
| Pontus | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Andersson Sven-Axel |
| SE J(D)CH Kämpe | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1994-11-14 | Hollström Christer |
| SE J(D)CH Rågläntans Ajja | tik | normal | kort | 1:a 44p | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Hollström Christer |
| Lufsen | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Hollström Christer |
| Ansa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Eriksson Kurt |
| Leabo Texas | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-11-14 | Rehn Karl-Erik |
| SE J(D)CH Fixagårdens Flickan | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Sjöholm Johnny |
| SE J(D)CH Bissebo Laiba | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Franzen Bo |
| SE J(D)CH Vennebjörke Nikki | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH Buckhunter Sandie | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Fyhr Anders |
| SE J(D)CH Ekbergas Jacki | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Hollström Christer |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Äss | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Ahnstedt Allan |
| SE J(D)CH Hartassen's Caesar | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Pettersson Håkan |
| SE J(D)CH Tråddragarn's Alma | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Kinell Jan |
| SE VCH SE J(D)CH Igor | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Eckerberg Lennart |
| Skärpings Nalle | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Andersson Sven-Axel |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hjelmskogens Morra | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH Max | hane | normal | kort | 1:a 42p | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Lövgren Stig |
| SE J(D)CH Fixagårdens Diskus | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1994-11-14 | Andersson Sven-Axel |
| SE J(D)CH Agata | tik | normal | sträv | 2:a 47p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Eriksson Kurt |
| Axmarkens Randy | tik | normal | sträv | 2:a 46p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Hammargren Ingvar |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Askmaden's Dizzy | tik | normal | kort | 2:a 44p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Eckerberg Lennart |
| Trixigården's Billan | tik | normal | sträv | 2:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Hammargren Ingvar |
| Skärpings Filippa | tik | normal | sträv | 2:a 40p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1994-11-14 | Fyhr Anders |
| SE J(D)CH Skades Gento | hane | normal | kort | 2:a 40p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Hammargren Ingvar |
| SE J(D)CH Lärkaholms Fixie | tik | normal | sträv | 2:a 40p | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Andersson Sven-Axel |
| Fjälltäppans Emma | tik | normal | sträv | 2:a 39p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1994-11-14 | Johansson Sture |
| SE U(DV)CH Skogsstommens Betsy | tik | normal | kort | 2:a 38p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Josefsson Lars |
| Skärpings Fritz | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1994-11-14 | Bengtsson Rolf |
| Änganäs Jana | tik | normal | sträv | 3:a 47p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Hollström Christer |
| SE U(D)CH Skades Impala | tik | normal | kort | 3:a 47p | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Hammargren Ingvar |
| Hasitas Eros | hane | normal | sträv | 3:a 46p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Hollström Christer |
| Gamla Solvångens Tessy | tik | normal | sträv | 3:a 46p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Sellgren Rolf |
| Skades Akita Ii | tik | normal | kort | 3:a 45p | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-11-14 | Lövgren Stig |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Biwas Gimli | tik | normal | sträv | 3:a 39p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1994-11-14 | Fyhr Anders |
| SE VCH SE J(D)CH Caritza | tik | normal | sträv | 3:a 39p | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1994-11-14 | Eckerberg Lennart |
| SE J(D)CH Ubsola Mascot | hane | normal | sträv | 3:a 38p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Fyhr Anders |
| Hasitas Hod | hane | normal | sträv | 3:a 37p | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1994-11-14 | Andersson Erik |
| Rågläntans Ante | hane | normal | kort | 3:a 35p | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Fyhr Anders |
| Bocka-Jägarens Amy | tik | normal | kort | 0:a 44p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Månsson Sven |
| SE J(D)CH Fjälltäppans Faita | tik | normal | sträv | 0:a 43p | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1994-11-14 | Johansson Sture |
| Frejatorpets Rolle | hane | normal | kort | 0:a 42p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1994-11-14 | Eriksson Kurt |
| SE J(D)CH Ubsola Bingo | hane | normal | sträv | 0:a 42p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1994-11-14 | Eriksson Lars |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Fläderåsens Ika | tik | normal | sträv | 0:a 41p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Sjöholm Johnny |
| SE J(D)CH Tråddragarn's Billan | tik | normal | sträv | 0:a 38p | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1994-11-14 | Kinell Jan |
| Vambos Penny | tik | normal | sträv | 0:a 35p | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Lövgren Stig |
| SE J(D)CH Bung's Jinni | tik | normal | sträv | 0:a 35p | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1994-11-14 | Bengtsson Rolf |
| SE J(D)CH Skärpings Tintin | hane | normal | sträv | 0:a 34p | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1994-11-14 | Ahnstedt Allan |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Sako | hane | normal | sträv | 0:a 34p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Josefsson Lars |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Ludde | hane | normal | sträv | 0:a 32p | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1994-11-14 | Elfström Ann |
| Gamla Solvångens Tjabo | hane | normal | sträv | 0:a 31p | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Sellgren Rolf | ||
| Hasitas Hifi | tik | normal | sträv | 0:a 28p | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1994-11-14 | Andersson Erik | ||
| SE J(D)CH Torbax Kajsa | tik | normal | kort | 0:a 24p | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1994-11-14 | Månsson Sven | ||
| Sennenvännens Cello | hane | normal | lång | 0:a 13p | 5 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Eriksson Lars-Åke | |||||||
| SE J(D)CH Leabo Titti | tik | normal | sträv | 0:a 13p | 3 | 2 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Rehn Karl-Erik | ||||||
| SE J(D)CH Hakagårdens Bojan | tik | normal | kort | 0:a KEB | 1994-11-14 | Fyhr Anders | ||||||||||
| SE J(D)CH Fixagårdens Friskus | hane | normal | sträv | 0:a KEB | 1994-11-14 | Sjöholm Johnny |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |