
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Öllmans Donteman | hane | normal | sträv | 1:a 51p | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Cedersmyg Ove |
| SE&NO U(D)CH SE&NO J(D)CH INT U(D)CH Stubbkärrs Urban | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Berglund Jarl |
| SE J(D)CH Mosseruds Roj | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Wall Ulf |
| SE J(D)CH Domös Ove | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Peterson Thomas |
| SE&NO J(D)CH SE U(DGV)CH Gläfsebo's Kim | hane | normal | kort | 1:a 46p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Berglund Jarl |
| Rödhakens Lina | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Aronsson Leif |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Måsebo Gnata | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Olsson Carina |
| SE VCH SE J(D)CH Rödhakens Ruska | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Carlsson Rolf |
| SE J(D)CH Ubsola Öset | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Carlsson Rolf |
| SE J(D)CH Öllmans Eloise | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1994-11-14 | Johansson Alf |
| SE J(D)CH Vittenstens Akka | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Månsson Anders |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzy | tik | normal | kort | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Månsson Anders |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Xtra | tik | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Berglund Jarl |
| SE J(D)CH Ubsola Telectra | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Granlund Leif |
| SE J(D)CH Kettystams Curr | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Carlsson Rolf |
| SE J(D)CH Rödhakens Kajsa | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Olsson Carina |
| SE J(D)CH Espetegs Freja | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Wall Ulf |
| Baligården's Ali | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Wall Ulf |
| Allstots Snipp | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Peterson Thomas |
| SE U(DV)CH SE J(D)CH Kraxvadets Raisa | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Utgården Per |
| SE J(D)CH Rödhakens Ruff | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Aronsson Leif |
| Ubsola Nega | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Granlund Leif |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Fixa | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Johansson Alf |
| SE U(D)CH Kettystams Cia | tik | normal | sträv | 2:a 46p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1994-11-14 | Carlsson Rolf |
| SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Romanicas Natalie | tik | normal | lång | 2:a 42p | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Utgården Per |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Tronebäckens Jesper | hane | normal | sträv | 2:a 41p | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Månsson Anders |
| Kettystams Cita | tik | normal | sträv | 2:a 41p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Andersson Olle |
| NO U(DV)CH SE VCH SE&NO J(D)CH SE U(DV)CH INT U(D)CH Stubbkärrs Qvickstep | tik | normal | sträv | 2:a 40p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1994-11-14 | Olsson Carina |
| Rödhakens Kickan | tik | normal | sträv | 2:a 38p | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1994-11-14 | Cedersmyg Ove |
| SE U(D)CH Snöbäckens Dick | hane | normal | sträv | 2:a 38p | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-11-14 | Wall Ulf |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Nitro | hane | normal | kort | 2:a 37p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Månsson Anders |
| SE J(D)CH Arm's Arko | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1994-11-14 | Hofgaard Sverre |
| SE VCH NO VCH SE U(DV)CH Hultängen's Floyd Patersen | hane | normal | lång | 3:a 42p | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1994-11-14 | Cedersmyg Ove |
| SE&NO U(D)CH INT U(D)CH Campilios Qsling | hane | normal | sträv | 3:a 37p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Berglund Jarl |
| SE VCH SE U(DGV)CH SE J(D)CH Tronebäckens Ida | tik | normal | sträv | 3:a 35p | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Hofgaard Sverre |
| SE&NO U(DV)CH INT U(DV)CH Örnbergets Pinocchio | hane | normal | lång | 3:a 34p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1994-11-14 | Utgården Per |
| SE U(D)CH Brunnsjöns Tassa | tik | normal | sträv | 3:a 33p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-11-14 | Edman Per |
| Gläfsebo's Joker | hane | normal | sträv | 3:a 32p | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1994-11-14 | Wall Ulf |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Sindy | tik | normal | sträv | 0:a 38p | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1994-11-14 | Hofgaard Sverre |
| Rödhakens Oppi | tik | normal | sträv | 0:a 36p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1994-11-14 | Månsson Anders |
| SE J(D)CH Domös Ottilia | tik | normal | sträv | 0:a 27p | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1994-11-14 | Cedersmyg Ove | ||
| Hultängen's E.t. | hane | normal | lång | 0:a 24p | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1994-11-14 | Månsson Anders | ||
| Lukas | hane | normal | sträv | 0:a 13p | 4 | 4 | 5 | 1994-11-14 | Peterson Thomas | |||||||
| Mosseruds Tessy | tik | normal | sträv | 0:a 3p | 3 | 1994-11-14 | Utgården Per |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |