Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Skaraborg 1994-10-02


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
Klosterhöjdens Dantehanenormalkort 1:a 48p 4 5 4 5 4 5 6 5 5 5 1994-10-02 Carlsson Kjell
SE J(D)CH Ubsola Ösethanenormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1994-10-02 Bergheden Magnus
SE J(D)CH Skaraskogens Billan-Bustiknormalkort 1:a 48p 4 4 5 6 5 5 6 4 4 5 1994-10-02 Karlsson Torbjörn
SE J(D)CH Finshyttans Alfa Birkhanenormalsträv 1:a 47p 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1994-10-02 Abrahamsson Peter
SE J(D)CH Domös Ovehanenormalsträv 1:a 47p 6 4 4 5 5 5 4 5 4 5 1994-10-02 Bengtzon Lars-Eric
SE J(D)CH Jossolas Ofeliatiknormalkort 1:a 47p 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-02 Strandell Lennart
SE J(D)CH Veckos Kajsatiknormalsträv 1:a 46p 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 1994-10-02 Bergheden Magnus
NO J(D)CH FI J(G)CH SE J(D)CH Ubsola Feliciatiknormalkort 1:a 45p 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1994-10-02 Abrahamsson Peter
Skårungen's Cashhanenormalkort 1:a 45p 6 5 4 4 4 4 3 4 5 6 1994-10-02 Bergström S-G
Måsebo Snapzhanenormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1994-10-02 Carlander C-G
Måsebo Hezzytiknormalsträv 1:a 45p 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1994-10-02 Nilsson Nils-Olof
SE J(D)CH Ubsola Santozhanenormalsträv 1:a 45p 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 1994-10-02 Gustavsson Lennart
Skårungen's Casihanenormalkort 1:a 44p 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 1994-10-02 Bergström S-G
SE J(D)CH Måsebo Robin Hoodhanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 4 4 4 5 4 4 6 1994-10-02 Magnusson Lars-Erik
SE J(D)CH Måsebo Hejzantiknormalsträv 1:a 44p 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 1994-10-02 Kinell Jan
SE J(D)CH Ubsola Överstenhanenormalsträv 1:a 44p 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 1994-10-02 Jansson David
SE J(D)CH Måsebo Hejzantiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 5 5 4 4 4 4 6 1994-10-02 Nilsson Nils-Olof
Brudens Kayatiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-02 Johansson Rune
Viltklövens Tessytiknormalsträv 1:a 43p 3 4 5 4 5 3 5 5 4 5 1994-10-02 Bengtsson Lars-Eric
Husartorpets Lisatiknormalsträv 1:a 43p 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 1994-10-02 Johansson Ingvar
Veckos Jojjehanenormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1994-10-02 Abrahamsson Peter
SE J(D)CH Tronebäckens Irmatiknormalsträv 1:a 42p 3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 1994-10-02 Larsson Ingvar
Ciatiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 1994-10-02 Strandell Lennart
SE U(D)CH Ubsola Arrachanenormalsträv 1:a 42p 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-02 Karlsson Torbjörn
Knektens Ronjatiknormalsträv 2:a 43p 3 4 4 4 4 4 4 6 5 5 1994-10-02 Ekentärn Allan
SE J(D)CH Veckos Kajsatiknormalsträv 2:a 42p 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 1994-10-02 Abrahamsson Peter
SE U(D)CH Keeper's Noratiknormalsträv 2:a 40p 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 1994-10-02 Hedberg Mikael
SE J(D)CH Ubsola Ösethanenormalsträv 2:a 40p 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 1994-10-02 Lilliestierna C
Måsebo Smarthanenormalsträv 2:a 40p 3 3 4 4 5 5 5 3 3 5 1994-10-02 Ershede Gunnar
SE VCH Hornsjölids Trollatiknormalsträv 2:a 39p 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 1994-10-02 Kinell Jan
Måsebo Hojhanenormalsträv 2:a 38p 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1994-10-02 Karlsson Kent
Rödhakens Poppehanenormalsträv 3:a 46p 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 1994-10-02 Dahlgren Karl-Johan
Ciatiknormalsträv 3:a 39p 3 3 4 5 3 5 5 5 3 3 1994-10-02 Larsson Ingvar
SE J(D)CH Longbergets LÚlietiknormalsträv 3:a 36p 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 1994-10-02 Simonsson Gösta
Ubsola Tin-Tinhanenormalsträv 3:a 35p 3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 1994-10-02 Högberg Per-Olof
Longbergets Kellietiknormalsträv 0:a 41p 4 4 5 5 4 5 5 2 3 4 1994-10-02 Hedberg Mikael
Domös Fabianhanenormalsträv 0:a 36p 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 1994-10-02 Bergström S-G
Viltklövens Max Iihanenormalsträv 0:a 36p 5 4 2 4 2 4 3 5 4 3 1994-10-02 Hedberg Mikael
SE VCH SE J(D)CH Igorhanenormalsträv 0:a 36p 4 4 3 3 3 4 2 4 4 5 1994-10-02 Strandell Lennart
SE U(V)CH NO U(V)CH INT U(V)CH Eldhästens Ånkelhanenormalsträv 0:a 35p 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 1994-10-02 Hedberg Mikael
Johannicas Monnietiknormallång 0:a 35p 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1994-10-02 Storm Jörgen
Assatiknormalsträv 0:a 34p 5 4 3 3 3 3 4 2 2 5 1994-10-02 Simonsson Gösta
Elvirans Cittytiknormalkort 0:a 31p 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1994-10-02 Larsson Per
SE J(D)CH Athoshanenormalsträv 0:a            1994-10-02 Strandell Lennart


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026