Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Värmland 1994-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE VCH SE J(D)CH Nystugas Viktorhanenormalkort 1:a 53p Drevcert 5 4 6 5 6 6 5 5 5 6 1994-10-01 Gustavsson S O
SE J(D)CH Tail Tip's Luran Iitiknormalsträv 1:a 49p 5 5 6 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Persson Henry
SE U(D)CH SE J(D)CH Måsebo Gnatatiknormalsträv 1:a 49p 5 6 5 5 4 5 5 4 4 6 1994-10-01 Karlsson Stellan
NO J(D)CH SE J(D)CH A Niklas Iihanenormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 5 5 4 4 6 1994-10-01 Utgården Per
SE J(D)CH Kettystams Currhanenormalsträv 1:a 48p 4 4 5 5 5 5 5 4 5 6 1994-10-01 Gustavsson S O
SE J(D)CH Kettystams Currhanenormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 4 5 4 4 6 1994-10-01 Gustavsson S O
SE J(D)CH Öllmans Donnyhanenormalsträv 1:a 47p 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1994-10-01 Persson Henry
Trönnevikens Tassatiknormalsträv 1:a 47p 4 4 6 6 4 5 4 4 4 6 1994-10-01 Granlund Leif
NO J(D)CH SE J(D)CH Stölen's Lissitiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 1994-10-01 Utgården Per
SE J(D)CH Tail Tip's Luran Iitiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Önnberg Thomas
SE U(D)CH SE J(D)CH Billhanenormalkort 1:a 46p 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Persson Henry
NO U(DV)CH SE VCH SE&NO J(D)CH SE U(DV)CH INT U(D)CH Stubbkärrs Qvicksteptiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Andersson Inge
SE J(D)CH Öllmans Cissi-Mitsitiknormalsträv 1:a 46p 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 1994-10-01 Andersson Stig
SE&NO U(D)CH SE&NO J(D)CH INT U(D)CH Stubbkärrs Urbanhanenormalsträv 1:a 45p 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Månsson Anders
NO J(D)CH FI J(G)CH SE J(D)CH Ubsola Feliciatiknormalkort 1:a 45p 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Månsson Anders
SE VCH SE J(D)CH Rödhakens Ruskatiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 1994-10-01 Andersson Inge
SE J(D)CH Öllmans Essietiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Wall Ulf
SE VCH SE J(D)CH Rödhakens Ruskatiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Månsson Anders
NO U(DV)CH SE VCH SE&NO J(D)CH SE U(DV)CH INT U(D)CH Stubbkärrs Qvicksteptiknormalsträv 1:a 44p 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Månsson Anders
SE&NO J(D)CH Sönnarönas Chaplinhanenormalsträv 1:a 44p 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 1994-10-01 Gustavsson S O
SE VCH SE J(D)CH Nystugas Viktorhanenormalkort 1:a 44p 3 4 4 5 3 6 4 5 5 5 1994-10-01 Ryman Bo
SE J(D)CH Mosseruds Rojhanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1994-10-01 Pettersson Ulf
SE&NO J(D)CH SE U(DGV)CH Gläfsebo's Kimhanenormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 1994-10-01 Wall Ulf
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Arm's Assitiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1994-10-01 Wall Ulf
SE J(D)CH Öllmans Eloisetiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Månsson Anders
SE U(D)CH Kettystams Ciatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 1994-10-01 Månsson Anders
SE U(D)CH SE J(D)CH Billhanenormalkort 1:a 43p 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 1994-10-01 Önnberg Thomas
Ronjatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 1994-10-01 Andersson Inge
SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Skogsråa's Dunderhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Andersson Inge
Kettystams Citatiknormalsträv 1:a 43p 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 1994-10-01 Widlund Lars
SE&NO U(D)CH SE&NO J(D)CH INT U(D)CH Stubbkärrs Urbanhanenormalsträv 1:a 43p 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1994-10-01 Carlsson Rolf
SE&NO U(D)CH INT U(D)CH Campilios Qslinghanenormalsträv 1:a 42p 5 4 3 4 4 4 3 5 5 5 1994-10-01 Månsson Anders
Öllmans Ellvishanenormalsträv 1:a 42p 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 1994-10-01 Månsson Anders
SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Skogsråa's Dunderhanenormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 1994-10-01 Månsson Anders
SE J(D)CH Espetegs Frejatiknormalsträv 1:a 42p 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 1994-10-01 Utgården Per
SE J(D)CH Ubsola Telectratiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1994-10-01 Pettersson Ulf
SE&NO U(D)CH INT U(D)CH Campilios Qslinghanenormalsträv 2:a 43p 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 1994-10-01 Andersson Inge
Allstots Snipphanenormalsträv 2:a 42p 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 1994-10-01 Wall Ulf
Gläfsebo's Grillhanenormalsträv 2:a 40p 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 1994-10-01 Peterson Thomas
Stubbkärrs Oliviatiknormalsträv 2:a 40p 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 1994-10-01 Olsson Carina
SE J(D)CH Tail Tip's Luran Iitiknormalsträv 2:a 39p 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1994-10-01 Önnberg Thomas
NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzytiknormalkort 2:a 38p 5 4 3 4 4 4 3 3 3 5 1994-10-01 Utgården Per
Isatiknormalsträv 2:a 38p 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 1994-10-01 Ekholm Ulf
Mosseruds Luddehanenormalsträv 2:a 38p 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1994-10-01 Pettersson Ulf
SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Romanicas Natalietiknormallång 3:a 42p 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 1994-10-01 Karlsson Stellan
SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Iverhanenormalsträv 3:a 40p 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 1994-10-01 Månsson Anders
SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Romanicas Natalietiknormallång 3:a 39p 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1994-10-01 Granlund Leif
Nolasjöns Cajsatiknormalsträv 3:a 37p 3 4 3 3 3 4 4 5 5 3 1994-10-01 Olsson Carina
SE U(D)CH SE J(D)CH Stubbkärrs Marcushanenormalsträv 3:a 36p 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1994-10-01 Andersson Inge
Findushanenormalsträv 3:a 36p 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 1994-10-01 Granlund Leif
SE VCH NO VCH SE U(DV)CH Hultängen's Floyd Patersenhanenormallång 3:a 34p 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1994-10-01 Granlund Leif
SE U(D)CH Kettystams Ciatiknormalsträv 3:a 25p 3 3 2 3 3   4 4 3 1994-10-01 Widlund Lars
Gläfsebo's Grillhanenormalsträv 0:a 39p 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5 1994-10-01 Gustavsson S O
Tarzanhanenormalsträv 0:a 37p 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 1994-10-01 Månsson Anders
SE VCH NO VCH SE U(DV)CH Hultängen's Floyd Patersenhanenormallång 0:a 36p 4 5 3 3 2 4 4 4 4 3 1994-10-01 Önnberg Thomas
Isatiknormalsträv 0:a 32p 4 3 2 3 3 3 2 4 4 4 1994-10-01 Olsson Carina
SE J(D)CH Kettystams Currhanenormalsträv 0:a 31p 5 4 3 3 3 2 2 2 3 4 1994-10-01 Melin Göran
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Fixatiknormalsträv 0:a 26p 4 4 3 3 3   3 3 3 1994-10-01 Månsson Anders
SE J(D)CH Öllmans Cissi-Mitsitiknormalsträv 0:a 24p 4 3 2 3 2   4 4 2 1994-10-01 Högberg Bengt
Flashing's Grollhanenormalsträv 0:a 19p 4 4      4 4 3 1994-10-01 Högberg Bengt
SE J(D)CH Öllmans Dontemanhanenormalsträv 0:a 4p KEB 4           1994-10-01 Andersson Inge
SE U(D)CH Åsbackens Inatiknormalsträv 0:a 8p KEB 4 4          1994-10-01 Andersson Inge


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026