
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE&NO J(D)CH SE U(DGV)CH Gläfsebo's Kim | hane | normal | kort | 1:a 53p Drevcert | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| SE U(D)CH Hartassen's Felicia | tik | normal | sträv | 1:a 53p Drevcert | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Ingvar |
| Vambos Spela | tik | normal | sträv | 1:a 53p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1994-10-01 | Pettersson Olle |
| Frejatorpets Max | hane | normal | kort | 1:a 52p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1994-10-01 | Lindström Hans |
| Lotta | tik | normal | kort | 1:a 52p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Gustavsson Allan |
| Alvastras Acke | hane | normal | sträv | 1:a 52p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Pettersson Olle |
| Sellbacken Linka | tik | normal | sträv | 1:a 51p | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Johansson Sture |
| SE J(D)CH Storaryds Doglas | hane | normal | sträv | 1:a 51p | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Andersson Erik |
| SE J(D)CH Mikkels Mursch | hane | normal | sträv | 1:a 50p | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1994-10-01 | Josefsson Lars |
| SE J(D)CH Haglyckans Benzon | hane | normal | sträv | 1:a 50p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Ingvar |
| Cita | tik | normal | sträv | 1:a 50p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Pettersson Olle |
| Skälhults Malte | hane | normal | kort | 1:a 50p | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Andersson Erik |
| Råmarkens Fixa | tik | normal | kort | 1:a 49p | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Ingvar |
| SE J(D)CH Vennebjörke Nikki | hane | normal | sträv | 1:a 49p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Johansson Jarl |
| SE J(D)CH Rödhakens Igor | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Elfström Ann |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Turbo | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Elfström Ann |
| Drevsäkers Juni | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Åkerberg Bengt |
| Ikko | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Lindström Hans |
| Viltlyckans Gina | tik | normal | kort | 1:a 48p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Lindström Hans |
| SE J(D)CH Lommebergets Acke | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Johansson Ingvald |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Äss | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Karlsson Folke |
| Måsebo Razta | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Bengtsson Rolf |
| Måsebo Dante | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH Viltlyckans Fanny | tik | normal | kort | 1:a 47p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Hollström Christer |
| SE J(D)CH Kämpe | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Nyqvist Ingvar |
| SE J(D)CH Mallards Pit Bull Moose | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Eckervad Stig |
| SE J(D)CH Leabo Titti | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1994-10-01 | Rehn Karl-Erik |
| LindallÚns Ante | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jakobsson Kurt |
| Pålabackens Yankee Boy | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Gustavsson Lennart |
| Skallstugans Emma | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Karlsson Folke |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Askmaden's Dizzy | tik | normal | kort | 1:a 46p | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| NORD J(D)CH Gläfsebo's Poker | hane | normal | kort | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| SE U(D)CH SE U(G)CH SE J(D)CH Jaktkompis Zappa | hane | normal | kort | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Rune |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Tjusthagens Jeppe | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1994-10-01 | Johansson Jonny |
| Skälhults Malte | hane | normal | kort | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Nyqvist Ingvar |
| SE J(D)CH Skades Gento | hane | normal | kort | 1:a 46p | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Lövgren Stig |
| SE J(D)CH Agata | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Pettersson Håkan |
| SE J(D)CH Ejans Towa | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Eriksson Lars-Åke |
| Ragge | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Ingvar |
| SE U(D)CH Hartassen's Felicia | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1994-10-01 | Svensson Anders |
| Tjusthagens Ronja | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Svensson Anders |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Ösa | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Bengtsson Rolf |
| Diamis Bessi | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Andersson Erik |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Xtra | tik | normal | kort | 1:a 45p | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| Ludde | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Hollström Christer |
| Hagmossen's Ludde-Ii | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Pettersson Håkan |
| SE J(D)CH Hjelmskogens Mozart | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Svanberg Kurt |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Krusängens Kajsa Kavat | tik | normal | kort | 1:a 45p | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Ortscheid Herbert |
| Clara | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Gustavsson Lennart |
| SE J(D)CH Agata | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Pettersson Lennart |
| SE J(D)CH Baligården's Bill | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Månsson Sven |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Fokus | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH Skärpings Trulsa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH Råmarkens Zenta | tik | normal | kort | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Rune |
| Bocka-Jägarens Dick | hane | normal | kort | 1:a 44p | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Hollström Christer |
| SE J(D)CH Hulubäckens Callisto | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Carlsson Jan-Erik |
| Tessa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Carlsson Jan-Erik |
| Kvillmarkens Busa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Lövgren Stig |
| SE J(D)CH Huntinglines Yaila | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Ringström Leif |
| Busan | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Svanberg Kurt |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hjelmskogens Morra | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Svanberg Kurt |
| SE U(D)CH Skades Impala | tik | normal | kort | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Ingvar |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Fokus | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Eckerberg Lennart |
| Micke | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Pettersson Lennart |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hjelmskogens Morra | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Lifström Torgny |
| SE J(D)CH Huntinglines Yaila | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Andersson Erik |
| Chivas-Ii | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Pettersson Ronnie |
| Alvastras Billan | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Elfström Ann |
| Sennenvännens Cello | hane | normal | lång | 1:a 43p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| SE J(D)CH Haglyckans Benzon | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Hammargren Rune |
| Alvastras Billan | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Ahnstedt Allan |
| Lufsen | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Eriksson Kurt |
| SE J(D)CH Hagmossen's Ludde | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Pettersson Håkan |
| Krusängens Trapp | hane | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Ortscheid Herbert |
| Bissebo Stoj | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1994-10-01 | Andersson Mats |
| Fläderåsens Ina | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Sjöholm Johnny |
| Hasitas Dino | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Sjöholm Johnny |
| SE J(D)CH Hasitas Julia | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Franzen Bo |
| SE J(D)CH Hagmossen's Ludde | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Oscarsson Torbjörn |
| Leabo Texas | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Andersson Jan |
| SE U(D)CH Ina's Honey Sweet | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Gustavsson Lennart |
| SE J(D)CH Rågläntans Ajja | tik | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Andersson Sven-Axel |
| Råmarkens Stinta | tik | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Andersson Erik |
| Tarras | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Elfström Ann |
| SE J(D)CH Hjelmskogens Mozart | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| Gläfsebo's Ruffa | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| Skades Idefix | hane | normal | kort | 1:a 42p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| SE J(D)CH Max | hane | normal | kort | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Gunnarsson Jan |
| Rågläntans Alfrida | tik | normal | kort | 1:a 42p | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Nyqvist Ingvar |
| SE J(D)CH Skärpings Trulsa | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Nyqvist Ingvar |
| Ludde | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Nyqvist Ingvar |
| Tango | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Sellgren Rolf |
| Sellbacken Zeb | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Johansson Sture |
| SE U(D)CH Hartassen's Fanta | tik | normal | sträv | 2:a 49p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Ingvar |
| Råmarkens Fia | tik | normal | kort | 2:a 47p | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Ingvar |
| Lina | tik | normal | sträv | 2:a 46p | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Eriksson Kurt |
| SE U(D)CH Skallgården's Miss-Rebecka | tik | normal | kort | 2:a 46p | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Andersson Sivert |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Turbo | hane | normal | sträv | 2:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Eckerberg Lennart |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Alvastras Chic | tik | normal | sträv | 2:a 43p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Örsta Benkt |
| Bargos Rassia | tik | normal | kort | 2:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1994-10-01 | Carlsson Jan-Erik |
| Bokåsens Mega | tik | normal | kort | 2:a 42p | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Sjöholm Johnny |
| SE U(DV)CH SE J(D)CH Silwana Cissi | tik | normal | sträv | 2:a 41p | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Sjöholm Johnny |
| Hagmossen's Ludde-Ii | hane | normal | sträv | 2:a 41p | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Oscarsson Torbjörn |
| Jaktkompis Zack | hane | normal | kort | 2:a 40p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1994-10-01 | Hammargren Rune |
| Änganäs Hell | hane | normal | sträv | 2:a 40p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Carlsson Jan-Erik |
| Alvastras Anja | tik | normal | sträv | 2:a 40p | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1994-10-01 | Eckerberg Lennart |
| Ludde | hane | normal | sträv | 2:a 39p | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1994-10-01 | Pettersson Håkan |
| Öjebos Titus | hane | normal | sträv | 2:a 38p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jakobsson Kurt |
| Öllmans Filippa | tik | normal | sträv | 2:a 37p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| Elton | hane | normal | sträv | 2:a 36p | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1994-10-01 | Johansson Ingvald |
| Ikko | hane | normal | sträv | 3:a 48p | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Adolfsson Sivert |
| SE J(D)CH Skärpings Trulsa | tik | normal | sträv | 3:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Pettersson Olle |
| Lina | tik | normal | sträv | 3:a 44p | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Jakobsson Kurt |
| Tjusthagens Vanja | tik | normal | sträv | 3:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Johansson Jonny |
| Trixi | tik | normal | sträv | 3:a 40p | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Lövgren Stig |
| Sixten | hane | normal | sträv | 3:a 39p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Lövgren Stig |
| Trixigården's Beppe | hane | normal | sträv | 3:a 38p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Johansson Jonny |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Turbo | hane | normal | sträv | 3:a 35p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1994-10-01 | Josefsson Lars |
| Lufsen | hane | normal | sträv | 3:a 34p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1994-10-01 | Pettersson Lennart |
| Skades Akita Ii | tik | normal | kort | 0:a 43p | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Lövgren Stig |
| Enrisets Korp | hane | normal | sträv | 0:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| Ubsola Tulo | hane | normal | sträv | 0:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Karlsson Folke |
| Bestdrivers Mäster | hane | normal | sträv | 0:a 42p | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Andersson Erik |
| Micke | hane | normal | sträv | 0:a 39p | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1994-10-01 | Månsson Sven |
| Enrisets Hexa | tik | normal | sträv | 0:a 38p | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| Sombra Pelle | hane | normal | sträv | 0:a 37p | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Kinell Jan |
| Gläfsebo's Tanja | tik | normal | sträv | 0:a 36p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1994-10-01 | Fyhr Anders |
| Hartassen's Hannibal | hane | normal | sträv | 0:a 36p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Oscarsson Torbjörn |
| Dackeskogens Athina | tik | normal | sträv | 0:a 34p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Jakobsson Kurt |
| SE J(D)CH Rågläntans Ajja | tik | normal | kort | 0:a 33p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1994-10-01 | Andersson Kjell |
| SE J(D)CH Tråddragarn's Billan | tik | normal | sträv | 0:a 18p | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1994-10-01 | Johansson Ingvald | |||||
| SE J(D)CH Storaryds Doglas | hane | normal | sträv | 0:a 30p Gravt fel | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1994-10-01 | Ringström Leif |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |