Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Småland 1994-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE&NO J(D)CH SE U(DGV)CH Gläfsebo's Kimhanenormalkort 1:a 53p Drevcert 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 1994-10-01 Fyhr Anders
SE U(D)CH Hartassen's Feliciatiknormalsträv 1:a 53p Drevcert 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 1994-10-01 Hammargren Ingvar
Vambos Spelatiknormalsträv 1:a 53p 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 1994-10-01 Pettersson Olle
Frejatorpets Maxhanenormalkort 1:a 52p 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 1994-10-01 Lindström Hans
Lottatiknormalkort 1:a 52p Drevcert 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 1994-10-01 Gustavsson Allan
Alvastras Ackehanenormalsträv 1:a 52p Drevcert 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 1994-10-01 Pettersson Olle
Sellbacken Linkatiknormalsträv 1:a 51p 3 4 5 5 6 6 6 5 5 6 1994-10-01 Johansson Sture
SE J(D)CH Storaryds Doglashanenormalsträv 1:a 51p 4 5 6 6 5 5 6 4 4 6 1994-10-01 Andersson Erik
SE J(D)CH Mikkels Murschhanenormalsträv 1:a 50p 5 6 4 5 4 5 5 5 6 5 1994-10-01 Josefsson Lars
SE J(D)CH Haglyckans Benzonhanenormalsträv 1:a 50p 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1994-10-01 Hammargren Ingvar
Citatiknormalsträv 1:a 50p 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1994-10-01 Pettersson Olle
Skälhults Maltehanenormalkort 1:a 50p 5 5 6 5 5 5 4 5 4 6 1994-10-01 Andersson Erik
Råmarkens Fixatiknormalkort 1:a 49p 5 5 4 5 5 6 5 5 4 5 1994-10-01 Hammargren Ingvar
SE J(D)CH Vennebjörke Nikkihanenormalsträv 1:a 49p 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1994-10-01 Johansson Jarl
SE J(D)CH Rödhakens Igorhanenormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1994-10-01 Elfström Ann
SE U(D)CH SE J(D)CH Turbohanenormalsträv 1:a 48p 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1994-10-01 Elfström Ann
Drevsäkers Junitiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 4 5 6 4 5 1994-10-01 Åkerberg Bengt
Ikkohanenormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 4 5 5 4 6 1994-10-01 Lindström Hans
Viltlyckans Ginatiknormalkort 1:a 48p 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1994-10-01 Lindström Hans
SE J(D)CH Lommebergets Ackehanenormalsträv 1:a 48p 5 4 4 5 4 5 5 5 5 6 1994-10-01 Johansson Ingvald
SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Ässhanenormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1994-10-01 Karlsson Folke
Måsebo Raztatiknormalsträv 1:a 48p 5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 1994-10-01 Bengtsson Rolf
Måsebo Dantehanenormalsträv 1:a 47p 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1994-10-01 Elfström Ann
SE J(D)CH Viltlyckans Fannytiknormalkort 1:a 47p 4 4 4 5 4 5 5 6 4 6 1994-10-01 Hollström Christer
SE J(D)CH Kämpehanenormalsträv 1:a 47p 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1994-10-01 Nyqvist Ingvar
SE J(D)CH Mallards Pit Bull Moosehanenormalsträv 1:a 47p 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1994-10-01 Eckervad Stig
SE J(D)CH Leabo Tittitiknormalsträv 1:a 47p 3 4 5 5 5 4 4 6 6 5 1994-10-01 Rehn Karl-Erik
LindallÚns Antehanenormalsträv 1:a 47p 4 4 5 5 5 6 5 4 4 5 1994-10-01 Jakobsson Kurt
Pålabackens Yankee Boyhanenormalsträv 1:a 47p 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1994-10-01 Gustavsson Lennart
Skallstugans Emmatiknormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 3 4 5 5 6 1994-10-01 Karlsson Folke
NO J(D)CH SE J(D)CH Askmaden's Dizzytiknormalkort 1:a 46p 6 5 4 5 4 4 4 5 4 5 1994-10-01 Fyhr Anders
NORD J(D)CH Gläfsebo's Pokerhanenormalkort 1:a 46p 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 1994-10-01 Fyhr Anders
SE U(D)CH SE U(G)CH SE J(D)CH Jaktkompis Zappahanenormalkort 1:a 46p 4 4 5 5 5 4 4 4 6 5 1994-10-01 Hammargren Rune
SE U(D)CH SE J(D)CH Tjusthagens Jeppehanenormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 5 4 3 6 1994-10-01 Johansson Jonny
Skälhults Maltehanenormalkort 1:a 46p 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1994-10-01 Nyqvist Ingvar
SE J(D)CH Skades Gentohanenormalkort 1:a 46p 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 1994-10-01 Lövgren Stig
SE J(D)CH Agatatiknormalsträv 1:a 46p 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Pettersson Håkan
SE J(D)CH Ejans Towatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 1994-10-01 Eriksson Lars-Åke
Raggehanenormalsträv 1:a 46p 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 1994-10-01 Hammargren Ingvar
SE U(D)CH Hartassen's Feliciatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 4 5 4 4 5 6 5 1994-10-01 Svensson Anders
Tjusthagens Ronjatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 4 6 4 4 5 1994-10-01 Svensson Anders
NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Ösatiknormalsträv 1:a 46p 5 3 4 4 3 5 5 6 5 6 1994-10-01 Bengtsson Rolf
Diamis Bessitiknormalsträv 1:a 46p 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Andersson Erik
SE J(D)CH Gläfsebo's Xtratiknormalkort 1:a 45p 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Fyhr Anders
Luddehanenormalsträv 1:a 45p 4 5 4 4 4 4 6 4 4 6 1994-10-01 Hollström Christer
Hagmossen's Ludde-Iihanenormalsträv 1:a 45p 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Pettersson Håkan
SE J(D)CH Hjelmskogens Mozarthanenormalsträv 1:a 45p 5 4 4 4 4 5 5 4 4 6 1994-10-01 Svanberg Kurt
SE U(D)CH SE J(D)CH Krusängens Kajsa Kavattiknormalkort 1:a 45p 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 1994-10-01 Ortscheid Herbert
Claratiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1994-10-01 Gustavsson Lennart
SE J(D)CH Agatatiknormalsträv 1:a 45p 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1994-10-01 Pettersson Lennart
SE J(D)CH Baligården's Billhanenormalsträv 1:a 45p 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 1994-10-01 Månsson Sven
SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Fokushanenormalsträv 1:a 44p 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 1994-10-01 Elfström Ann
SE J(D)CH Skärpings Trulsatiknormalsträv 1:a 44p 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 1994-10-01 Elfström Ann
SE J(D)CH Råmarkens Zentatiknormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 4 4 4 4 6 5 1994-10-01 Hammargren Rune
Bocka-Jägarens Dickhanenormalkort 1:a 44p 4 4 3 4 4 4 5 6 4 6 1994-10-01 Hollström Christer
SE J(D)CH Hulubäckens Callistohanenormalsträv 1:a 44p 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1994-10-01 Carlsson Jan-Erik
Tessatiknormalsträv 1:a 44p 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Carlsson Jan-Erik
Kvillmarkens Busatiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1994-10-01 Lövgren Stig
SE J(D)CH Huntinglines Yailatiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Ringström Leif
Busantiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 4 4 6 5 4 4 5 1994-10-01 Svanberg Kurt
SE U(D)CH SE J(D)CH Hjelmskogens Morratiknormalsträv 1:a 44p 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Svanberg Kurt
SE U(D)CH Skades Impalatiknormalkort 1:a 44p 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Hammargren Ingvar
SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Fokushanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 4 4 4 3 6 5 5 1994-10-01 Eckerberg Lennart
Mickehanenormalsträv 1:a 44p 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 1994-10-01 Pettersson Lennart
SE U(D)CH SE J(D)CH Hjelmskogens Morratiknormalsträv 1:a 44p 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 1994-10-01 Lifström Torgny
SE J(D)CH Huntinglines Yailatiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1994-10-01 Andersson Erik
Chivas-Iihanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1994-10-01 Pettersson Ronnie
Alvastras Billantiknormalsträv 1:a 43p 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 1994-10-01 Elfström Ann
Sennenvännens Cellohanenormallång 1:a 43p 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 1994-10-01 Fyhr Anders
SE J(D)CH Haglyckans Benzonhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 1994-10-01 Hammargren Rune
Alvastras Billantiknormalsträv 1:a 43p 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 1994-10-01 Ahnstedt Allan
Lufsenhanenormalsträv 1:a 43p 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 1994-10-01 Eriksson Kurt
SE J(D)CH Hagmossen's Luddehanenormalsträv 1:a 43p 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 1994-10-01 Pettersson Håkan
Krusängens Trapphanenormalkort 1:a 43p 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 1994-10-01 Ortscheid Herbert
Bissebo Stojhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 1994-10-01 Andersson Mats
Fläderåsens Inatiknormalsträv 1:a 43p 5 4 3 4 3 4 4 5 5 6 1994-10-01 Sjöholm Johnny
Hasitas Dinohanenormalsträv 1:a 43p 5 5 4 4 3 4 4 4 4 6 1994-10-01 Sjöholm Johnny
SE J(D)CH Hasitas Juliatiknormalsträv 1:a 43p 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 1994-10-01 Franzen Bo
SE J(D)CH Hagmossen's Luddehanenormalsträv 1:a 43p 3 5 4 5 3 4 5 5 5 4 1994-10-01 Oscarsson Torbjörn
Leabo Texashanenormalsträv 1:a 43p 4 4 5 4 5 4 3 4 4 6 1994-10-01 Andersson Jan
SE U(D)CH Ina's Honey Sweettiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1994-10-01 Gustavsson Lennart
SE J(D)CH Rågläntans Ajjatiknormalkort 1:a 43p 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 1994-10-01 Andersson Sven-Axel
Råmarkens Stintatiknormalkort 1:a 43p 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1994-10-01 Andersson Erik
Tarrashanenormalsträv 1:a 42p 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1994-10-01 Elfström Ann
SE J(D)CH Hjelmskogens Mozarthanenormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 1994-10-01 Fyhr Anders
Gläfsebo's Ruffatiknormalsträv 1:a 42p 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1994-10-01 Fyhr Anders
Skades Idefixhanenormalkort 1:a 42p 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 1994-10-01 Fyhr Anders
SE J(D)CH Maxhanenormalkort 1:a 42p 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1994-10-01 Gunnarsson Jan
Rågläntans Alfridatiknormalkort 1:a 42p 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 1994-10-01 Nyqvist Ingvar
SE J(D)CH Skärpings Trulsatiknormalsträv 1:a 42p 3 3 5 5 3 4 5 5 4 5 1994-10-01 Nyqvist Ingvar
Luddehanenormalsträv 1:a 42p 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 1994-10-01 Nyqvist Ingvar
Tangohanenormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Sellgren Rolf
Sellbacken Zebhanenormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 1994-10-01 Johansson Sture
SE U(D)CH Hartassen's Fantatiknormalsträv 2:a 49p 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1994-10-01 Hammargren Ingvar
Råmarkens Fiatiknormalkort 2:a 47p 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 1994-10-01 Hammargren Ingvar
Linatiknormalsträv 2:a 46p 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 1994-10-01 Eriksson Kurt
SE U(D)CH Skallgården's Miss-Rebeckatiknormalkort 2:a 46p 4 5 4 5 4 4 4 6 5 5 1994-10-01 Andersson Sivert
SE U(D)CH SE J(D)CH Turbohanenormalsträv 2:a 43p 4 4 4 4 4 4 4 6 5 4 1994-10-01 Eckerberg Lennart
SE U(D)CH SE J(D)CH Alvastras Chictiknormalsträv 2:a 43p 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 1994-10-01 Örsta Benkt
Bargos Rassiatiknormalkort 2:a 42p 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 1994-10-01 Carlsson Jan-Erik
Bokåsens Megatiknormalkort 2:a 42p 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 1994-10-01 Sjöholm Johnny
SE U(DV)CH SE J(D)CH Silwana Cissitiknormalsträv 2:a 41p 5 4 3 3 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Sjöholm Johnny
Hagmossen's Ludde-Iihanenormalsträv 2:a 41p 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 1994-10-01 Oscarsson Torbjörn
Jaktkompis Zackhanenormalkort 2:a 40p 5 5 4 4 4 4 4 2 3 5 1994-10-01 Hammargren Rune
Änganäs Hellhanenormalsträv 2:a 40p 3 4 4 5 4 3 3 5 5 4 1994-10-01 Carlsson Jan-Erik
Alvastras Anjatiknormalsträv 2:a 40p 3 3 4 4 5 2 3 4 6 6 1994-10-01 Eckerberg Lennart
Luddehanenormalsträv 2:a 39p 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 1994-10-01 Pettersson Håkan
Öjebos Titushanenormalsträv 2:a 38p 4 4 4 4 4 3 2 4 4 5 1994-10-01 Jakobsson Kurt
Öllmans Filippatiknormalsträv 2:a 37p 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1994-10-01 Fyhr Anders
Eltonhanenormalsträv 2:a 36p 4 2 3 4 3 4 4 4 5 3 1994-10-01 Johansson Ingvald
Ikkohanenormalsträv 3:a 48p 3 5 5 5 4 5 5 5 5 6 1994-10-01 Adolfsson Sivert
SE J(D)CH Skärpings Trulsatiknormalsträv 3:a 48p 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1994-10-01 Pettersson Olle
Linatiknormalsträv 3:a 44p 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 1994-10-01 Jakobsson Kurt
Tjusthagens Vanjatiknormalsträv 3:a 42p 4 5 4 4 3 4 4 6 4 4 1994-10-01 Johansson Jonny
Trixitiknormalsträv 3:a 40p 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 1994-10-01 Lövgren Stig
Sixtenhanenormalsträv 3:a 39p 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 1994-10-01 Lövgren Stig
Trixigården's Beppehanenormalsträv 3:a 38p 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 1994-10-01 Johansson Jonny
SE U(D)CH SE J(D)CH Turbohanenormalsträv 3:a 35p 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 1994-10-01 Josefsson Lars
Lufsenhanenormalsträv 3:a 34p 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1994-10-01 Pettersson Lennart
Skades Akita Iitiknormalkort 0:a 43p 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 1994-10-01 Lövgren Stig
Enrisets Korphanenormalsträv 0:a 42p 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1994-10-01 Fyhr Anders
Ubsola Tulohanenormalsträv 0:a 42p 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 1994-10-01 Karlsson Folke
Bestdrivers Mästerhanenormalsträv 0:a 42p 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 1994-10-01 Andersson Erik
Mickehanenormalsträv 0:a 39p 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 1994-10-01 Månsson Sven
Enrisets Hexatiknormalsträv 0:a 38p 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 1994-10-01 Fyhr Anders
Sombra Pellehanenormalsträv 0:a 37p 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1994-10-01 Kinell Jan
Gläfsebo's Tanjatiknormalsträv 0:a 36p 3 4 4 4 4 4 4 2 2 5 1994-10-01 Fyhr Anders
Hartassen's Hannibalhanenormalsträv 0:a 36p 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 1994-10-01 Oscarsson Torbjörn
Dackeskogens Athinatiknormalsträv 0:a 34p 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1994-10-01 Jakobsson Kurt
SE J(D)CH Rågläntans Ajjatiknormalkort 0:a 33p 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1994-10-01 Andersson Kjell
SE J(D)CH Tråddragarn's Billantiknormalsträv 0:a 18p 4 2    4   3 5 1994-10-01 Johansson Ingvald
SE J(D)CH Storaryds Doglashanenormalsträv 0:a 30p Gravt fel 4 4 1 3 1 5 3 3 3 3 1994-10-01 Ringström Leif


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026