
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Säröbos Hilda | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Asklund Ulf |
| SE J(D)CH Lärkaholms Zindy | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Axelsson Staffan |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Alvastras Charma | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Johansson Jarl |
| SE J(D)CH Brunnakällas Masterpiece | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Sturesson Conny |
| SE J(D)CH Dixie | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Asklund Ulf |
| Pia | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Axelsson Staffan |
| Diding & Diding's Bella | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Samuelsson Tommy |
| SE J(D)CH Pilla | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Sjunnesson Stig |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Säröbos Hilda | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Andersson Bengt |
| SE J(D)CH Brunnakällas Masterpiece | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1994-10-01 | Axelsson Staffan |
| SE J(D)CH Moltas | hane | normal | kort | 1:a 42p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Sturesson Conny |
| SE J(D)CH Aili | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Sturesson Conny |
| Långsjöns Äjja | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Carlsson Bror-Ivar |
| SE J(D)CH Långsjöns Yla | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Johansson Carl-Olof |
| Långsjöns Äjja | tik | normal | sträv | 2:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Sturesson Conny |
| Boknäsets Laban | hane | normal | sträv | 2:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Andersson Stig |
| Penny | tik | normal | sträv | 2:a 42p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Bengtsson Siv |
| Hulda | tik | normal | kort | 2:a 41p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Sparf Claes |
| SE U(D)CH Bestdrivers Ija | tik | normal | sträv | 2:a 38p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Andersson Bengt |
| Berggräsvallens Laban | hane | normal | sträv | 3:a 43p | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Samuelsson Tommy |
| Falkberga Cecilia | tik | normal | sträv | 3:a 41p | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1994-10-01 | Samuelsson Tommy |
| Emy | tik | normal | sträv | 3:a 40p | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Sjunnesson Stig |
| Domös Rassla | tik | normal | sträv | 3:a 40p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Andersson Bengt |
| Plenty | tik | normal | sträv | 3:a 37p | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Sjunnesson Stig |
| SE U(D)CH Långsjöns Qruse | hane | normal | sträv | 3:a 34p | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1994-10-01 | Diding Peter |
| Sappo | hane | normal | sträv | 3:a 31p | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1994-10-01 | Johansson Mikael |
| SE VCH Långsjöns Ynta | tik | normal | sträv | 0:a 41p | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Sjunnesson Stig |
| Kajsa-Kavat | tik | normal | kort | 0:a 39p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Sparf Claes |
| Vibeshögens Rutan | tik | normal | sträv | 0:a 38p | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1994-10-01 | Johansson Sune |
| Gärestad Höjdens Mitzi | tik | normal | sträv | 0:a 37p | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Andersson Bengt |
| Vicky | tik | normal | sträv | 0:a 36p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1994-10-01 | Johansson Sune |
| Simba | hane | normal | sträv | 0:a 36p | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1994-10-01 | Bengtsson Siv |
| Falkberga Cecilia | tik | normal | sträv | 0:a 35p | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1994-10-01 | Lundberg Hans |
| Froståsens Blixten | hane | normal | sträv | 0:a 35p | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Olsson Bo-Göran |
| Hulegårdens Mille | hane | normal | sträv | 0:a 34p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Svensson Raoul |
| Stenpålslyckans Lukas | hane | normal | sträv | 0:a 31p | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1994-10-01 | Sturesson Conny |
| Hjelmskogens Lufsa | tik | normal | sträv | 0:a 31p | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Diding Peter |
| SE J(D)CH Långsjöns Yla | tik | normal | sträv | 0:a 29p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Wallroth Billy | ||
| Multi | hane | normal | kort | 0:a 26p | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Sjunnesson Stig | ||
| SE J(D)CH Sippan | tik | normal | sträv | 0:a 10p | 4 | 4 | 2 | 1994-10-01 | Wallroth Billy | |||||||
| SE VCH SE U(V)CH Stallyktans Ina | tik | normal | sträv | 0:a 2p | 2 | 1994-10-01 | Asklund Ulf | |||||||||
| SE J(D)CH Sippan | tik | normal | sträv | 0:a | 1994-10-01 | Lundberg Hans | ||||||||||
| SE VCH Långsjöns Ylva | tik | normal | sträv | 0:a 4p KEB | 4 | 1994-10-01 | Carlsson Bror-Ivar |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |