Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Västsvenska 1994-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE J(D)CH Ödevallens Sambotiknormalkort 1:a 53p Drevcert 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 1994-10-01 Flodin Bo
SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Barettahanenormalsträv 1:a 53p Drevcert 4 6 6 5 6 5 5 6 6 4 1994-10-01 Kjöllerström Anders
SE J(D)CH Hjelmskogens Eleytiknormalsträv 1:a 52p Drevcert 4 5 6 5 5 5 5 5 6 6 1994-10-01 Ask Thomas
SE J(D)CH Hamos Stinatiknormalsträv 1:a 51p 6 6 4 5 5 4 5 6 5 5 1994-10-01 Jörkander Tomas
Uddebackens Luddehanenormalsträv 1:a 49p 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1994-10-01 Larsson Klas
Hansagårdens Billantiknormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 4 4 5 5 4 6 1994-10-01 Stadig Bengt
EUW-96 INT&NORD&LU U(D)CH KBH V-96 NORD V-96 NO V-95 NORD J(D)CH Stubbkärrs Qottenhanenormalsträv 1:a 48p 5 4 5 4 4 5 5 5 5 6 1994-10-01 Gustafsson Billy
SE J(D)CH Miss Lyckan's Busantiknormalkort 1:a 48p 4 4 5 5 5 4 6 5 5 5 1994-10-01 Jarlsvik Bo
Jägerås Essietiknormalsträv 1:a 48p 6 4 6 5 5 5 5 4 4 4 1994-10-01 Brenkle Kjell
SE J(D)CH Miss Lyckan's Busantiknormalkort 1:a 48p 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 1994-10-01 Brenkle Kjell
SE JCH Almatiknormalsträv 1:a 48p 5 6 4 4 5 4 6 5 4 5 1994-10-01 Kjöllerström Anders
SE J(D)CH Stigfinnarens Akilleshanenormalsträv 1:a 47p 5 5 4 4 5 4 4 5 5 6 1994-10-01 Carlsson Thomas
Markstigens Cillatiknormalkort 1:a 46p 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 1994-10-01 Toompea Inger
SE J(D)CH Hjelmskogens Eleytiknormalsträv 1:a 46p 3 4 5 5 5 6 6 4 4 4 1994-10-01 Edvardsson Evert
Tallhöjden's Goliathanenormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 1994-10-01 Ask Thomas
Jannytiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 1994-10-01 Nilsson Lennart
SE J(D)CH Brunnakällas Majestixhanenormalsträv 1:a 46p 6 5 4 4 5 4 4 4 6 4 1994-10-01 Brenkle Kjell
SE J(D)CH Alsjöskallet's Cillatiknormalsträv 1:a 46p 3 5 5 4 3 6 5 5 5 5 1994-10-01 Berggren Håkan
SE J(D)CH Alsjöskallet's Cillatiknormalsträv 1:a 46p 5 5 5 4 3 4 6 5 4 5 1994-10-01 Lindberg Bengt
Troängens Kasperhanenormalsträv 1:a 46p 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 1994-10-01 Lindholm Gunnar
SE J(D)CH Boknäsets Kandytiknormalsträv 1:a 45p 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 1994-10-01 Edvardsson Evert
Markstigens Cillatiknormalkort 1:a 45p 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 1994-10-01 Carlsson Liss
Tronebäckens Klara-Lisatiknormalsträv 1:a 45p 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 1994-10-01 Jarlsvik Bo
Tildatiknormalsträv 1:a 44p 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 1994-10-01 Furuvik Gunnar
Uddebackens Luddehanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 1994-10-01 Larsson Klas
SE J(D)CH Remmatiknormalkort 1:a 44p 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1994-10-01 Larsson Klas
Keeper's Majtiknormalsträv 1:a 44p 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 1994-10-01 Stadig Bengt
SE U(D)CH SE J(D)CH Ödevallens Gossenhanenormalkort 1:a 44p 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1994-10-01 Andersson Egon
Rödjans Kickantiknormalsträv 1:a 44p 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 1994-10-01 Jonasson Stellan
Tjärskogens Lottatiknormalkort 1:a 44p 3 4 4 4 4 4 4 6 6 5 1994-10-01 Flodin Bo
SE J(D)CH Taxidrivers Billantiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 1994-10-01 Jarlsvik Bo
SE J(D)CH Remmatiknormalkort 1:a 43p 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1994-10-01 Lundgren Lars
Vittringens Dilevatiknormalsträv 1:a 43p 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 1994-10-01 Nilsson Lennart
Tuffehanenormalkort 1:a 43p 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1994-10-01 Johansson Ingvald
Vittringens Dilevatiknormalsträv 1:a 43p 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1994-10-01 Sahlin Per-Olof
Altorpsparkens Tessietiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1994-10-01 Sahlin Per-Olof
SE U(D)CH SE J(D)CH Ödevallens Gossenhanenormalkort 1:a 42p 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 1994-10-01 Larsson Klas
Knalten's Lizatiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 1994-10-01 Frölich Lars
SE J(D)CH Boalyckans Citatiknormalkort 2:a 45p 5 5 6 4 5 6 5 3 2 4 1994-10-01 Brenkle Kjell
Troängens Kasperhanenormalsträv 2:a 45p 5 4 5 5 5 5 4 3 3 6 1994-10-01 Lindberg Bengt
SE J(D)CH Kammarbergets Tusstiknormalsträv 2:a 44p 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 1994-10-01 Carlzon Lars-Åke
SE J(D)CH Alfredhanenormalsträv 2:a 44p 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 1994-10-01 Nilsson Lennart
SE J(D)CH Alfredhanenormalsträv 2:a 42p 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 1994-10-01 Carlsson Liss
SE J(D)CH Lövbrons Trixitiknormalsträv 2:a 39p 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 1994-10-01 Johansson Carl-Olof
SE J(D)CH Alsjöskallet's Cillatiknormalsträv 2:a 38p 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1994-10-01 Lindholm Gunnar
Frejatorpets Ossietiknormalkort 2:a 36p 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1994-10-01 Larsson Klas
SE U(D)CH Hårsås Jäntans Ailitiknormalsträv 3:a 48p 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1994-10-01 Carlzon Lars-Åke
SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Barettahanenormalsträv 3:a 46p 4 4 6 5 4 5 5 4 5 4 1994-10-01 Kjöllerström Anders
SE J(D)CH Lövbrons Trixitiknormalsträv 3:a 44p 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 1994-10-01 Carlzon Lars-Åke
Skyttestigens Carliehanenormalkort 3:a 42p 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 1994-10-01 Frölich Lars
Skyttestigens Carliehanenormalkort 3:a 39p 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 1994-10-01 Johansson Carl-Olof
SE J(D)CH Råvadets Findushanenormalsträv 3:a 37p 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1994-10-01 Andersson Egon
SE U(DV)CH Skogsstommens Betsytiknormalkort 0:a 39p 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1994-10-01 Larsson Klas
SE J(D)CH Rödjans Turbohanenormalsträv 0:a 37p 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 1994-10-01 Stadig Bengt
SE U(D)CH SE J(D)CH Ödevallens Gossenhanenormalkort 0:a 35p 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1994-10-01 Lewerth Per-Olof
Bolltax Emilhanenormalkort 0:a 34p 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 1994-10-01 Jonsson Harald
SE J(D)CH Mitzitiknormalsträv 0:a 32p 5 4 4 4 3   4 4 4 1994-10-01 Jörkander Tomas
Kasperhanenormalkort 0:a 16p 4 3      3 3 3 1994-10-01 Kjellstrand Arne
Ubsola Dariushanenormalsträv 0:a            1994-10-01 Jonsson Harald
SE J(D)CH Stigfinnarens Akilleshanenormalsträv 0:a 47p 5 5 6 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Carlsson Stig


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026