Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Dalsland 1994-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE J(D)CH Raskeruds Tinatiknormalsträv 1:a 53p Drevcert 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 1994-10-01 Dahlstrand Walde
SE J(D)CH Zinthos Imatiknormalsträv 1:a 52p Drevcert 5 5 6 5 5 5 6 5 4 6 1994-10-01 Dahlstrand Walde
SE J(D)CH Zinthos Imatiknormalsträv 1:a 51p 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 1994-10-01 Hansson Jan-Erik
Boknäsets Leohanenormalsträv 1:a 49p 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 1994-10-01 Arveblad Sven-Olof
SE U(D)CH SE J(D)CH Zinthos Issehanenormalsträv 1:a 49p 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1994-10-01 Hansson Jan-Erik
SE J(D)CH Emmatiknormalkort 1:a 48p 4 5 5 5 5 6 5 4 4 5 1994-10-01 Hermansson Bror
Honnörs Nickolinatiknormalkort 1:a 48p 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1994-10-01 Jungler Björn
NO J(D)CH SE J(D)CH Haglyckans Cessytiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 5 5 4 4 6 1994-10-01 Jungler Björn
SE J(D)CH Emmatiknormalkort 1:a 48p 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1994-10-01 Jungler Björn
NO J(D)CH SE J(D)CH Vilt Dragonens Ciccolinatiknormalsträv 1:a 48p 5 4 6 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Aronsson Leif
SE VCH NORD J(D)CH Ubsola Kottehanenormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1994-10-01 Dahlstrand Walde
Boknäsets Leohanenormalsträv 1:a 48p 3 5 5 5 5 4 5 6 5 5 1994-10-01 Dahlstrand Walde
SE U(D)CH SE J(D)CH Zinthos Issehanenormalsträv 1:a 47p 4 4 5 6 5 4 5 4 5 5 1994-10-01 Jacobsen Tommy
NO J(D)CH SE J(D)CH Vilt Dragonens Ciccolinatiknormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1994-10-01 Jungler Björn
SE J(D)CH Boknäsets Jessietiknormalsträv 1:a 47p 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 1994-10-01 Olsson Alf
SE U(V)CH Örnbergets Gnuttenhanenormallång 1:a 47p 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 1994-10-01 Dahlstrand Walde
SE J(D)CH Jättegrytans Ladytiknormalsträv 1:a 46p 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 1994-10-01 Hermansson Bror
SE J(D)CH Skulestads Frallantiknormalsträv 1:a 46p 4 5 4 4 4 4 5 4 6 6 1994-10-01 Hermansson Bror
Hultängen's E.t.hanenormallång 1:a 46p 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 1994-10-01 Nevalainen Jorma
Chippietiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1994-10-01 Jacobsen Tommy
SE J(D)CH Boknäsets Kiatiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 1994-10-01 Aronsson Leif
Ubsola Killerhanenormalsträv 1:a 44p 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 1994-10-01 Jacobsen Tommy
Chickhanenormalsträv 1:a 44p 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 1994-10-01 Jacobsen Tommy
NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzytiknormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 1994-10-01 Jungler Björn
SE J(D)CH Jättegrytans Ladytiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 1994-10-01 Berglund Jarl
NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzytiknormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 1994-10-01 Johansson Thomas
SE U(DV)CH SE J(D)CH Kraxvadets Raisatiknormalsträv 1:a 44p 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1994-10-01 Larsson Göran
SE U(DV)CH SE J(D)CH Kraxvadets Raisatiknormalsträv 1:a 44p 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 1994-10-01 Dahlstrand Walde
Allax Viktorhanenormalsträv 1:a 43p 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 1994-10-01 Carlander Magnus
SE J(D)CH Tittitiknormalsträv 1:a 43p 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Alfredsson Urban
SE J(D)CH Raskeruds Tinatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 1994-10-01 Hammar Tommy
Ubsola Kasper Iihanenormalsträv 1:a 43p 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 1994-10-01 Jacobsen Tommy
Mooatiknormalkort 1:a 43p 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 1994-10-01 Olsson Jan E.
SE J(D)CH Skulestads Bellatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Svanberg Mats
Gullmarsfjordens Nicko Ihanenormalkort 1:a 43p 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 1994-10-01 Svanberg Mats
Frejatiknormalsträv 1:a 42p 3 4 4 5 4 3 4 6 4 5 1994-10-01 Månsson Anders
SE J(D)CH Skulestads Bellatiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1994-10-01 Hermansson Bror
Jaktrulle's Attackhanenormalsträv 1:a 42p 3 3 4 4 3 5 6 5 5 4 1994-10-01 Edman Per
Jaktrulle's Ajdatiknormalsträv 1:a 42p 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 1994-10-01 Edman Per
Longbergets Lillantiknormalsträv 1:a 42p 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 1994-10-01 Jacobsen Tommy
SE U(D)CH SE J(D)CH Barefjälls Plutohanenormalsträv 1:a 42p 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 1994-10-01 Jungler Björn
SE J(D)CH Lilla-Etter-Pmtiknormalkort 1:a 42p 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 1994-10-01 Berglund Jarl
SE U(D)CH SE J(D)CH Barefjälls Plutohanenormalsträv 1:a 42p 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 1994-10-01 Krantz Lars
SE J(D)CH Longbergets LÚlietiknormalsträv 1:a 42p 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 1994-10-01 Aronsson Leif
Mooatiknormalkort 1:a 42p 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 1994-10-01 Olsson Alf
Hjorthult's Gullantiknormalsträv 2:a 44p 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 1994-10-01 Krantz Lars
Jaktrulle's Apollatiknormalsträv 2:a 42p 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1994-10-01 Edman Per
Ubsola Pepsietiknormalsträv 2:a 42p 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1994-10-01 Jungler Björn
Tronebäckens Juliatiknormalsträv 2:a 41p 4 5 4 4 3 4 5 5 4 3 1994-10-01 Furuvik Gunnar
Sierratiknormalsträv 2:a 41p 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 1994-10-01 Jungler Björn
SE U(D)CH SE J(D)CH Barefjälls Plutohanenormalsträv 2:a 40p 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 1994-10-01 Jacobsen Tommy
Gläfsebo's Normatiknormalkort 2:a 39p 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 1994-10-01 Månsson Anders
SE J(D)CH Mitzitiknormalsträv 2:a 39p 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1994-10-01 Larsson Klas
SE U(D)CH Drevsjöns Klanghanenormalkort 2:a 37p 5 4 3 3 3 4 3 3 4 5 1994-10-01 Krantz Lars
SE J(D)CH Domös Ottiliatiknormalsträv 3:a 37p 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 1994-10-01 Aronsson Leif
Druttenhanenormalsträv 3:a 36p 3 4 3 3 3 3 3 5 4 5 1994-10-01 Carlander Magnus
Kvillkärrs Rexhanenormalkort 3:a 36p 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 1994-10-01 Hermansson Bror
SE J(D)CH Longbergets LÚlietiknormalsträv 0:a 42p 5 4 5 5 5 5 5 2 3 3 1994-10-01 Hansson Jan-Erik
Ubsola Killerhanenormalsträv 0:a 41p 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 1994-10-01 Dahlstrand Walde
SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Romanicas Natalietiknormallång 0:a 38p 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 1994-10-01 Berglund Jarl
Ambratiknormalsträv 0:a 38p 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1994-10-01 Dahlstrand Walde
Kammarbergets Tessytiknormalsträv 0:a 33p 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1994-10-01 Hermansson Bror
SE U(D)CH Chesshanenormalsträv 0:a 27p 3 3 3 3 3   5 4 3 1994-10-01 Berglund Jarl
SE VCH SE U(V)CH Stallyktans Inatiknormalsträv 0:a 22p 2 2 2 3 3   4 3 3 1994-10-01 Furuvik Gunnar
Barrhanenormalsträv 0:a 8p 2       4  2 1994-10-01 Jacobsen Tommy
Tronebäckens Hermanhanenormalsträv 0:a 4p 4           1994-10-01 Jacobsen Tommy
NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzytiknormalkort 0:a            1994-10-01 Aronsson Leif
Allax Stinatiknormalsträv 0:a 44p KEB 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1994-10-01 Berglund Jarl
SE U(D)CH SE J(D)CH Zinthos Issehanenormalsträv 0:a 34p KEB 5 5 3 3 3   5 4 6 1994-10-01 Dahlstrand Walde
SE J(D)CH Tronebäckens Hubertushanenormalsträv 0:a 18p KEB 3 3      4 4 4 1994-10-01 Hermansson Bror


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026