
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Raskeruds Tina | tik | normal | sträv | 1:a 53p Drevcert | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| SE J(D)CH Zinthos Ima | tik | normal | sträv | 1:a 52p Drevcert | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| SE J(D)CH Zinthos Ima | tik | normal | sträv | 1:a 51p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hansson Jan-Erik |
| Boknäsets Leo | hane | normal | sträv | 1:a 49p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Arveblad Sven-Olof |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Zinthos Isse | hane | normal | sträv | 1:a 49p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Hansson Jan-Erik |
| SE J(D)CH Emma | tik | normal | kort | 1:a 48p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hermansson Bror |
| Honnörs Nickolina | tik | normal | kort | 1:a 48p | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Haglyckans Cessy | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| SE J(D)CH Emma | tik | normal | kort | 1:a 48p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Vilt Dragonens Ciccolina | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Aronsson Leif |
| SE VCH NORD J(D)CH Ubsola Kotte | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| Boknäsets Leo | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Zinthos Isse | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Vilt Dragonens Ciccolina | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| SE J(D)CH Boknäsets Jessie | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Olsson Alf |
| SE U(V)CH Örnbergets Gnutten | hane | normal | lång | 1:a 47p | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| SE J(D)CH Jättegrytans Lady | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Hermansson Bror |
| SE J(D)CH Skulestads Frallan | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1994-10-01 | Hermansson Bror |
| Hultängen's E.t. | hane | normal | lång | 1:a 46p | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Nevalainen Jorma |
| Chippie | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy |
| SE J(D)CH Boknäsets Kia | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Aronsson Leif |
| Ubsola Killer | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy |
| Chick | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzy | tik | normal | kort | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| SE J(D)CH Jättegrytans Lady | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Berglund Jarl |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzy | tik | normal | kort | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Johansson Thomas |
| SE U(DV)CH SE J(D)CH Kraxvadets Raisa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Larsson Göran |
| SE U(DV)CH SE J(D)CH Kraxvadets Raisa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| Allax Viktor | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Carlander Magnus |
| SE J(D)CH Titti | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Alfredsson Urban |
| SE J(D)CH Raskeruds Tina | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hammar Tommy |
| Ubsola Kasper Ii | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy |
| Mooa | tik | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Olsson Jan E. |
| SE J(D)CH Skulestads Bella | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Svanberg Mats |
| Gullmarsfjordens Nicko I | hane | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Svanberg Mats |
| Freja | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Månsson Anders |
| SE J(D)CH Skulestads Bella | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hermansson Bror |
| Jaktrulle's Attack | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Edman Per |
| Jaktrulle's Ajda | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Edman Per |
| Longbergets Lillan | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Barefjälls Pluto | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| SE J(D)CH Lilla-Etter-Pm | tik | normal | kort | 1:a 42p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Berglund Jarl |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Barefjälls Pluto | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Krantz Lars |
| SE J(D)CH Longbergets LÚlie | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Aronsson Leif |
| Mooa | tik | normal | kort | 1:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Olsson Alf |
| Hjorthult's Gullan | tik | normal | sträv | 2:a 44p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Krantz Lars |
| Jaktrulle's Apolla | tik | normal | sträv | 2:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Edman Per |
| Ubsola Pepsie | tik | normal | sträv | 2:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| Tronebäckens Julia | tik | normal | sträv | 2:a 41p | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Furuvik Gunnar |
| Sierra | tik | normal | sträv | 2:a 41p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Jungler Björn |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Barefjälls Pluto | hane | normal | sträv | 2:a 40p | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy |
| Gläfsebo's Norma | tik | normal | kort | 2:a 39p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Månsson Anders |
| SE J(D)CH Mitzi | tik | normal | sträv | 2:a 39p | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Larsson Klas |
| SE U(D)CH Drevsjöns Klang | hane | normal | kort | 2:a 37p | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Krantz Lars |
| SE J(D)CH Domös Ottilia | tik | normal | sträv | 3:a 37p | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Aronsson Leif |
| Drutten | hane | normal | sträv | 3:a 36p | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Carlander Magnus |
| Kvillkärrs Rex | hane | normal | kort | 3:a 36p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Hermansson Bror |
| SE J(D)CH Longbergets LÚlie | tik | normal | sträv | 0:a 42p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1994-10-01 | Hansson Jan-Erik |
| Ubsola Killer | hane | normal | sträv | 0:a 41p | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| SE U(DV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Romanicas Natalie | tik | normal | lång | 0:a 38p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Berglund Jarl |
| Ambra | tik | normal | sträv | 0:a 38p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde |
| Kammarbergets Tessy | tik | normal | sträv | 0:a 33p | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Hermansson Bror |
| SE U(D)CH Chess | hane | normal | sträv | 0:a 27p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1994-10-01 | Berglund Jarl | ||
| SE VCH SE U(V)CH Stallyktans Ina | tik | normal | sträv | 0:a 22p | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1994-10-01 | Furuvik Gunnar | ||
| Barr | hane | normal | sträv | 0:a 8p | 2 | 4 | 2 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy | |||||||
| Tronebäckens Herman | hane | normal | sträv | 0:a 4p | 4 | 1994-10-01 | Jacobsen Tommy | |||||||||
| NO J(D)CH SE J(D)CH Jägarfruns Petzy | tik | normal | kort | 0:a | 1994-10-01 | Aronsson Leif | ||||||||||
| Allax Stina | tik | normal | sträv | 0:a 44p KEB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1994-10-01 | Berglund Jarl |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Zinthos Isse | hane | normal | sträv | 0:a 34p KEB | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1994-10-01 | Dahlstrand Walde | ||
| SE J(D)CH Tronebäckens Hubertus | hane | normal | sträv | 0:a 18p KEB | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1994-10-01 | Hermansson Bror |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |