
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Ubsola Joker | hane | normal | sträv | 1:a 52p Drevcert HP VP CACIT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1992-11-23 | Bengtzon Lars-Eric |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Måsebo Driva | tik | normal | sträv | 1:a 50p | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1992-11-23 | Johansson Hasse |
| SE J(D)CH Måsebo Dixie | tik | normal | sträv | 1:a 50p VP Reserv-CACIT | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1992-11-23 | Johansson Ingvar |
| Knektens Madame | tik | normal | sträv | 1:a 49p | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1992-11-23 | Magnusson Lars-Erik |
| SE J(D)CH Ubsola Mascot | hane | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1992-11-23 | Dahlgren Karl-Johan |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Tallhöjden's Gulliver | hane | normal | sträv | 1:a 47p VP | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Bengtzon Lars-Eric |
| Hjelmskogens Dolly | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Sandgren Christina |
| SE J(D)CH Jossolas Mille | hane | normal | kort | 1:a 47p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1992-11-23 | Källgård Olle |
| Ubsola Tjabo | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1992-11-23 | Pettersson Sven-Eric |
| SE J(D)CH Ubsola Donna | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1992-11-23 | Dahlgren Karl-Johan |
| SE J(D)CH Tjabo | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Bengtzon Lars-Eric |
| SE J(D)CH Buddha | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1992-11-23 | Bengtzon Lars-Eric |
| Stubbesgårdens Ronja | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Ershede Gunnar |
| SE J(D)CH Viktor | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1992-11-23 | Larsson Åke |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Tallhöjden's Gilda | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-11-23 | Karlsson Torbjörn |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Tuff | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Gustafsson Johan |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Dina | tik | normal | kort | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1992-11-23 | Larsson Ingvar |
| NO J(G)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Sönnarönas Aida | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Hedberg Mikael |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Måsebo Wante S. | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Rehn Lars-Erik |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Pyret | tik | normal | kort | 1:a 45p | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Lilliestierna C |
| Boalyckans Cikko | hane | normal | kort | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Jansson David |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Ebbe | hane | normal | kort | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1992-11-23 | Ershede Gunnar |
| SE J(D)CH Grindtorpets Rasmus | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1992-11-23 | Dahlgren Jonas |
| SE J(D)CH Boknäsets Filur | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Sandgren Christina |
| SE J(D)CH Ubsola Dragos | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Karlsson Kent |
| Alsjöskallet's Ada | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Larsson Åke |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Jagtmax's Hobbe | hane | normal | kort | 1:a 44p | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1992-11-23 | Larsson Per |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Carola | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Bergström S-G |
| SE J(D)CH Ubsola Trixa | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Bergström S-G |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Ö-Ronja | tik | normal | kort | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Källgård Olle |
| SE J(D)CH Polly | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Jansson David |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Askmaden's Bessy | tik | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Nilsson Nils-Olof |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Domös Hevie | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1992-11-23 | Johansson Rune |
| SE J(D)CH Måsebo Wezzla S. | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1992-11-23 | Johansson Ingvar |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Lerskallet's Birka | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Gustavsson Lennart |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Bäckegårdens Turbo | hane | normal | kort | 1:a 42p | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Lilliestierna C |
| SE J(D)CH Lundasjöns Fritz | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Svensson Valter |
| Domös Pelle | hane | normal | sträv | 2:a 51p | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1992-11-23 | Ödvall Gösta |
| SE J(D)CH Måsebo Wipz S. | hane | normal | sträv | 2:a 46p | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1992-11-23 | Källgård Olle |
| Jonsängens Dixie | tik | normal | sträv | 2:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Larsson Ingvar |
| SE J(D)CH Tyratorpets Freja | tik | normal | kort | 2:a 41p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Rehn Lars-Erik |
| SE J(D)CH Flashing's Faxa | tik | normal | sträv | 2:a 41p | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1992-11-23 | Ekentärn Allan |
| Måsebo Danza | tik | normal | sträv | 2:a 41p | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1992-11-23 | Magnusson Lars-Erik |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Rödhakens Jocke | hane | normal | sträv | 2:a 40p | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Källgård Olle |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Zinthos Burr | hane | normal | sträv | 2:a 39p | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1992-11-23 | Dahlgren Per |
| SE J(D)CH Ubsola Bingo | hane | normal | sträv | 2:a 38p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Dahlgren Jonas |
| Ubsola Ringo | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Karlsson Kent |
| Jossolas Millie | tik | normal | kort | 2:a 36p VP | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Larsson Per |
| SE J(D)CH Taxidrivers Amie | tik | normal | sträv | 3:a 43p | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Hedberg Mikael |
| Johannicas Monnie | tik | normal | lång | 3:a 35p | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1992-11-23 | Strandell Lennart |
| Billingedalen's Amie | tik | normal | sträv | 3:a 33p | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1992-11-23 | Johansson Hasse |
| SE J(D)CH Stubbesgårdens Akita | tik | normal | sträv | 0:a 43p | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1992-11-23 | Dahlgren Per |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Dovras Uno | hane | normal | sträv | 0:a 42p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1992-11-23 | Ekentärn Allan |
| Alsjöskallet's Cita | tik | normal | sträv | 0:a 39p | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1992-11-23 | Bergström S-G |
| SE J(D)CH Skaraskogens Youlanda | tik | normal | kort | 0:a 36p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1992-11-23 | Högberg Per-Olof |
| Ubsola Skoja | tik | normal | sträv | 0:a 25p | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1992-11-23 | Gustafsson Johan | ||
| Skaraskogens Viktor | hane | normal | kort | 0:a 23p | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1992-11-23 | Gustavsson Lennart | ||
| SE U(DV)CH Askmaden's Aska | tik | normal | kort | 0:a 10p | 4 | 4 | 2 | 1992-11-23 | Nilsson Nils-Olof | |||||||
| Gläfsebo's Eimy | tik | normal | kort | 0:a | 1992-11-23 | Svensson Valter | ||||||||||
| Hook's Emma | tik | normal | sträv | 0:a | 1992-11-23 | Karlsson Torbjörn |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |