
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Kvillkärrs Lilla My | tik | normal | kort | 1:a 58p Drevcert | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1992-10-05 | Gullberg Olle |
| Gläfsebo's Sickan | tik | normal | sträv | 1:a 55p Drevcert | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1992-10-05 | Karlsson Rolf |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Ebbe | hane | normal | kort | 1:a 52p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| SE J(D)CH Campilios Ny-Penny | tik | normal | sträv | 1:a 52p Drevcert | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1992-10-05 | Pettersson Ulf |
| SE J(D)CH Espetegs Freja | tik | normal | sträv | 1:a 49p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1992-10-05 | Gustavsson S O |
| SE V-93 SE V-91 SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Stubbkärrs Gabriella | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Loftegård Per Åke |
| Rödhakens Oppi | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Skoog Urban |
| Domös Tickie | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Granlund Leif |
| SE J(D)CH Nolasjöns Ante | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| SE J(D)CH Honnörs Piff | hane | normal | kort | 1:a 47p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Pettersson Ulf |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Pejla | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1992-10-05 | Pettersson Ulf |
| SE J(D)CH Campilios Raisa | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Andersson J |
| SE J(D)CH Morris | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Granlund Leif |
| Lufsen | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Andersson S |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Ottie | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1992-10-05 | Olsson Carina |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Kettystams Kirre | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| Benita | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Kleimert Hans |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Gräsmarkens Elvis | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Örnborg Kenneth |
| Jagtmax's Bossa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| SE J(D)CH Rödhakens Jeppe | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Karlsson S |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Gräsmarkens Elvis | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Storm Lars |
| SE J(D)CH Kettystams Birra | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Widlund Lars |
| Öllmans Carlsson | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Persson H |
| Rödhakens Kickan | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Hofgaard Sverre |
| SE J(D)CH Säterbo Danja | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| SE J(D)CH Nolasjöns Cavat | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| Nolasjöns Nellie | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| SE J(D)CH Mosseruds Nicko | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Andersson J |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Carola | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Andersson J |
| Vinbergets Hoss | hane | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Loftegård Per Åke |
| Sickan | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Granlund Leif |
| Ada | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Hofgaard Sverre |
| SE J(D)CH Kettystams Birra | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Ottie | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| SE J(D)CH Keeper's Frisko | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| SE J(D)CH Stubbkärrs Hector | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-05 | Loftegård Per Åke |
| Mosseruds Ludde | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1992-10-05 | Nevalainen Jorma |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Stubbkärrs Marcus | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Granlund Leif |
| SE J(D)CH Campilios Nonzen | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Granlund Leif |
| SE J(D)CH Säterbo Danja | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-10-05 | Granlund Leif |
| Evighetens Bisse | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Widlund Lars |
| INT U(DV)CH SE U(V)CH SE J(D)CH NO U(V)CH Stubbkärrs Ingo | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1992-10-05 | Kleimert Hans |
| SE J(D)CH Keeper's Frisko | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1992-10-05 | Hofgaard Sverre |
| Campilios Qula | tik | normal | sträv | 2:a 42p | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| Nystugas Tistrona | tik | normal | kort | 2:a 42p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| Jagtmax's Deika | tik | normal | kort | 2:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| Honnörs Asta | tik | normal | kort | 2:a 41p | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1992-10-05 | Ekholm Ulf |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Iver | hane | normal | sträv | 2:a 39p | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Loftegård Per Åke |
| Campilios Qnut | hane | normal | sträv | 2:a 38p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Pettersson Ulf |
| Hultängen's E.t. | hane | normal | lång | 2:a 37p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| Skades Alfa | tik | normal | kort | 2:a 37p | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Stubbkärrs Marcus | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1992-10-05 | Hofgaard Sverre |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Carola | tik | normal | sträv | 3:a 39p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| Öllmans Bella | tik | normal | sträv | 3:a 38p | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1992-10-05 | Nevalainen Jorma |
| SE U(D)CH Jagtmax's Brutus | hane | normal | kort | 3:a 35p | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1992-10-05 | Utgården Per |
| SE VCH SE U(V)CH Campilios Edda | tik | normal | sträv | 3:a 32p | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| Rödhakens Oppi | tik | normal | sträv | 0:a 39p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1992-10-05 | Persson H |
| Fina | tik | normal | sträv | 0:a 38p | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1992-10-05 | Hofgaard Sverre |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Iver | hane | normal | sträv | 0:a 38p | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1992-10-05 | Olsson Carina |
| Rödhakens Pella | tik | normal | sträv | 0:a 37p | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1992-10-05 | Gustavsson S O |
| SE J(D)CH Bestdrivers Essy | tik | normal | sträv | 0:a 36p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1992-10-05 | Hansson Per |
| Fanny | tik | normal | sträv | 0:a 30p | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-05 | Olsson Per-Anders | |||
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Iver | hane | normal | sträv | 0:a 28p | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1992-10-05 | Hansson Per | ||
| SE J(D)CH Mosseruds Nicko | hane | normal | sträv | 0:a 27p | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1992-10-05 | Andersson S | ||
| SE J(D)CH Mosseruds Roj | hane | normal | sträv | 0:a 25p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1992-10-05 | Nevalainen Jorma | ||
| NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Carola | tik | normal | sträv | 0:a 25p | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1992-10-05 | Nevalainen Jorma | ||
| Drevsjöns Ida | tik | normal | kort | 0:a 12p | 3 | 3 | 3 | 3 | 1992-10-05 | Utgården Per | ||||||
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Ö-Ronja | tik | normal | kort | 0:a 9p | 4 | 4 | 1 | 1992-10-05 | Olsson Carina | |||||||
| Fina | tik | normal | sträv | 0:a | 1992-10-05 | Hansson Per |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |