Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Västmanland 1992-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE J(D)CH Fiholms Iristiknormalsträv 1:a 52p Drevcert 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1992-10-01 Johansson Sirkka-L
SE J(D)CH Titiotiknormalkort 1:a 50p 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1992-10-01 Sjölund Karl-Bertil
Skallgården's Mac-Cartnyhanenormalkort 1:a 49p 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1992-10-01 Lindbäck Erik
Kajsatiknormalsträv 1:a 48p 5 4 5 5 5 5 5 4 4 6 1992-10-01 Sjölund Karl-Bertil
SE J(D)CH Hahnängens Smulantiknormalsträv 1:a 47p 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1992-10-01 Andersson Helmer
SE U(DG)CH SE J(D)CH SE J(G)CH Torbax Trajjatiknormalkort 1:a 47p 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 1992-10-01 Westin Allan
SE J(D)CH Gavelstigens Imaxhanenormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1992-10-01 Larsson Ingemar
SE J(D)CH Skallgården's Lorettatiknormalkort 1:a 47p 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 1992-10-01 Johansson Åke
Askövikens Bonzohanenormalsträv 1:a 47p 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1992-10-01 Johansson Hans
SE J(D)CH Torbax Tinatiknormalkort 1:a 46p 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1992-10-01 Johansson Torbjörn
Trappbergets Madickentiknormalsträv 1:a 46p 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1992-10-01 Holmgren Hans
SE U(D)CH SE J(D)CH Fantagårdens Azzalinatiknormalsträv 1:a 46p 4 5 4 4 5 5 5 4 4 6 1992-10-01 Johansson Sirkka-L
SE J(D)CH Lantzpetters Kurthanenormalsträv 1:a 46p 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1992-10-01 Westerdahl Lennart
SE J(D)CH Torbax Ciccohanenormalkort 1:a 45p 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 1992-10-01 Lindbäck Erik
SE J(D)CH Boalyckans Titushanenormalkort 1:a 45p 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 1992-10-01 Lindbäck Erik
Torbax Sivtiknormalkort 1:a 45p 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Westin Allan
SE J(D)CH Silvaticas Fredmanhanenormalsträv 1:a 45p 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 1992-10-01 Johansson Åke
SE J(D)CH Hahnängens Smulantiknormalsträv 1:a 45p 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Johansson Åke
Askövikens Bonzohanenormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 1992-10-01 Johansson Åke
SE J(D)CH Torbax Majjatiknormalkort 1:a 45p 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 1992-10-01 Axelsson Gösta
SE J(D)CH Torbax Tinatiknormalkort 1:a 44p 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 1992-10-01 Larsson Kjell
Jägarfruns Norpantiknormalkort 1:a 44p 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1992-10-01 Jansson Alf
Astridtiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Jansson Alf
Nippatiknormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 1992-10-01 Karlsson Mikael
SE J(D)CH Lantzpetters Kurthanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Karlsson Mikael
Torbax Jassatiknormalkort 1:a 44p 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Westin Allan
Skallbergets Gaiatiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1992-10-01 Larsson Ingemar
Gläfsebo's Zambatiknormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1992-10-01 Jansson Uno
SE U(D)CH SE J(D)CH Trappbergets Sessantiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1992-10-01 Lindbäck Erik
Kapplakälla Linushanenormalsträv 1:a 43p 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 1992-10-01 Holmgren Hans
Dixietiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1992-10-01 Andersson Helmer
SE J(D)CH Torbax Märtatiknormalkort 1:a 43p 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 1992-10-01 Larsson Ingemar
SE J(D)CH Enbergets Tjorventiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Magnusson Tore
SE U(D)CH SE J(D)CH NO U(D)CH Jaktrulle's Ajdohanenormalsträv 2:a 46p 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 1992-10-01 Sjölund Karl-Bertil
Triumfbackens Trollantiknormalsträv 2:a 44p 6 6 3 3 3 4 4 6 5 4 1992-10-01 Pelve Karl-Erik
Eddiehanenormalkort 2:a 42p 4 4 5 5 2 5 5 4 4 4 1992-10-01 Lindbäck Erik
SE J(D)CH Torbax Märtatiknormalkort 2:a 42p 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 1992-10-01 Sjölund Karl-Bertil
Haguddens Assitiknormalsträv 2:a 42p 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1992-10-01 Svensson Lars-Göran
Gläfsebo's Zambatiknormalkort 2:a 42p 4 4 4 3 5 4 2 5 6 5 1992-10-01 Sahlberg Ingvar
SE J(DG)CH Skallgården's Mac-Donaldhanenormalkort 2:a 40p 4 5 4 4 3 5 5 3 3 4 1992-10-01 Johansson Torbjörn
SE U(D)CH NORD J(D)CH Trappbergets Sappohanenormalsträv 2:a 40p 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 1992-10-01 Sjölund Karl-Bertil
Torbax Kulatiknormalkort 2:a 38p 4 3 4 4 4 3 3 3 4 6 1992-10-01 Berg Rolf
SE&NO U(DV)CH INT U(DV)CH Örnbergets Pinocchiohanenormallång 2:a 38p 3 5 3 4 3 3 4 5 4 4 1992-10-01 Karlsson Mikael
Boalyckans Emmietiknormalkort 2:a 36p 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 1992-10-01 Berglund Lars
SE J(D)CH Jallehanenormalkort 2:a 36p 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 1992-10-01 Lindbäck Erik
Hampushanenormalsträv 2:a 36p 3 4 5 3 4 3 5 3 2 4 1992-10-01 Andersson Rolf
Molidens Ingohanenormalsträv 3:a 43p 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Jansson Alf
Bocka-Jägarens Ansatiknormalkort 3:a 42p 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1992-10-01 Svensson Lars-Göran
SE U(D)CH SE J(D)CH Trappbergets Sessantiknormalsträv 3:a 42p 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1992-10-01 Westerdahl Lennart
SE U(D)CH SE J(D)CH Atoshanenormalsträv 3:a 41p 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 1992-10-01 Broström Birger
Torbax Gissatiknormalkort 3:a 38p 3 4 3 4 3 4 4 5 5 3 1992-10-01 Andersson Helmer
Busantiknormalsträv 3:a 38p 3 4 3 3 3 5 4 5 5 3 1992-10-01 Pelve Karl-Erik
Akitatiknormalkort 3:a 37p 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1992-10-01 Andersson Helmer
SE J(D)CH Trappbergets Ronjatiknormalsträv 3:a 37p 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1992-10-01 Larsson Ingemar
SE J(D)CH Boalyckans Ebbehanenormalkort 3:a 36p 4 4 2 3 2 5 4 4 4 4 1992-10-01 Holmgren Hans
SE J(D)CH Boalyckans Ebbehanenormalkort 3:a 35p 2 3 4 4 3 5 4 3 4 3 1992-10-01 Hahne Sven
SE J(D)CH Torbax Märtatiknormalkort 3:a 33p 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 1992-10-01 Berglund Lars
Boalyckans Emmietiknormalkort 0:a 39p 5 4 4 4 5 4 4 2 3 4 1992-10-01 Westerdahl Lennart
Astridtiknormalsträv 0:a 37p 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1992-10-01 Sjölund Karl-Bertil
Haguddens Assitiknormalsträv 0:a 37p 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 1992-10-01 Sahlberg Ingvar
Bocka-Jägarens Chesshanenormalkort 0:a 36p 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1992-10-01 Jansson Alf
Oskarslunds Drevhanenormalsträv 0:a 31p 5 4 3 3 3   4 4 5 1992-10-01 Karlsson Mikael
Twiggytiknormalkort 0:a 30p 5 4 3 3 3   4 4 4 1992-10-01 Westin Allan
Lill-Svullohanenormalkort 0:a 28p 4 3 3 4 3   4 4 3 1992-10-01 Lindbäck Erik
SE J(D)CH Torbax Ciccohanenormalkort 0:a 28p 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1992-10-01 Larsson Ingemar
Astridtiknormalsträv 0:a 26p 4 4 3 3 3   3 3 3 1992-10-01 Johansson Ejlert
SE J(D)CH Jallehanenormalkort 0:a 23p 3 3 2 3 3   3 3 3 1992-10-01 Holmgren Hans
SE U(D)CH SE J(D)CH Trappbergets Sessantiknormalsträv 0:a 18p 4 4      3 3 4 1992-10-01 Larsson Ingemar
Busantiknormalsträv 0:a 17p 2 3      5 5 2 1992-10-01 Sahlberg Ingvar
Fantagårdens Allistiknormalsträv 0:a 3p 2       1    1992-10-01 Johansson Sirkka-L
SE J(D)CH Trappbergets Ronjatiknormalsträv 0:a            1992-10-01 Berglund Lars
SE J(D)CH Torbax Märtatiknormalkort 0:a 21p KEB 5 4      4 4 4 1992-10-01 Westin Allan


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026