
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Benedicts Benanza | tik | normal | sträv | 1:a 50p | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Åkerlöf Åge |
| Friskus Jumbo | hane | normal | sträv | 1:a 49p | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1992-10-01 | Tollbring Lars |
| Marystams Ejja | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1992-10-01 | Bergh Yngve |
| SE J(D)CH Trappbergets Rufsi | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| SE J(D)CH Snöbäckens Mira | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Lindbäck Erik |
| SE J(D)CH Tora | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Ivarsson Bo |
| Zita | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1992-10-01 | Ivarsson Bo |
| SE J(D)CH Mikkels Muntra | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1992-10-01 | Tollbring Lars |
| Anksjöns Nils | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Wallin Hans |
| SE J(D)CH Karbygårdens Hollie | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1992-10-01 | Wallin Bo |
| Drillings Gloria | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Bergh Yngve |
| SE J(D)CH Oskarslunds Celma | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| SE J(D)CH Oskarslunds Cissi | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| SE J(D)CH Tina | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Carlsson Björn |
| SE J(D)CH Trästabos Laban | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Tollbring Lars |
| SE J(D)CH Trästabos Laban | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Söderberg Bert |
| Tea | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Almberg Björn |
| SE J(D)CH Trästabos Linus | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Åkerlöf Åge |
| SE J(D)CH Oskarslunds Cissi | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Lövgren Erling |
| SE J(D)CH Skogvaktarvägen Lill-Kimja | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Bergh Yngve |
| SE J(D)CH Söderbergets Cecar | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1993-01-03 | Nilsson Ingert |
| Astrid | tik | normal | kort | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Ramberg Kjell |
| Trappbergets Raisa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| SE VCH SE U(D)CH SE J(D)CH Hammarvikens Axie | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| SE J(D)CH Ludde | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| Karbygårdens Ira | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Wass Sören |
| SE U(D)CH Svarvartorps Hejja | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Wallin Hans |
| Dragets Samba | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Byström Björn Anders |
| Mistel Gården's Vänliga Vanda | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Almberg Björn |
| SE J(D)CH Tina | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Wallin Bo |
| SE J(D)CH Söderbergets Cecar | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1993-01-03 | Åkerlöf Åge |
| Anksjöns Nils | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Lövgren Erling |
| SE J(D)CH Oskarslunds Clay | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1992-10-01 | Bergh Yngve |
| SE J(D)CH Oskarslunds Clay | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Österberg Göran |
| Svarvartorps Iver | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Nilsson Ulf |
| SE J(D)CH Svarvartorps Igge | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1992-10-01 | Helzenius Sven-Erik |
| SE VCH SE U(D)CH SE J(D)CH Jaktflammans Ebbe | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Åkerlöf Åge |
| Benedicts Bengler | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Nilsson Ingert |
| Oskarslunds Dajm | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Söderqvist Stig |
| Hummelmoras Ron B.h. | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Söderqvist Stig |
| Benedicts Betzy | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1992-10-01 | Jonsson Rolf |
| Oskarslunds Cavat | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1992-10-01 | Almberg Björn |
| Benedicts Benso | hane | normal | sträv | 2:a 41p | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Lindbäck Erik |
| SE J(D)CH Karlsrosundets Silla | tik | normal | kort | 2:a 41p | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Söderberg Bert |
| Birra | tik | normal | sträv | 2:a 40p | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1992-10-01 | Tollbring Lars |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hammarvikens Amos | hane | normal | sträv | 2:a 39p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| SE J(D)CH Svarvartorps Igge | hane | normal | sträv | 2:a 38p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Ramberg Kjell |
| Jimmy | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1992-10-01 | Wallin Hans |
| Söderbergets Chappe | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1992-10-01 | Bergström Stig |
| Fixa | tik | normal | sträv | 2:a 37p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1992-10-01 | Almberg Björn |
| Karbygårdens Ginnie | tik | normal | sträv | 2:a 36p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1992-10-01 | Wass Sören |
| Friskus Jumbo | hane | normal | sträv | 3:a 39p | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1992-10-01 | Lövgren Erling |
| SE J(D)CH Trästabos Linus | hane | normal | sträv | 3:a 39p | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Söderberg Bert |
| Dragets Samba | tik | normal | sträv | 3:a 37p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1992-10-01 | Sjöblom Göran |
| Karbygårdens Ira | tik | normal | sträv | 3:a 36p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1992-10-01 | Ramberg Kjell |
| SE U(D)CH Skepphus Korint | tik | normal | sträv | 3:a 34p | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1992-10-01 | Hultqvist Leif |
| Torbax Busan | tik | normal | kort | 0:a 39p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1992-10-01 | Carlsson Björn |
| Vambos Sakko | hane | normal | sträv | 0:a 34p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1992-10-01 | Tollbring Lars |
| Anksjöns Rita | tik | normal | sträv | 0:a 31p | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1992-10-01 | Ivarsson Bo |
| Hummelmoras Bull | hane | normal | sträv | 0:a 31p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1992-10-01 | Nilsson Ulf |
| Ovansjöskallets Bäsk | hane | normal | sträv | 0:a 30p | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1992-10-01 | Nilsson Ulf |
| SE J(D)CH Söderbergets Cecar | hane | normal | sträv | 0:a 29p | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1992-10-01 | Österberg Göran | ||
| Öprickens Raja | tik | normal | kort | 0:a 27p | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1992-10-01 | Almberg Björn | ||
| Rambo | hane | normal | sträv | 0:a 26p | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1992-10-01 | Österberg Göran | ||
| SE J(D)CH Söderbergets Cecar | hane | normal | sträv | 0:a 26p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1992-10-01 | Nilsson Ulf | ||
| Hummelmoras Jerry | hane | normal | sträv | 0:a 25p | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1992-10-01 | Nilsson Ulf | ||
| Kryddan | tik | normal | sträv | 0:a | 1992-10-01 | Hultqvist Leif |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |