Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Västsvenska 1992-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE J(D)CH Hansagårdens Brassehanenormalsträv 1:a 52p Drevcert 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 1992-10-01 Flodin Bo
SE U(D)CH SE J(D)CH Tallhöjden's Gildatiknormalsträv 1:a 49p 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 1992-10-01 Stadig Bengt
SE J(D)CH Boalyckans Citatiknormalkort 1:a 49p 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1992-10-01 Flodin Bo
SE J(D)CH Källstigens Ivatiknormalkort 1:a 49p 5 5 5 5 4 5 5 4 6 5 1992-10-01 Frölich Lars
Linatiknormalkort 1:a 49p 4 5 5 5 5 5 5 4 6 5 1992-10-01 Frölich Lars
SE J(D)CH Skogsdalens Pixhanenormalsträv 1:a 49p 5 5 5 5 5 5 6 4 4 5 1992-10-01 Brenkle Kjell
Assitiknormalkort 1:a 48p 4 5 5 5 5 5 6 4 4 5 1992-10-01 Carlsson Thomas
SE J(D)CH Strimlans Lolitatiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 5 5 4 4 6 1992-10-01 Lewerth Per-Olof
Mollytiknormalsträv 1:a 46p 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 1992-10-01 Carlsson Stig
Timhanenormalsträv 1:a 46p 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 1992-10-01 Carlsson Stig
SE J(D)CH Källstigens Ivatiknormalkort 1:a 46p 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1992-10-01 Andersson Egon
NO J(D)CH SE J(D)CH Aruts Dannehanenormalsträv 1:a 46p 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 1992-10-01 Kjellstrand Arne
SE J(D)CH Tyratorpets Frejatiknormalkort 1:a 46p 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1992-10-01 Berggren Håkan
SE J(D)CH Tittitiknormalsträv 1:a 46p 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 1992-10-01 Sahlin Per-Olof
NO J(D)CH SE J(D)CH Aruts Dannehanenormalsträv 1:a 46p 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 1992-10-01 Lindholm Gunnar
SE J(D)CH Bung's Klaratiknormalsträv 1:a 45p 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 1992-10-01 Ask Thomas
SE U(D)CH SE J(D)CH Ranatiknormalkort 1:a 45p 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1992-10-01 Stadig Bengt
Ajaxhanenormalsträv 1:a 45p 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1992-10-01 Jörkander Tomas
Trålanda Anjatiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 1992-10-01 Jörkander Tomas
SE J(D)CH Boknäsets Grogghanenormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 1992-10-01 Carlsson Thomas
Randoris Kinghanenormalsträv 1:a 44p 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 1992-10-01 Ask Thomas
Björsätters Butterflytiknormalsträv 1:a 44p 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 1992-10-01 Stadig Bengt
SE J(D)CH Caidatiknormalsträv 1:a 44p 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 1992-10-01 Gustafsson Billy
Brunnakällas Jussihanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 1992-10-01 Stadig Bengt
Timhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 1992-10-01 Carlsson Thomas
SE J(D)CH Barefjälls Odinhanenormalsträv 1:a 42p 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1992-10-01 Lundgren Lars
Hook's Emilhanenormalsträv 1:a 42p 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 1992-10-01 Stadig Bengt
SE J(D)CH Brunnakällas Lancelothanenormalsträv 1:a 42p 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1992-10-01 Stadig Bengt
Allax Ritatiknormalsträv 1:a 42p 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 1992-10-01 Gustafsson Billy
SE J(D)CH Vittringens Finnatiknormalsträv 1:a 42p 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 1992-10-01 Carlsson Liss
SE J(D)CH Caidatiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1992-10-01 Andersson Egon
SE J(D)CH Keeper's Emmatiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 1992-10-01 Jonasson Stellan
Uddebackens Mitzitiknormalsträv 1:a 42p 5 3 5 3 4 4 4 5 4 5 1992-10-01 Lindberg Bengt
SE J(D)CH Haglyckans Coq Rougehanenormalsträv 1:a 42p 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 1992-10-01 Lindholm Gunnar
SE J(D)CH Sladdenhanenormalsträv 1:a 42p 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 1992-10-01 Lindholm Gunnar
SE J(D)CH Orlundas Trissatiknormalsträv 2:a 46p 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 1992-10-01 Jarlsvik Bo
SE J(D)CH Boknäsets Filurhanenormalsträv 2:a 44p 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 1992-10-01 Jonsson Harald
SE J(D)CH Vittringens Finnatiknormalsträv 2:a 43p 5 5 5 4 5 5 4 3 2 5 1992-10-01 Lindberg Bengt
Antehanenormalsträv 2:a 42p 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 1992-10-01 Börjesson Jan-Olof
SE J(D)CH Taxidrivers Amietiknormalsträv 3:a 44p 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 1992-10-01 Jonasson Stellan
SE J(D)CH Keeper's Hilmatiknormalsträv 3:a 40p 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 1992-10-01 Jonasson Stellan
Brunnakällas Lucytiknormalsträv 3:a 39p 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1992-10-01 Stadig Bengt
SE U(D)CH SE J(D)CH Ranatiknormalkort 3:a 38p 3 4 4 4 3 3 4 5 5 3 1992-10-01 Andersson Egon
SE J(D)CH Longbergets Lillietiknormalsträv 3:a 37p 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 1992-10-01 Carlsson Stig
Röjbackens Bessytiknormalsträv 3:a 37p 3 3 3 5 4 3 3 5 5 3 1992-10-01 Brenkle Kjell
Dixietiknormalsträv 3:a 36p 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 1992-10-01 Stadig Bengt
Uddebackens Luddehanenormalsträv 3:a 36p 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 1992-10-01 Gustafsson Billy
Rödjans Tussantiknormalsträv 3:a 36p 4 5 2 4 2 4 4 4 4 3 1992-10-01 Vipsjö Lars
SE U(D)CH SE J(D)CH Ödevallens Gossenhanenormalkort 3:a 36p 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 1992-10-01 Brenkle Kjell
SE J(D)CH Burrantiknormalsträv 0:a 40p 4 5 3 4 3 5 5 4 4 3 1992-10-01 Jörkander Tomas
NO J(D)CH SE J(D)CH Aruts Dannehanenormalsträv 0:a 38p 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 1992-10-01 Jarlsvik Bo
SE J(D)CH Longbergets Lillietiknormalsträv 0:a 36p 5 5 4 4 4   5 5 4 1992-10-01 Stadig Bengt
Troängens Kasperhanenormalsträv 0:a 35p 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 1992-10-01 Jarlsvik Bo
Barefjälls Pafiatiknormalsträv 0:a 34p 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1992-10-01 Lindholm Gunnar
Randoris Tinatiknormalsträv 0:a 33p 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 1992-10-01 Lindholm Gunnar
Leabo Trisstiknormalsträv 0:a 30p 5 4 3 3 3   3 5 4 1992-10-01 Lindberg Bengt
SE U(V)CH NO U(V)CH INT U(V)CH Eldhästens Ånkelhanenormalsträv 0:a 29p 4 3 2 4 2   5 5 4 1992-10-01 Jarlsvik Bo
Yssahtiknormalsträv 0:a 28p 4 3 2 2 3   5 5 4 1992-10-01 Lindberg Bengt
Björsätters Butterflytiknormalsträv 0:a 26p 5 4 2 3 2   4 4 2 1992-10-01 Vipsjö Lars
SE J(D)CH Midingstorps Bosshanenormalkort 0:a 15p 4     4   4 3 1992-10-01 Jonsson Harald
SE J(D)CH Erax Zebhanenormalsträv 0:a 14p 3 2      3 3 3 1992-10-01 Jörkander Tomas
Frostängens Teddietiknormalkort 0:a 8p 3 3        2 1992-10-01 Nilsson Lennart
Brännebodarnas Cillatiknormalkort 0:a 44p KEB 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 1992-10-01 Flodin Bo
Haglyckans Cnubbehanenormalsträv 0:a 31p Gravt fel 3 5 4 4 2 4 4 1 1 3 1992-10-01 Brenkle Kjell


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026