Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Småland 1992-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE J(D)CH Fläderåsens Fliphanenormalsträv 1:a 54p Drevcert 5 5 6 6 6 4 5 5 6 6 1992-10-01 Sjöö Rolf
SE J(D)CH Storaryds Balohanenormalsträv 1:a 53p Drevcert 6 5 6 6 5 4 6 6 4 5 1992-10-01 Ericsson Ola
NO J(D)CH SE J(D)CH Pyrettiknormalkort 1:a 53p Drevcert 5 4 5 6 6 5 6 5 5 6 1992-10-01 Sjöö Rolf
SE J(D)CH Vennebjörke Brutushanenormalsträv 1:a 53p Drevcert 5 5 5 5 6 6 6 5 4 6 1992-10-01 Andersson Bo
SE U(D)CH SE J(D)CH Mistel Gården's Vackra Veratiknormalsträv 1:a 53p Drevcert 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 1992-10-01 Månsson Sven
SE J(D)CH Tolsebodas Gayatiknormalsträv 1:a 52p Drevcert 6 5 5 5 5 6 6 4 4 6 1992-10-01 Ek Mikael
SE J(D)CH Tråddragarn's Almatiknormalsträv 1:a 52p Drevcert 4 6 5 5 5 5 5 6 6 5 1992-10-01 Carlsson Gert
SE J(D)CH Hökabogården Callehanenormalsträv 1:a 52p Drevcert 4 5 6 6 6 5 6 4 5 5 1992-10-01 Sjöö Rolf
SE J(D)CH Mallards Pit Bull Moosehanenormalsträv 1:a 51p Drevcert 5 5 5 5 4 5 5 6 6 5 1992-10-01 Svensson Jerker
SE J(D)CH Mikkels Murschhanenormalsträv 1:a 51p 4 5 6 5 6 4 5 5 6 5 1992-10-01 Sjöö Rolf
SE J(D)CH Rågläntans Agarthanenormalkort 1:a 50p 5 5 6 5 5 4 5 5 4 6 1992-10-01 Nyqvist Ingvar
SE J(D)CH Pålabackens Wanessatiknormalsträv 1:a 50p 5 5 5 5 5 6 6 4 4 5 1992-10-01 Ericsson Ola
SE J(D)CH Klöver Knekts Donnatiknormalsträv 1:a 50p 3 5 5 5 5 4 6 6 6 5 1992-10-01 Adolfsson Sivert
SE J(D)CH Orlundas Trissatiknormalsträv 1:a 50p 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 1992-10-01 Andersson Jan
SE J(D)CH Bellatiknormalsträv 1:a 50p 6 4 5 4 5 5 4 6 5 6 1992-10-01 Johansson Johnny
Tessantiknormalsträv 1:a 50p 5 5 5 5 4 5 4 5 6 6 1992-10-01 Johansson Jan-Erik
Råmarkens Liztiknormalkort 1:a 49p 4 5 5 5 4 6 6 4 4 6 1992-10-01 Nelin Per
SE J(D)CH Midingstorps Hosshanenormalkort 1:a 49p 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 1992-10-01 Gustavsson Lennart
SE J(D)CH Midingstorps Grynettiknormalkort 1:a 49p 5 5 5 5 5 5 4 5 4 6 1992-10-01 Gustavsson Lennart
Söderlööfs Bellistiknormalsträv 1:a 49p 4 4 5 6 6 5 5 5 4 5 1992-10-01 Sjöö Rolf
SE J(D)CH Jaktvet Siktatiknormalsträv 1:a 48p 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1992-10-01 Eckerberg Lennart
Smålänningens Astatiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 4 5 5 4 6 1992-10-01 Stavhagen Karl-Johan
Zitatiknormalsträv 1:a 48p Drevcert 4 4 6 5 4 5 5 5 5 5 1992-10-01 Pettersson Lennart
SE J(D)CH Ejans Towatiknormalsträv 1:a 48p 4 5 5 5 5 4 5 5 4 6 1992-10-01 Lifström Torgny
SE J(D)CH Mossgläntans Trixitiknormalsträv 1:a 48p 4 4 5 5 6 4 5 4 6 5 1992-10-01 Gustavsson Arne
Fixagårdens Ajditiknormalsträv 1:a 48p 4 4 6 6 5 5 5 4 4 5 1992-10-01 Andersson Erik
SE J(D)CH Tråddragarn's Almatiknormalsträv 1:a 47p 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1992-10-01 Nyqvist Ingvar
LindallÚns Tuffatiknormalsträv 1:a 47p 4 4 6 5 4 5 5 4 4 6 1992-10-01 Lindström Hans
SE J(D)CH Hasitas Boyhanenormalsträv 1:a 47p 3 5 5 5 5 5 5 4 4 6 1992-10-01 Lindström Hans
SE J(D)CH Fannytiknormalsträv 1:a 47p 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 1992-10-01 Hammargren Ingvar
Mollvikens Cillatiknormalsträv 1:a 47p 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1992-10-01 Ericson Kurt
SE J(D)CH Pålabackens Wanessatiknormalsträv 1:a 47p 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1992-10-01 Gustavsson Lennart
SE U(D)CH SE J(D)CH Sellbacken Tuffatiknormalsträv 1:a 47p 3 3 5 5 5 6 5 5 5 5 1992-10-01 Johansson Sture
SE J(D)CH Alarps Alfitiknormalsträv 1:a 47p 4 5 6 5 5 4 5 4 4 5 1992-10-01 Johansson Stig
NO J(D)CH SE J(D)CH Hasitas Idatiknormalsträv 1:a 47p 4 5 5 5 4 5 5 4 4 6 1992-10-01 Eriksson Gösta
SE J(D)CH Mistel Gården's Yrflingatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 1992-10-01 Pettersson Håkan
Lärkaholms Fiddehanenormalsträv 1:a 46p 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1992-10-01 Ringström Leif
Hjelmskogens Lillytiknormalsträv 1:a 46p 4 5 5 5 5 4 6 4 4 4 1992-10-01 Svanberg Kurt
SE J(D)CH Bissehanenormalsträv 1:a 46p 4 5 5 4 5 4 5 4 4 6 1992-10-01 Lindström Hans
SE J(D)CH Viltlyckans Ronjatiknormalkort 1:a 46p 4 5 4 4 5 5 5 4 4 6 1992-10-01 Sjöholm Johnny
SE J(D)CH Vennebjörke Idatiknormalsträv 1:a 46p 4 6 4 6 4 4 4 5 5 4 1992-10-01 Svensson Anders
NO J(D)CH SE J(D)CH Rågläntans Augusthanenormalkort 1:a 46p 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 1992-10-01 Ericson Kurt
Knallåsen's Rominatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1992-10-01 Andersson Jan
SE J(D)CH Fixagårdens Diskushanenormalsträv 1:a 46p 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1992-10-01 Sellgren Rolf
SE J(D)CH Branthalla Bellhanenormalsträv 1:a 46p 4 5 5 5 5 6 4 4 4 4 1992-10-01 Olsson Hans
Hasitas Antehanenormalsträv 1:a 46p 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 1992-10-01 Eriksson Gösta
SE J(D)CH Vennebjörke Gitttiknormalsträv 1:a 46p 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 1992-10-01 Eriksson Gösta
LindallÚns Tuffatiknormalsträv 1:a 46p 4 6 5 5 4 4 4 4 4 6 1992-10-01 Andersson Kjell
Hasitas Eddihanenormalsträv 1:a 45p 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Carlsson Jan-Erik
Smålänningens Brutushanenormalsträv 1:a 45p 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 1992-10-01 Carlsson Jan-Erik
SE J(D)CH Råmarkens Zentatiknormalkort 1:a 45p 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 1992-10-01 Rudebrant Jonny
SE J(D)CH Visatiknormalkort 1:a 45p 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 1992-10-01 Hammargren Ingvar
SE J(D)CH Haglyckans Blixtratiknormalsträv 1:a 45p 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 1992-10-01 Svensson Anders
Skallstugans Cindytiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1992-10-01 Johansson Jarl
Mollvikens Cillatiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1992-10-01 Franzen Bo
SE J(D)CH Vennebjörke Idatiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1992-10-01 Stavhagen Karl-Johan
NO J(D)CH SE J(D)CH Hobbehanenormalsträv 1:a 45p 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 1992-10-01 Pettersson Lennart
SE J(D)CH Haglyckans Blixtratiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 1992-10-01 Karlsson Börje
Pontushanenormalsträv 1:a 45p 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1992-10-01 Johansson Sture
SE J(D)CH Inatiknormalsträv 1:a 44p 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 1992-10-01 Anstedt Allan
Zitatiknormalsträv 1:a 44p 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 1992-10-01 Pettersson Håkan
Mistel Gården's Hurtiga Hugohanenormalsträv 1:a 44p 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 1992-10-01 Pettersson Håkan
SE J(D)CH Texhanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 1992-10-01 Andersson Mats
Mistel Gården's Hurtiga Hugohanenormalsträv 1:a 44p 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Hammargren Ingvar
SE J(D)CH Vennebjörke Gitttiknormalsträv 1:a 44p 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 1992-10-01 Svensson Anders
NO J(D)CH SE J(D)CH Haglyckans Cessytiknormalsträv 1:a 44p 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 1992-10-01 Svensson Anders
SE J(D)CH Alvastras Banghanenormalsträv 1:a 44p 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 1992-10-01 Johansson Jarl
SE J(D)CH Toratorpets Cillatiknormalsträv 1:a 44p 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1992-10-01 Göransson John
SE J(D)CH Bargos Spikenhanenormalsträv 1:a 44p 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 1992-10-01 Jonsson Ove
SE J(D)CH Alvastras Bonnietiknormalsträv 1:a 44p 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1992-10-01 Stavhagen Karl-Johan
SE J(D)CH Hakagårdens Bojantiknormalkort 1:a 44p 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 1992-10-01 Nilsson Olle
Jaktsportens Emmatiknormalsträv 1:a 44p 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 1992-10-01 Karlsson Börje
SE J(D)CH Miss Lyckan's Beatatiknormalkort 1:a 44p 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 1992-10-01 Eriksson Rune
Fläderåsens Fridatiknormalsträv 1:a 44p 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 1992-10-01 Månsson Sven
SE J(D)CH Råmarkens Jackhanenormalkort 1:a 44p 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1992-10-01 Månsson Sven
NO J(D)CH SE J(D)CH Hasitas Idatiknormalsträv 1:a 43p 3 4 5 5 4 4 4 4 4 6 1992-10-01 Frisk Anders
SE J(D)CH Texhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1992-10-01 Lorentzon Birger
SE J(D)CH Råmarkens Jackhanenormalkort 1:a 43p 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 1992-10-01 Edgren Sune
SE J(D)CH Hartassen's Nicolinatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 1992-10-01 Pettersson Håkan
SE J(D)CH Hartassen's Caesarhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 1992-10-01 Pettersson Håkan
Lukashanenormalkort 1:a 43p 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 1992-10-01 Rudebrant Jonny
SE J(D)CH Miss Lyckan's Beatatiknormalkort 1:a 43p 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 1992-10-01 Ringström Leif
Kvillmarkens Assitiknormalsträv 1:a 43p 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 1992-10-01 Hammargren Ingvar
Linushanenormalsträv 1:a 43p 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 1992-10-01 Sjöholm Johnny
SE J(D)CH Vambos Kinghanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 1992-10-01 Jakobsson Kurt
Lasse Hejans Tassehanenormalsträv 1:a 43p 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 1992-10-01 Jakobsson Kurt
SE J(D)CH Hartassen's Caesarhanenormalsträv 1:a 43p 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 1992-10-01 Oscarsson Torbjörn
SE J(D)CH Rödhakens Igorhanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1992-10-01 Pettersson Olle
Hasitas Hollietiknormalsträv 1:a 43p 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 1992-10-01 Andersson Bo
SE J(D)CH Luddehanenormalsträv 1:a 42p 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 1992-10-01 Sjösten Östen
Sissitiknormalsträv 1:a 42p 5 5 3 4 5 3 3 5 4 5 1992-10-01 Dahlberg Ronny
SE U(D)CH Vambos Piantiknormalsträv 1:a 42p 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1992-10-01 Håkansson Stefan
Råvallen's Lenzytiknormalkort 1:a 42p 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 1992-10-01 Karlsson Leif
Mistel Gården's Amadeushanenormalsträv 1:a 42p 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 1992-10-01 Stavhagen Karl-Johan
Vambos Pennytiknormalsträv 1:a 42p 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1992-10-01 Eriksson Gösta
Morrizhanenormalsträv 2:a 45p 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 1992-10-01 Dahlberg Ronny
SE J(D)CH Ejans Towatiknormalsträv 2:a 44p 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1992-10-01 Eklund Edvard
SE J(D)CH Tråddragarn's Almatiknormalsträv 2:a 43p 2 3 6 6 5 5 5 4 4 3 1992-10-01 Öberg Anders
Faxehanenormalkort 2:a 42p 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 1992-10-01 Pettersson Håkan
Lottatiknormalkort 2:a 42p 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 1992-10-01 Gustavsson Allan
SE J(D)CH Jagtmax's Bonnietiknormalsträv 2:a 41p 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 1992-10-01 Dahlberg Ronny
Hasitas Cakkohanenormalsträv 2:a 39p 5 4 3 3 4 3 3 5 5 4 1992-10-01 Dahlberg Ronny
Hens Yngvehanenormalsträv 2:a 39p 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 1992-10-01 Sjöholm Johnny
SE J(D)CH Hasitas Finnhanenormalsträv 2:a 39p 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 1992-10-01 Jonsson Ove
NO J(D)CH SE J(D)CH Haglyckans Cessytiknormalsträv 2:a 39p 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1992-10-01 Karlsson Börje
Skallstugans Cillatiknormalsträv 2:a 38p 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1992-10-01 Frisk Anders
SE U(D)CH Vambos Tildatiknormalsträv 2:a 38p 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 1992-10-01 Håkansson Stefan
SE J(D)CH Vennebjörke Gitttiknormalsträv 2:a 38p 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 1992-10-01 Stavhagen Karl-Johan
Fröjdhs Zitatiknormalsträv 2:a 38p 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1992-10-01 Pettersson Lennart
Mattisskogens Baltzarhanenormalsträv 2:a 37p 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1992-10-01 Göransson John
Leabo Peggytiknormalsträv 2:a 37p 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1992-10-01 Andersson Bo
Mackhanenormalsträv 2:a 36p 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1992-10-01 Frisk Anders
SE J(D)CH Skades Connietiknormalkort 3:a 46p 4 4 4 4 4 5 5 6 6 4 1992-10-01 Nelin Per
Skades Akita Iitiknormalkort 3:a 43p 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 1992-10-01 Hammargren Ingvar
Råvallen's Zintatiknormalkort 3:a 42p 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 1992-10-01 Karlsson Leif
SE J(D)CH Rödhakens Igorhanenormalsträv 3:a 41p 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1992-10-01 Pettersson Olle
Hasitas Gitttiknormalsträv 3:a 41p 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 1992-10-01 Andersson Sivert
SE U(D)CH Skallgården's Miss-Rebeckatiknormalkort 3:a 40p 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 1992-10-01 Sjöholm Johnny
SE J(D)CH Branthalla Bellhanenormalsträv 3:a 39p 4 4 3 3 3 5 4 4 5 4 1992-10-01 Jonsson Ove
SE J(D)CH Visatiknormalkort 3:a 36p 3 3 3 4 3 4 3 5 5 3 1992-10-01 Pettersson Håkan
Askmaden's Axatiknormalkort 3:a 35p 4 4 3 3 4 3 2 5 3 4 1992-10-01 Nyqvist Ingvar
SE J(D)CH Ubsola Donnatiknormalsträv 3:a 35p 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1992-10-01 Josefsson Lars
SE J(D)CH Bissebo Laibatiknormalsträv 3:a 34p 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1992-10-01 Pettersson Lennart
Skades Akita Iitiknormalkort 0:a 49p 6 5 4 3 3 5 5 6 6 6 1992-10-01 Nelin Per
Hasitas Emrikhanenormalsträv 0:a 43p 4 4 4 4 3 5 4 5 4 6 1992-10-01 Lindström Hans
Mistel Gården's Hurtiga Hugohanenormalsträv 0:a 43p 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 1992-10-01 Oscarsson Torbjörn
Hasitas Hollietiknormalsträv 0:a 42p 3 4 4 4 4 3 4 6 5 5 1992-10-01 Frisk Anders
SE U(D)CH SE J(D)CH Alvastras Batmanhanenormalsträv 0:a 38p 3 4 2 4 2 5 3 6 6 3 1992-10-01 Josefsson Lars
SE J(D)CH Maxhanenormalkort 0:a 35p 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 1992-10-01 Gunnarsson Jan
SE J(D)CH Bissehanenormalsträv 0:a 35p 5 6 4 3 4   4 5 4 1992-10-01 Nyqvist Ingvar
Råmarkens Stintatiknormalkort 0:a 35p 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1992-10-01 Ringström Leif
Sennenvännens Cellohanenormallång 0:a 35p 4 3 4 4 3 5 5 2 2 3 1992-10-01 Svensson Jerker
Luddehanenormalsträv 0:a 35p 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 1992-10-01 Månsson Sven
Kullabackens Klangenhanenormalsträv 0:a 34p 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1992-10-01 Andersson Kjell
Bocka-Jägarens Chabohanenormalkort 0:a 33p 4 4 3 3 3 4 4 4  4 1992-10-01 Andersson Erik
Viltlyckans Amoretiknormalkort 0:a 30p 3 4 3 3 3   5 5 4 1992-10-01 Svensson Anders
Lasse Hejans Tassehanenormalsträv 0:a 30p 4 4 3 4 3   4 4 4 1992-10-01 Sellgren Rolf
SE J(D)CH Ekbergas Jackitiknormalsträv 0:a 30p 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1992-10-01 Andersson Kjell
SE J(D)CH Skades Connietiknormalkort 0:a 27p 3 3 3 3 3   5 4 3 1992-10-01 Pettersson Håkan
Hasitas Gaxehanenormalsträv 0:a 26p 4 4    4 4 3 3 4 1992-10-01 Eriksson Gösta
Kullabackens Gnistantiknormalsträv 0:a Gravt fel            1992-10-01 Stavhagen Karl-Johan
Delitiknormalsträv 0:a Gravt fel            1992-10-01 Stavhagen Karl-Johan


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026