
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Hornets Yin | tik | normal | sträv | 1:a 53p Drevcert HP VP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1991-11-18 | Bergström S-G |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Domös Hevie | tik | normal | sträv | 1:a 50p Drevcert HP VP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1991-11-18 | Magnusson Lars-Erik |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Highland Z Julius | hane | normal | sträv | 1:a 50p Drevcert HP | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1991-11-18 | Carlander C-G |
| SE J(D)CH Jossolas Mille | hane | normal | kort | 1:a 49p Drevcert HP VP | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1991-11-18 | Carlsson Kjell |
| SE J(D)CH Longbergets Jackie | tik | normal | sträv | 1:a 49p Drevcert HP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1991-11-18 | Källgård Olle |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Keeper's Jonas | hane | normal | sträv | 1:a 49p Drevcert HP VP | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1991-11-18 | Svensson Valter |
| SE J(D)CH Zeppo | hane | normal | sträv | 1:a 49p Drevcert HP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Bergheden Magnus |
| SE J(D)CH Allax Kicki | tik | normal | sträv | 1:a 48p Drevcert HP | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Magnusson Lars-Erik |
| SE J(D)CH Linuz | hane | normal | sträv | 1:a 48p Drevcert HP | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Kinell Jan |
| SE J(D)CH Måsebo Wipz S. | hane | normal | sträv | 1:a 47p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1991-11-18 | Storm Jörgen |
| SE J(D)CH Hackeskogens Mia | tik | normal | sträv | 1:a 47p | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1991-11-18 | Karlsson Torbjörn |
| SE J(D)CH Storaryds Billan | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1991-11-18 | Lillienstierna H |
| SE J(D)CH Måsebo Wezzla S. | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Ershede Gunnar |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Råvadets Basker | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Larsson Åke |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hjelmskogens Kali' | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1991-11-18 | Johansson Ingvar |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Uffa | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Rehn Lars-Erik |
| SE J(D)CH Frida | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1991-11-18 | Rehn Lars-Erik |
| SE J(D)CH Ubsola Trolle | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Sandgren Christina |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hook's Dolly | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Svensson Valter |
| Hökabogården Daisi | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Storm Jörgen |
| Hook's Emil | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Jansson David |
| SE J(D)CH Hjelmskogens Loffe | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Nilsson Nils-Olof |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Wallhamra Stej | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Pettersson Sven E |
| SE J(D)CH Måsebo Trazzla G | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Larsson Åke |
| SE&NO U(D)CH SE&NO J(D)CH INT U(D)CH Pysslas Aja | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1991-11-18 | Karlsson Torbjörn |
| SE J(D)CH Hamos Maxi | hane | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Gustavsson Lennart |
| SE J(D)CH Knektens Kirre | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Högberg Per-Olof |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Karlstorpskrut | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Rehn Lars-Erik |
| SE J(D)CH Måsjöns Dixie | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Sandgren Christina |
| SE J(D)CH Hornsjölids Traj | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Strandell Lennart |
| SE J(D)CH Ubsola Bingo | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Nilsson Nils-Olof |
| Ubsola Nora | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1991-11-18 | Lillienstierna H |
| SE J(D)CH Boknäsets Grogg | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1991-11-18 | Gustavsson Lennart |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Tjavza | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Ershede Gunnar |
| Jagtmax's Anny | tik | normal | kort | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1991-11-18 | Larsson Per |
| Måsebo Pompe | hane | normal | sträv | 1:a 44p VP | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Johansson Rune |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Keeper's Herman | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Graad Sven |
| Longbergets Kellie | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1991-11-18 | Bergström S-G |
| SE VCH SE J(D)CH Boknäsets Fatima | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Storm Jörgen |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Tronebäckens Faitha | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Jansson David |
| SE J(D)CH Skaraskogens Valle | hane | normal | kort | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Karlsson Kent |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Skaraskogens Xtra | tik | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Nilsson Nils-Olof |
| SE&NO U(D)CH SE&NO J(D)CH INT U(D)CH Pysslas Ante | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1991-11-18 | Karlsson Torbjörn |
| SE J(D)CH Hamos Malin | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1991-11-18 | Bergström S-G |
| Pysslas Anja | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Carlsson Kjell |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Drevsjöns Ila | tik | normal | kort | 1:a 42p | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1991-11-18 | Svensson Valter |
| Hook's Ebbe | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Svensson Valter |
| SE J(D)CH Hebbe | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1991-11-18 | Kinell Jan |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Vildvittrans Aurora | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1991-11-18 | Karlsson Torbjörn |
| Måsebo Wippo S. | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Johansson Rune |
| DK J(D)CH NORD J(D)CH Ubsola Norman | hane | normal | sträv | 2:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1991-11-18 | Johansson Maria J |
| SE J(D)CH Hamos Stina | tik | normal | sträv | 2:a 40p | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1991-11-18 | Bergström S-G |
| SE J(D)CH Ubsola Rasken | hane | normal | sträv | 2:a 40p | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1991-11-18 | Strandell Lennart |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Drevsjöns Filippa | tik | normal | kort | 2:a 40p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1991-11-18 | Bergheden Magnus |
| SE J(D)CH Viltklövens Rasmus | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1991-11-18 | Pettersson Sven E |
| SE J(D)CH Keeper's Hilma | tik | normal | sträv | 3:a 44p | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1991-11-18 | Ershede Elisabeth |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Öllmans Bonnie | tik | normal | sträv | 3:a 42p | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Källgård Olle |
| SE J(D)CH Tjabo | hane | normal | sträv | 3:a 39p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Johansson Hasse |
| Domös Pelle | hane | normal | sträv | 3:a 36p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1991-11-18 | Larsson Per |
| SE J(D)CH Keeper's Emma | tik | normal | sträv | 3:a 35p | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1991-11-18 | Ershede Elisabeth |
| Glömseruds Douglas | hane | normal | sträv | 3:a 35p | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1991-11-18 | Storm Jörgen |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Måsebo Wante S. | hane | normal | sträv | 3:a 32p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1991-11-18 | Sandgren Christina |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hulubäckens Pilleman | hane | normal | sträv | 0:a 39p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Rehn Lars-Erik |
| SE J(D)CH Buddha | hane | normal | sträv | 0:a 37p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1991-11-18 | Sandgren Christina |
| SE U(D)CH Keeper's Josefin | tik | normal | sträv | 0:a 37p | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1991-11-18 | Graad Sven |
| Haglyckans Bonna | tik | normal | sträv | 0:a 36p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1991-11-18 | Johansson Ingvar |
| Pia | tik | normal | sträv | 0:a 36p | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1991-11-18 | Dahlgren Per |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Lerskallet's Birka | tik | normal | sträv | 0:a 35p | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1991-11-18 | Dahlgren Per |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Qanja | tik | normal | sträv | 0:a 31p | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1991-11-18 | Larsson Ingvar |
| SE U(D)CH NO U(D)CH Jegertorpet's Chey | hane | normal | sträv | 0:a 30p | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1991-11-18 | Lilliestierna Hubert |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Ö-Ronja | tik | normal | kort | 0:a 29p | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1991-11-18 | Larsson Ingvar |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |