Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Engaholm 1991-11-11


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
SE J(D)CH Pålabackens Nannatiknormalsträv 1:a 52p Drevcert 4 5 6 6 5 5 6 5 5 5 1991-11-11 Carlsson Gert
SE J(D)CH Storaryds Billantiknormalsträv 1:a 52p 4 5 6 6 5 6 5 5 4 6 1991-11-11 Lindström Hans
SE J(D)CH Luddehanenormalsträv 1:a 52p Drevcert 6 5 5 4 5 5 5 6 6 5 1991-11-11 Lindström Hans
SE J(D)CH Jägerhanenormalsträv 1:a 51p Drevcert 6 5 5 5 5 5 5 5 4 6 1991-11-11 Hammargren Ingvar
SE J(D)CH Biratiknormalsträv 1:a 51p Drevcert 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 1991-11-11 Gustavsson Lars
SE J(D)CH Måsebo Wezzla S.tiknormalsträv 1:a 51p Drevcert 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1991-11-11 Nilsson Ola
Piatiknormalsträv 1:a 50p Drevcert 5 5 6 5 5 5 4 4 5 6 1991-11-11 Öberg Anders
Tiliushanenormalsträv 1:a 49p Drevcert 5 6 5 5 5 5 5 4 4 5 1991-11-11 Ericsson Ola
SE J(D)CH Jockehanenormalkort 1:a 49p Drevcert 5 5 5 5 4 6 5 4 4 6 1991-11-11 Jakobsson Kurt
Dackeskogens Chapphanenormalsträv 1:a 49p Drevcert 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1991-11-11 Franzen Bo
SE J(D)CH Måsebo Dixietiknormalsträv 1:a 49p Drevcert 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1991-11-11 Nilsson Ola
SE J(D)CH Hasitas Canohanenormalsträv 1:a 48p Drevcert 4 5 5 5 5 5 5 4 4 6 1991-11-11 Dahlberg Ronny
SE J(D)CH Bissebo Eroxhanenormalsträv 1:a 48p Drevcert 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1991-11-11 Öberg Anders
SE J(D)CH Bung's Grejatiknormalsträv 1:a 48p Drevcert 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1991-11-11 Karlsson Gösta
SE VCH SE J(D)CH Boknäsets Fatimatiknormalsträv 1:a 48p Drevcert 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1991-11-11 Karlsson Gösta
SE J(D)CH Hökabogården Callehanenormalsträv 1:a 47p 5 5 4 5 3 5 5 5 6 4 1991-11-11 Josefsson Lars
Lärkaholms Fiddehanenormalsträv 1:a 47p 6 5 5 5 4 (5) 5 5 4 4 4 1991-11-11 Josefsson Lars
SE J(D)CH Hetty Av Sunnanvindtiknormalsträv 1:a 47p 6 4 5 5 6 5 4 4 4 4 1991-11-11 Sellgren Rolf
SE U(D)CH SE J(D)CH Adamhanenormalsträv 1:a 46p 4 4 6 5 3 5 5 4 4 6 1991-11-11 Nyqvist Ingemar
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Alvastras Ajaxhanenormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 4 5 5 4 4 6 1991-11-11 Dahlberg Ronny
SE J(D)CH Skades Arrachanenormalkort 1:a 46p 4 4 5 4 5 4 4 6 5 5 1991-11-11 Lindström Hans
SE J(D)CH Ekbergas Jackitiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 1991-11-11 Hammargren Ingvar
SE J(D)CH Kullabackens Fiatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 1991-11-11 Hammargren Ingvar
NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Uffatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1991-11-11 Eriksson Göran
SE U(D)CH SE J(D)CH Frejatorpets Lottatiknormalkort 1:a 46p 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 1991-11-11 Gustavsson Lars
SE J(D)CH Miss Lyckan's Akselhanenormalkort 1:a 46p 4 5 5 5 5 5 4 (5) 4 4 5 1991-11-11 Karlsson Gösta
SE J(D)CH Nillatiknormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 1991-11-11 Andersson Kjell
Ubsola Noratiknormalsträv 1:a 45p 5 4 5 4 4 4 4 4 5 6 1991-11-11 Nyqvist Ingemar
SE J(D)CH Häggatorps Luddehanenormalsträv 1:a 45p 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 1991-11-11 Eriksson Lars-Åke
Bosshanenormalsträv 1:a 45p 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1991-11-11 Hammargren Ingvar
SE J(D)CH Hebbehanenormalsträv 1:a 45p 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 1991-11-11 Eckerberg Lennart
SE J(D)CH Änganäs Heratiknormalsträv 1:a 45p 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 1991-11-11 Ericson Kurt
SE J(D)CH Frejatorpets Mollytiknormalkort 1:a 45p 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 1991-11-11 Gustavsson Lars
SE J(D)CH Toratorpets Cillatiknormalsträv 1:a 45p 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 1991-11-11 Gustavsson Lars
Ansatiknormalsträv 1:a 45p 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1991-11-11 Gustavsson Lars
SE U(D)CH SE J(D)CH Fläderåsens Tinatiknormalsträv 1:a 45p 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 1991-11-11 Johansson S
SE J(D)CH Hasitas Akkehanenormalsträv 1:a 44p 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 1991-11-11 Dahlberg Ronny
Bingohanenormalsträv 1:a 44p 4 6 4 4 5 3 4 5 4 5 1991-11-11 Öberg Anders
SE J(D)CH Skaraskogens X-Manhanenormalkort 1:a 44p 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 1991-11-11 Göransson Jan-Erik
SE U(D)CH SE J(D)CH Hulubäckens Pillemanhanenormalsträv 1:a 44p 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 1991-11-11 Hammargren Ingvar
Råmarkens Tassatiknormalkort 1:a 44p 5 4 4 4 4 4 5 4 4 6 1991-11-11 Eckerberg Lennart
Lex Kettytiknormalsträv 1:a 44p 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 1991-11-11 Gustavsson Lars
Happy Av Sunnanvindtiknormalsträv 1:a 44p 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 1991-11-11 Sellgren Rolf
SE U(D)CH SE J(D)CH Sävsjöns Dollehanenormalkort 1:a 43p 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 1991-11-11 Öberg Anders
SE J(D)CH Hagkärrets Linatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1991-11-11 Hammargren Ingvar
SE J(D)CH Storaryds Bertatiknormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 1991-11-11 Sjöholm Johnny
SE J(D)CH Amandatiknormalsträv 1:a 43p 3 4 5 5 3 5 5 4 4 5 1991-11-11 Sjöholm Johnny
Akki's Bw Jagatiknormalsträv 1:a 43p 3 4 5 5 3 5 5 4 4 5 1991-11-11 Sjöholm Johnny
Tessietiknormalkort 1:a 43p 4 4 4 4 4 5 (4) 5 4 4 5 1991-11-11 Jakobsson Kurt
SE J(D)CH Rådrevets Vallehanenormalsträv 1:a 43p 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1991-11-11 Ericson Kurt
Diding & Diding's Anton-Bosshanenormalsträv 1:a 43p 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 1991-11-11 Eriksson Göran
SE J(D)CH Skeinges Linatiknormalsträv 1:a 43p 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 1991-11-11 Johansson S
SE J(D)CH Jagtmax's Bonnietiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 1991-11-11 Öberg Anders
SE J(D)CH Måsebo Wipz S.hanenormalsträv 1:a 42p 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 1991-11-11 Eriksson Lars-Åke
Fläderåsens Cissitiknormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 1991-11-11 Josefsson Lars
SE J(D)CH Skades Connietiknormalkort 1:a 42p 3 3 4 5 3 5 4 5 5 5 1991-11-11 Nelin Per
SE J(D)CH Diamis Bimhanenormalsträv 2:a 42p 4 4 4 5 5 5 4 2 4 5 1991-11-11 Ericsson Ola
SE J(D)CH Tvärskogs Nickolinatiknormalsträv 2:a 41p 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1991-11-11 Ericsson Ola
Topsitiknormalsträv 2:a 41p 3 4 4 5 3 5 4 5 5 3 1991-11-11 Eriksson Lars-Åke
Keeper's Karlhanenormalsträv 2:a 39p 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 1991-11-11 Dahlberg Ronny
SE J(D)CH Viltlyckans Trixitiknormalkort 2:a 39p 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1991-11-11 Göransson John
SE U(D)CH SE J(D)CH Hartassen's Trixitiknormalsträv 2:a 39p 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 1991-11-11 Stavhagen Karl-Johan
Mistel Gården's Trollehanenormalsträv 2:a 37p 2 3 4 4 3 4 5 4 4 4 1991-11-11 Andersson Kaj
Pålabackens Wincenthanenormalsträv 2:a 36p 2 3 3 3 4 3 3 5 5 5 1991-11-11 Gustavsson Lars
Zantatiknormalkort 3:a 41p 3 4 5 4 5 5 4 3 3 5 1991-11-11 Karlsson Gösta
SE J(D)CH Bung's Ilatiknormalsträv 3:a 36p 2 3 3 3 3 4 5 5 5 3 1991-11-11 Gustavsson Lars
SE J(D)CH Visatiknormalkort 3:a 35p 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 1991-11-11 Nelin Per
Jyckebackens Linatiknormalsträv 3:a 32p 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 1991-11-11 Josefsson Lars
Hjelmskogens Chamhanenormalsträv 0:a 38p 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 1991-11-11 Eriksson Göran
SE J(D)CH Zintatiknormalkort 0:a 38p 3 4 3 4 5 5 5 3 3 3 1991-11-11 Karlsson Gösta
SE U(D)CH Jagtmax's Brutushanenormalkort 0:a 37p 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 1991-11-11 Adolfsson Sivert
Dackeskogens Linatiknormalsträv 0:a 35p 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 1991-11-11 Jakobsson Kurt
SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Karlstorpskruthanenormalsträv 0:a 34p 5 4 3 3 4 4 3 2 2 4 1991-11-11 Eriksson Göran
SE J(D)CH Lärkaholms Fixietiknormalsträv 0:a 32p 3 3 2 3 2 5 3 4 4 3 1991-11-11 Josefsson Lars
SE J(D)CH Hökabogården Ebbehanenormalsträv 0:a 32p 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 1991-11-11 Josefsson Lars
Dackeskogens Zorrohanenormalsträv 0:a 32p 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 1991-11-11 Nelin Per
SE J(D)CH Krongårdens T Hosshanenormalsträv 0:a 32p 4 5 5 5 5 4 4     1991-11-11 Gustavsson Lars
SE J(D)CH Hartassen's Nicolinatiknormalsträv 0:a 31p 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1991-11-11 Nelin Per
Snöbäckens Mikkohanenormalsträv 0:a 29p 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 1991-11-11 Nyqvist Ingemar
SE J(D)CH Hasitas Egohanenormalsträv 0:a 29p 4 3 3 3 3   4 4 5 1991-11-11 Nelin Per
Viltklövens Nickehanenormalsträv 0:a 26p 2 3 4 4 3 4 4 2    1991-11-11 Öberg Anders
SE U(D)CH NO U(D)CH INT U(D)CH Campilios Pamphanenormalsträv 0:a 24p 3 3 2 3 2   4 4 3 1991-11-11 Josefsson Lars
Skades Akita Iitiknormalkort 0:a 13p 5       4  4 1991-11-11 Lindström Hans
SE J(D)CH Druttenhanenormalkort 0:a 39p Gravt fel 3 5 4 5 4 4 5 1 3 5 1991-11-11 Eckerberg Lennart
SE J(D)CH Blitzen-Whanenormalsträv 0:a 35p Gravt fel 5 5 4 4 3 4 4 1 1 4 1991-11-11 Eriksson Karl-Åke
Torparsilvrets Balou-Torpahanenormalkort 0:a 19p Gravt fel 2 2 3 3 3   1 3 2 1991-11-11 Nyqvist Ingemar
SE U(V)CH Pålabackens Unicatiknormalsträv 0:a KEB            1991-11-11 Ericsson Ola


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026