
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE&NO J(D)CH Jossolas Max | hane | normal | kort | 1:a 52p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1990-11-19 | Johansson Hasse |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Drevsjöns Filippa | tik | normal | kort | 1:a 51p Drevcert | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1990-11-19 | Simonsson Gösta |
| SE J(D)CH Rovattnets Rizzi | tik | normal | sträv | 1:a 49p Drevcert | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1990-11-19 | Carlander Carl-G |
| SE J(D)CH Skaraskogens Valle | hane | normal | kort | 1:a 49p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1990-11-19 | Jansson David |
| SE J(D)CH Vildmannens Besk | hane | normal | sträv | 1:a 48p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1990-11-19 | Ödvall Gösta |
| SE J(D)CH Enzo | hane | normal | sträv | 1:a 48p Drevcert | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Larsson Åke |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Billy Ii | hane | normal | sträv | 1:a 46p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1990-11-19 | Nilsson Nils-Olof |
| SE J(D)CH Holmedrevets Atilla | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1990-11-19 | Lilliestierna Hubert |
| SE J(D)CH Allax Kicki | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Lilliestierna C |
| SE J(D)CH Torbax Jocke | hane | normal | kort | 1:a 45p | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Högberg P-O |
| SE J(D)CH Akki's Jeja | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Svensson Valter |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Quista | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Johansson Ingvar |
| SE J(D)CH Longbergets Jackie | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Gustavsson Lennart |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Keeper's Herman | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Högberg P-O |
| SE J(D)CH Ubsola Ess | hane | normal | sträv | 1:a 44p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Simonsson Gösta |
| SE VCH SE U(D)CH SE J(D)CH Vilt Dragonens Nita | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1990-11-19 | Pettersson Sven Erik |
| SE U(DGV)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Askmaden's Ask | hane | normal | kort | 1:a 44p Drevcert | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Larsson Per |
| SE U(D)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Alvastras Ajax | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Rehn Lars-Erik |
| SE J(D)CH Polly | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1990-11-19 | Carlsson Kjell |
| SE J(D)CH Dormacs Shejk | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Lilliestierna Hubert |
| SE U(D)CH SE U(G)CH NO J(G)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Peggy | tik | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1990-11-19 | Magnusson Lars-Erik |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Jossolas Lubbe | hane | normal | kort | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Sandgren Christina |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Råstigen's Acke | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Svensson Valter |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Kalla På Flashing's | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1990-11-19 | Karlsson Kent |
| Akke | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Karlsson Kent |
| SE J(D)CH Frida | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1990-11-19 | Ershede Gunnar |
| Vildmannens Moritz | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Ödvall Gösta |
| SE J(D)CH Falkbergas Simon | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Simonsson Gösta |
| SE J(D)CH Hackeskogens Mia | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1990-11-19 | Pettersson Sven-Eric |
| SE J(D)CH Knektens Maja | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Svensson Valter |
| SE J(D)CH Frostängens Tuff | hane | normal | kort | 1:a 42p | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Kinell Jan |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hjelmskogens Icco | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Kinell Jan |
| SE J(D)CH Dampe | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1990-11-19 | Nilsson Nils-Olof |
| Brasse | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Larsson Åke |
| Boy | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1990-11-19 | Johansson Ingvar |
| SE J(D)CH Aruts Passo | hane | normal | sträv | 2:a 44p | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1990-11-19 | Larsson Per |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Gläfsebo's Uffa | tik | normal | sträv | 2:a 43p | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1990-11-19 | Magnusson Lars-Erik |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Tempelskogen Bargo | hane | normal | sträv | 2:a 43p | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1990-11-19 | Bergheden Magnus |
| SE J(D)CH Ronja | tik | normal | sträv | 2:a 43p | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1990-11-19 | Ershede Gunnar |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Junker | hane | normal | sträv | 2:a 42p | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Ershede Elisabeth |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Allax Rambo | hane | normal | sträv | 2:a 42p | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Dahlgren Karl-Johan |
| SE J(D)CH Knektens Attack | hane | normal | sträv | 2:a 41p | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1990-11-19 | Karlsson Torbjörn |
| SE J(D)CH Dragets Yra | tik | normal | sträv | 2:a 40p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1990-11-19 | Jansson David |
| NO J(D)CH SE J(D)CH Domös Hevie | tik | normal | sträv | 2:a 39p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Lilliestierna C |
| SE J(D)CH Måsebo Trazzla G | tik | normal | sträv | 2:a 39p | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1990-11-19 | Karlsson Torbjörn |
| Baggelyckans Zico | hane | normal | kort | 2:a 38p | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1990-11-19 | Ershede Gunnar |
| Elvpers Bonso | hane | normal | sträv | 2:a 37p | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Lilliestierna C |
| SE U(D)CH SE U(G)CH NO J(D)CH SE J(D)CH Megalit's Jaktman | hane | normal | sträv | 2:a 36p | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1990-11-19 | Ershede Gunnar |
| Bisse | hane | normal | kort | 3:a 41p | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1990-11-19 | Johansson Ingvar |
| Pjatten | hane | normal | sträv | 3:a 38p | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Johansson Hasse |
| Bredstorp's Piggy | tik | normal | sträv | 3:a 37p | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Lilliestierna C |
| Fanny | tik | normal | sträv | 3:a 35p | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1990-11-19 | Ershede Elisabeth |
| SE J(D)CH Allax Otti | tik | normal | sträv | 3:a 35p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Dahlgren Karl-Johan |
| SE J(D)CH Hjorthult's Jenny | tik | normal | sträv | 3:a 34p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1990-11-19 | Carlander Carl-G |
| SE J(D)CH Altorpsparkens Cindy Ii | tik | normal | sträv | 0:a 37p | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1990-11-19 | Karlsson Torbjörn |
| Kronekens Valle | hane | normal | sträv | 0:a 35p | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1990-11-19 | Karlsson Torbjörn |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Skaraskogens Xtra | tik | normal | kort | 0:a 34p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1990-11-19 | Högberg P-O |
| Måsebo Flax | hane | normal | sträv | 0:a 0p | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1990-11-19 | Rehn Lars-Erik |
| Liz | tik | normal | sträv | 0:a 0p | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1990-11-19 | Högberg P-O |
| SE J(D)CH Lärkaholms Zindy | tik | normal | sträv | 0:a 0p | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1990-11-19 | Kinell Jan |
| Fanny | tik | normal | kort | 0:a 0p | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1990-11-19 | Johansson Ingvar |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Vildvittrans Aurora | tik | normal | sträv | 0:a 0p | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1990-11-19 | Dahlgren Per |
| NORD J(DG)CH SE U(DG)CH FI J(D)CH Ubsola Master | hane | normal | sträv | 0:a 0p | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1990-11-19 | Dahlgren Per |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |