Information om Tax från Rasdata.nu

Drevprov SVTK Skaraborg 1990-10-01


HundKönStorlekHårlagPris PoängSökUpptagSäkerhetSättTapptHörbarhetMarkeringSamarbeteLydnadDuglighetDatumDomare
Stubbesgårdens Ronjatiknormalsträv 1:a 48p Drevcert 5 5 5 5 4 5 5 4 4 6 1990-10-01 Johansson Ingvar
SE J(D)CH Linuzhanenormalsträv 1:a 47p 3 5 5 5 5 5 4 4 6 5 1990-10-01 Carlsson Kjell
Domös Tickietiknormalsträv 1:a 46p 4 4 4 4 4 4 5 6 6 5 1990-10-01 Ershede Elisabeth
SE J(D)CH Dormacs Shejkhanenormalsträv 1:a 46p 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1990-10-01 Svensson Valter
SE J(D)CH Jossolas Millehanenormalkort 1:a 46p 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 1990-10-01 Ershede Gunnar
SE U(D)CH SE J(D)CH Jossolas Lubbehanenormalkort 1:a 45p 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 1990-10-01 Rehn Lars-Erik
SE U(D)CH SE J(D)CH NO U(D)CH Campilios Ampelhanenormalsträv 1:a 45p 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1990-10-01 Lilliestierna Hubert
SE J(D)CH Skaraskogens Vallehanenormalkort 1:a 45p 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 1990-10-01 Strandell Lennart
SE J(D)CH Enzohanenormalsträv 1:a 45p 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 1990-10-01 Simonsson Gösta
Domös Pellehanenormalsträv 1:a 45p 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 1990-10-01 Johansson Ingvar
SE J(D)CH Knektens Attackhanenormalsträv 1:a 44p 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1990-10-01 Källgård Olle
Keeper's Ultratiknormalsträv 1:a 44p 3 5 5 4 5 4 4 4 4 6 1990-10-01 Storm Jörgen
SE U(D)CH SE J(D)CH Jossolas Lubbehanenormalkort 1:a 44p 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 1990-10-01 Johansson Hasse
Måsebo Dankohanenormalsträv 1:a 44p 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 1990-10-01 Bergheden Magnus
Falkbergas Sophietiknormalsträv 1:a 44p 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 1990-10-01 Bergheden Magnus
SE J(D)CH Ubsola Trixatiknormalsträv 1:a 44p 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 1990-10-01 Bergheden Magnus
Cindytiknormalkort 1:a 44p 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 1990-10-01 Ershede Gunnar
Viltklövens Nickehanenormalsträv 1:a 44p 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 1990-10-01 Ershede Gunnar
Knektens Muckhanenormalsträv 1:a 44p 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1990-10-01 Johansson Rune
Tronebäckens Clipperhanenormalsträv 1:a 44p 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1990-10-01 Dahlgren Karl-Johan
SE J(D)CH Knektens Kirrehanenormalsträv 1:a 43p 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 1990-10-01 Rehn Lars-Erik
SE J(D)CH Hornsjölids Trajhanenormalsträv 1:a 43p 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 1990-10-01 Kinell Jan
SE J(D)CH Buddhahanenormalsträv 1:a 43p 4 3 4 6 3 5 4 4 4 6 1990-10-01 Karlsson Torbjörn
SE J(D)CH Knektens Kirrehanenormalsträv 1:a 43p 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 1990-10-01 Johansson Rune
SE U(D)CH SE J(D)CH Barefjälls Narfehanenormalsträv 1:a 43p 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1990-10-01 Dahlgren Karl-Johan
Ubsola Mallatiknormalsträv 1:a 43p 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 1990-10-01
SE J(D)CH Dragets Yratiknormalsträv 1:a 42p 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1990-10-01 Svensson Valter
SE J(D)CH Tjabohanenormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1990-10-01 Svensson Valter
Viltklövens Lukashanenormalsträv 1:a 42p 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 1990-10-01 Nilsson Nils-Olof
SE J(D)CH Stubbesgårdens Akitatiknormalsträv 1:a 42p 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 1990-10-01 Larsson Åke
SE J(D)CH Stubbesgårdens Akitatiknormalsträv 1:a 42p 4 3 5 5 3 4 4 5 5 4 1990-10-01 Karlsson Torbjörn
Hökabogården Essytiknormalsträv 1:a 42p 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 1990-10-01 Karlsson Kjell
Pallehanenormalsträv 1:a 42p 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1990-10-01 Johansson Rune
Måsebo Flaxhanenormalsträv 2:a 47p 5 5 5 5 4 4 2 5 6 6 1990-10-01 Magnusson Lars-Erik
SE J(D)CH Måsebo Trazzla Gtiknormalsträv 2:a 45p 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1990-10-01 Andersson Kjell
SE U(D)CH SE J(D)CH Skaraskogens Xtratiknormalkort 2:a 44p 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 1990-10-01 Dahlgren Karl-Johan
Billingedalen's Amietiknormalsträv 2:a 42p 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 1990-10-01 Bergheden Magnus
SE J(D)CH Ajatiknormalkort 2:a 41p 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 1990-10-01 Gustavsson Lennart
SE U(D)CH SE J(D)CH Campilios Pejlatiknormalsträv 2:a 40p 2 3 4 4 4 5 5 5 5 3 1990-10-01 Lilliestierna Hubert
Hulmarkerna's Fiatiknormalsträv 2:a 40p 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 1990-10-01 Karlsson Kent
SE J(D)CH Ubsola Esshanenormalsträv 2:a 39p 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 1990-10-01 Strandell Lennart
Måsebo Danzatiknormalsträv 2:a 38p 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 1990-10-01 Ershede Gunnar
SE J(D)CH Hornsjölids Trajhanenormalsträv 3:a 43p 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 1990-10-01 Johansson Hasse
Barefjälls Rahanenormalsträv 3:a 43p 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 1990-10-01 Dahlgren Karl-Johan
Hulmarkerna's Astorhanenormalsträv 3:a 41p 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 1990-10-01 Karlsson Kent
Elvirans Corinatiknormalkort 3:a 40p 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 1990-10-01 Svensson Valter
SE J(D)CH Tjabohanenormalsträv 3:a 38p 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 1990-10-01 Johansson Rune
Viltklövens Kajsatiknormalsträv 3:a 37p 3 4 3 4 2 5 3 4 4 5 1990-10-01 Strandell Lennart
Ubsola Normatiknormalsträv 3:a 37p 3 3 3 4 5 4 5 4 3 3 1990-10-01 Bergheden Magnus
Linatiknormalkort 3:a 35p 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 1990-10-01 Carlander Carl-G
SE J(D)CH Knektens Majatiknormalsträv 3:a 35p 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1990-10-01 Storm Jörgen
SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Billy Iihanenormalsträv 3:a 33p 4 3 3 3 2 4 3 3 3 5 1990-10-01 Strandell Lennart
SE J(D)CH Lundasjöns Fritzhanenormalsträv 3:a 30p 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1990-10-01 Strandell Lennart
Elvirans Cillatiknormalkort 0:a 39p 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1990-10-01 Ershede Elisabeth
Ubsola Takkohanenormalsträv 0:a 39p 3 4 3 4 2 5 5 4 5 4 1990-10-01 Strandell Lennart
SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Rödhakens Iverhanenormalsträv 0:a 38p 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 1990-10-01 Källgård Olle
NO J(D)CH SE J(D)CH Domös Hevietiknormalsträv 0:a 33p 4 4 2 3 2 4 3 3 3 5 1990-10-01 Simonsson Gösta
Alexsandratiknormalkort 0:a 31p 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 1990-10-01 Strandell Lennart
Pjattenhanenormalsträv 0:a 27p 3 4 3 3 3   4 4 3 1990-10-01 Karlsson Torbjörn
Johannicas Monnietiknormallång 0:a 12p 4       4 4   1990-10-01 Källgård Olle
SE U(V)CH Trollstigens Odenhanenormalkort 0:a            1990-10-01 Johansson Rune
Knektens Muckhanenormalsträv 0:a Gravt fel            1990-10-01 Rehn Lars-Erik


Moment

1 Sök
2 Upptagningsförmåga
3 Drevsäkerhet
4 Drevsätt
5 Tapptarbete
6 Skall hörbarhet
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

Kodnyckel

Kod 1=Sök   Kod 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag   Kod 3=Drevsäkerhet   Kod 4=Drevsätt   Kod 5=Tapptarbete
1 Vägrar söka   1 Vägrar arbeta på slag         1 För snabb   1 Ihärdig (metodisk)
2 Långsam   2 Långsam   2 Upprepade längre tappter   2 Långsam   2 Lämnar snabbt tappten
3 Alltför trångt   3 Måttliga väckskall   3 Enstaka kortare tappter   3 Spårnoga      
4 Alltför vidsträckt   4 Envis rotning   4 Något hackig         4 Envis rotning
5 Planlöst   5 Utan väckskall   5 Drev på bakspår/Omdrivning av löpor   5 Vinddrivare   5 Utan väckskall
6 Saknar kontakt med föraren   6 Drevliknande väckskall   6 Flytande (tapptfritt)   6 Lagom snabb (flytande)   6 Riktiga väckskall
7 Metodiskt   7 Rikliga väckskall         7 Mycket långsam   7 Enstaka väckskall
8 Snabbt   8 Snabb                  
9 Kan ej bedömas   9 Ken ej bedömas               9 Har ej kunnat bedömas

 

Kod 6=Skall - hörbarhet   Kod 7=Skallmarkering   Kod 8=Samarbete   Kod 9=Lydnad   Kod 10=Jaktduglighet
1 Ljus skallton   1 Tät   1 Återkommer snabbt   1 Kan inkallas under drev   1 Dålig tillgänglighet
2 Grov skallton   2 Gles   2 Återkommer ej inom föreskriven tid   2 Kan inkallas under sök      
3 Dubbelskall   3 Repriser   3 Kontakt och svarsskall   3 Kan ej inkallas   3 Utmärkt jaktlust
4 Mycket klangfull   4 Lös               4 Dålig jaktlust
5 Klanglöst   5 Hård               5 Skador bröst/tassar/testiklar
6 Mycket god hörbarhet   6 Myket god nyansering                  
7 Klangfull   7 Ingen nyansering                  
8 Flertonig   8 Hetsig                  
            9 När självman återgång ej är kontrollerad         9 Drevet gått ur hörhåll



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-23 / Page updated 23 Jul 2026: tax@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026