
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Totak | hane | normal | sträv | 1:a Drevcert VP | 1987-11-18 | Olsson Krister | ||||||||||
| SE J(D)CH Hjortskogens Ida | tik | normal | sträv | 1:a Drevcert | 1987-11-18 | Jacobsson Rune | ||||||||||
| Mosseruds Loffe | hane | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| Knektens Taxi | tik | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Ponna | tik | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Pirös Zico | hane | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Måsjöns Cesar | hane | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Trolle | hane | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Bessie | tik | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Honnörs Athos | hane | normal | kort | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE U(D)CH SE J(D)CH Honnörs August | hane | normal | kort | 1:a VP | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Mållbergets Ripp | hane | normal | sträv | 1:a VP | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Hjortskogens Ronja | tik | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Zolo | hane | normal | sträv | 1:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Ödevallens Tipp | hane | normal | kort | 2:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Titzy | tik | normal | sträv | 2:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Åsmarkens Ecko | hane | normal | kort | 2:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| Vildmannens Udd | hane | normal | sträv | 3:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Dionysos | hane | normal | sträv | 3:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Mojja | tik | normal | sträv | 3:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| SE J(D)CH Allax Lutter | hane | normal | sträv | 3:a | 1987-11-18 | |||||||||||
| Ludde | hane | normal | sträv | 0:a | 1987-11-18 |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |