
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Silva | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Presno Leif G | ||||||||||
| Ludde | hane | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | 0000033612 | ||||||||||
| SE J(D)CH Klosterhöjdens Tjalle | hane | normal | kort | 1:a | 1980-11-24 | 0000033611 | ||||||||||
| Charlie | hane | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Nilsson Nils-Olof | ||||||||||
| Ekbergas Curry | hane | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Nilsson Nils-Olof | ||||||||||
| SE J(D)CH Ribbohyttan's Bruttan | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Lillienstierna H | ||||||||||
| SE J(D)CH Titti | tik | normal | kort | 1:a | 1980-11-24 | Bergheden Magnus | ||||||||||
| SE J(D)CH Cinda | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Bergheden Magnus | ||||||||||
| SE J(D)CH Frigge | hane | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Bergheden Magnus | ||||||||||
| SE J(D)CH Wimse | hane | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Ershede Gunnar | ||||||||||
| SE J(D)CH Laika | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Ershede Gunnar | ||||||||||
| Kirre | hane | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Ödvall Gösta | ||||||||||
| SE J(D)CH Babs | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Magnusson Josef | ||||||||||
| NORD J(DG)CH SE U(DG)CH SE J(D)CH Linus | hane | normal | kort | 1:a HP VP | 1980-11-24 | Johansson Ingvar | ||||||||||
| SE J(D)CH Måsebo Tippan | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Johansson Ingvar | ||||||||||
| SE J(D)CH Basso Iv | hane | normal | sträv | 1:a HP | 1980-11-24 | Gustavsson Lennart | ||||||||||
| SE J(D)CH Kickan | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Graad Sven | ||||||||||
| Jägarfruns Musse Pigg | hane | normal | kort | 1:a | 1980-11-24 | Fransson Ove | ||||||||||
| NORD J(D)CH Hejja | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Dahlgren Karl-Johan | ||||||||||
| Falkbergas Pella | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Dahlgren Karl-Johan | ||||||||||
| NORD J(D)CH Räcke | hane | normal | sträv | 1:a HP VP | 1980-11-24 | Dahlgren Karl-Johan | ||||||||||
| SE J(D)CH Mali | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Böhlmark Karl-Erik | ||||||||||
| SE J(D)CH Bonny | tik | normal | sträv | 1:a | 1980-11-24 | Böhlmark Karl-Erik | ||||||||||
| SE U(D)CH SE J(D)CH Skaraskogens Hulda | tik | normal | kort | 1:a | 1980-11-24 | Andersson Sven | ||||||||||
| SE U(D)CH SE J(G)CH Skaraskogens Hampus | hane | normal | kort | 1:a | 1980-11-24 | Andersson Sven | ||||||||||
| Molly | tik | normal | sträv | 2:a | 1980-11-24 | Presno Leif G | ||||||||||
| Midingstorps Tyko | hane | normal | kort | 2:a | 1980-11-24 | 0000033833 | ||||||||||
| Longbergets Maxi | hane | normal | sträv | 2:a | 1980-11-24 | 0000033612 | ||||||||||
| SE J(D)CH Longbergets Bella | tik | normal | sträv | 2:a | 1980-11-24 | Wingstrand Lennart | ||||||||||
| SE U(D)CH SE J(D)CH Alfred | hane | normal | sträv | 2:a | 1980-11-24 | Graad Sven | ||||||||||
| Atos | hane | normal | sträv | 3:a | 1980-11-24 | Graad Sven | ||||||||||
| SE J(D)CH Elvpers Dix | hane | normal | sträv | 3:a | 1980-11-24 | |||||||||||
| Paff | hane | normal | sträv | 3:a | 1980-11-24 | |||||||||||
| Bamse | hane | normal | sträv | 3:a | 1980-11-24 | |||||||||||
| Pelle | hane | normal | sträv | 3:a | 1980-11-24 | |||||||||||
| SE J(D)CH Brunnakällas Donner | hane | normal | sträv | 0:a | 1980-11-24 | Magnusson Josef | ||||||||||
| E-Ajwo | hane | normal | sträv | 0:a | 1980-11-24 | Dahlgren Karl-Johan |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |