
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE J(D)CH Källstigens Japp | hane | normal | kort | 1:a 50p | 5 | 5 | 5 | 6 (6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2017-12-27 | Lilliestierna Gerhar |
| SE J(D)CH Ramsjöns Browning | hane | normal | kort | 1:a 50p | 3 (2) | 5 (3) | 6 (6) | 6 (6) | 5 | 5 (8) | 6 (6) | 4 (9) | 5 (1) | 5 (3) | 2017-11-30 | Bengtzon Lars-Eric |
| NO J(D)CH FI J(D)CH SE J(D)CH Milou | hane | ______ | sträv | 1:a 49p | 5 (7) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (1) | 5 | 5 | 2017-12-11 | Strandell Lennart |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Ubsola Agda | tik | normal | sträv | 1:a 48p | 4 | 6 (7) | 5 | 4 | 5 | 5 (1) | 4 | 6 | 4 | 5 | 2017-12-30 | Johansson Robert |
| SE J(D)CH Källstigens Japp | hane | normal | kort | 1:a 47p | 4 | 5 | 5 (6) | 5 (6) | 5 | 5 (4 6) | 5 (6) | 4 | 4 | 5 | 2017-12-20 | Nordström Maria |
| SE J(D)CH Knallestenens Gibson | hane | normal | kort | 1:a 45p | 5 | 4 (6) | 4 (3) | 4 | 4 | 5 (2) | 4 | 6 (1) | 4 (1) | 5 (3 5) | 2017-12-13 | Bolin Mikael |
| SE J(D)CH Måsebo Eyla | tik | normal | sträv | 1:a 45p | 5 (7) | 5 (3) | 4 | 4 | 4 | 5 (1 6) | 4 | 5 | 4 | 5 (3) | 2017-12-07 | Geidwall Niklas |
| SE J(D)CH Utorax Chloris | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 4 (3) | 5 | 5 (3) | 5 | 5 (6) | 5 | 4 | 4 | 4 (3 5) | 2017-11-29 | Nordström Maria |
| NORD J(D)CH Segergårdens Flisa | tik | normal | sträv | 1:a 44p | 3 | 5 | 5 | 5 (6) | 5 | 5 (6) | 3 | 6 (1) | 3 | 4 (3) | 2017-12-05 | Thorsén Jan-Olof |
| FI J(D)CH SE J(D)CH Lassos Bessie | tik | normal | sträv | 1:a 43p | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (1) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 (3) | 2017-12-14 | Von Ahn Elisabeth |
| SE J(D)CH Aramis | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 (2) | 4 (2) | 4 (4) | 5 (2) | 4 | 5 (1) | 3 (2) | 5 (3) | 5 (1) | 4 | 2017-12-21 | Hjalmarsson Ronny |
| SE J(D)CH Ubsola Cento | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 6 | 5 (3) | 4 | 4 | 4 (5) | 4 (2) | 4 (2 5) | 4 | 4 (2) | 4 | 2017-12-11 | Hermansson Ulf |
| SE J(D)CH Övertorps Muffinz | hane | normal | sträv | 1:a 43p | 4 | 4 | 4 (3) | 5 (3) | 4 (3) | 5 (7) | 5 (2) | 4 (6) | 4 | 4 | 2017-10-01 | Hansson Jan-Erik |
| Traskas Tassa | tik | normal | sträv | 1:a 42p | 3 | 4 (5) | 3 (3 5) | 4 (6) | 4 (6) | 5 (6) | 5 | 5 | 5 (1) | 4 | 2017-11-30 | Hermansson Ulf |
| FI J(D)CH SE J(D)CH Black Happies Zombie | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2017-12-11 | Johansson Robert |
| FI J(D)CH SE J(D)CH Falkmarkens Melker | hane | normal | sträv | 1:a 42p | 5 (8) | 4 | 3 (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (1) | 4 | 2017-11-14 | Lilliestierna Gerhar |
| NORD J(D)CH Skjönneberg's Oscar | hane | normal | sträv | 3:a 41p | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 (4 6) | 4 | 5 | 4 | 4 | 2017-12-06 | Lindqvist Jörgen |
| Klavreskogens Dacke | hane | normal | sträv | 3:a 36p | 4 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | 4 | 5 (1) | 4 | 4 | 3 | 2017-12-15 | Strandell Lennart |
| Lygnas Bindi | tik | normal | sträv | 0:a 17p | 3 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2017-12-31 | Olsson Alf |
| Skävemarkens Emma | tik | normal | kort | 0:a 9p | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 2017-11-30 | Nordström Maria |
| Skävemarkens Emma | tik | normal | kort | 0:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-12 | Hjalmarsson Ronny |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |