
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE U(G)CH SE J(D)CH SE J(G)CH Robby Vom Hof Härter | hane | normal | kort | 1:a 47p | 3 (3) | 4 | 5 (6) | 5 (6) | 4 (9) | 6 (2 6) | 5 (1 6) | 5 (1) | 5 (1) | 5 (3) | 2016-12-21 | Pettersson Kenneth |
| SE VCH SE U(V)CH SE J(D)CH Rondodrevets Rea | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 5 (7) | 5 (3) | 4 (4) | 5 (6) | 4 (9) | 5 (1 4) | 5 (1) | 4 | 4 | 5 (3) | 2016-11-03 | Pettersson Kenneth |
| SE U(G)CH SE J(D)CH SE J(G)CH Robby Vom Hof Härter | hane | normal | kort | 1:a 42p | 3 | 4 (3) | 4 (3) | 4 (1) | 5 (7) | 6 (6) | 4 (5) | 4 (9) | 3 | 5 (3) | 2016-11-29 | Malmberg Bo |
| SE VCH SE U(V)CH SE J(D)CH Rondodrevets Rea | tik | normal | sträv | 2:a 37p | 4 (7) | 3 | 4 (3) | 4 (2) | 3 (7) | 3 (1) | 4 (5) | 4 | 4 (2) | 4 | 2016-12-01 | Johansson Jan |
| SE U(G)CH SE J(D)CH SE J(G)CH Robby Vom Hof Härter | hane | normal | kort | 3:a 36p | 4 (7) | 4 (5) | 3 (4) | 3 (3) | 3 | 4 (6) | 3 (7) | 4 | 5 (2) | 3 | 2016-12-13 | Johansson Jan |
| Skogsråa's Jörgen Jönsson | hane | normal | sträv | 3:a 36p | 4 (8) | 4 (8) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (9) | 4 (1) | 3 | 3 (9) | 3 (3) | 3 (9 5) | 2016-12-14 | Lundberg Ola |
| SE U(G)CH SE J(D)CH SE J(G)CH Robby Vom Hof Härter | hane | normal | kort | 0:a 39p | 4 | 3 | 4 (3 4) | 4 | 3 | 4 (2) | 3 (5 7) | 5 (1) | 4 (2) | 5 (3 9) | 2016-11-21 | Lundberg Ola |
| SE VCH SE U(V)CH Hedeby Hunting's Ajax | hane | normal | sträv | 0:a 19p | 3 (2 7) | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 4 (2) | 3 | 2016-12-08 | Lundberg Ola |
| Skogsråa's Jörgen Jönsson | hane | normal | sträv | 0:a 18p | 4 (9) | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 (3) | 3 (9) | 2016-12-07 | Pettersson Kenneth |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |