
| Hund | Kön | Storlek | Hårlag | Pris Poäng | Sök | Upptag | Säkerhet | Sätt | Tappt | Hörbarhet | Markering | Samarbete | Lydnad | Duglighet | Datum | Domare |
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Laggarängens Diva | tik | normal | sträv | 1:a 49p | 4 (7) | 5 (3) | 6 (6) | 5 (3) | 5 | 5 (1) | 5 (6) | 4 | 4 | 6 (3) | 2010-11-16 | Lundberg Claes |
| SE J(D)CH Hvarsta Hvirrpanna | tik | normal | sträv | 1:a 46p | 3 (9) | 3 (9 6) | 5 (6) | 6 (3) | 5 (5 9) | 5 (7 8) | 5 (1 6) | 4 (9) | 4 (2) | 6 (3) | 2010-11-17 | Malmberg Bo |
| SE J(D)CH Edebyets Ivanhoe | hane | normal | kort | 2:a 36p | 3 (2) | 3 (3) | 3 | 4 (6) | 3 | 4 (6) | 4 (6) | 4 | 4 | 4 (3) | 2010-11-17 | Walther Bo |
| SE VCH NO J(D)CH FI J(D)CH SE J(D)CH Tyftfjällets Pysen | hane | normal | kort | 3:a 41p | 3 (3) | 3 (9) | 4 (3 6) | 4 (6) | 3 | 5 (4 6) | 5 (6) | 5 (1) | 5 (2) | 4 (3) | 2010-11-16 | Frisk Roberth |
| SE U(D)CH SE J(D)CH Hvarsta Hvip | hane | normal | sträv | 3:a 34p | 3 (3) | 3 (3) | 3 (2 4) | 3 | 3 | 4 (2) | 4 | 4 (9) | 4 | 3 (4) | 2010-11-15 | Dahlström Mats |
| SE VCH Älvdansens Stig | hane | normal | sträv | 0:a 34p | 3 (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 (4) | 2010-11-17 | Dahlström Mats |
| SE VCH SE U(DV)CH FI J(D)CH SE J(D)CH Vinterkärrets Fokus | hane | normal | sträv | 0:a 25p | 1 | 5 (7) | 5 (3) | 4 (9) | 4 | 6 (3) | 2010-11-17 | Sundvall Sture | ||||
| SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH Vinterkärrets Indra | tik | normal | sträv | 0:a 19p | 4 (7) | 3 (9) | 4 | 4 | 4 (3) | 2010-11-15 | Walther Bo | |||||
| Klackebos Pila | tik | normal | kort | 0:a 7p | 3 | 4 | 2010-11-15 | Johansson Björn | ||||||||
| SE J(D)CH Klackebos Rova | tik | normal | kort | 0:a 7p | 3 | 4 | 2010-11-15 | Johansson Björn |
Moment
| 1 | Sök |
| 2 | Upptagningsförmåga |
| 3 | Drevsäkerhet |
| 4 | Drevsätt |
| 5 | Tapptarbete |
| 6 | Skall hörbarhet |
| 7 | Skallmarkering |
| 8 | Samarbete |
| 9 | Lydnad |
| 10 | Jaktduglighet |
Kodnyckel
| Kod | 1=Sök | Kod | 2=Upptagsförmåga/Arbete på slag | Kod | 3=Drevsäkerhet | Kod | 4=Drevsätt | Kod | 5=Tapptarbete | ||||
| 1 | Vägrar söka | 1 | Vägrar arbeta på slag | 1 | För snabb | 1 | Ihärdig (metodisk) | ||||||
| 2 | Långsam | 2 | Långsam | 2 | Upprepade längre tappter | 2 | Långsam | 2 | Lämnar snabbt tappten | ||||
| 3 | Alltför trångt | 3 | Måttliga väckskall | 3 | Enstaka kortare tappter | 3 | Spårnoga | ||||||
| 4 | Alltför vidsträckt | 4 | Envis rotning | 4 | Något hackig | 4 | Envis rotning | ||||||
| 5 | Planlöst | 5 | Utan väckskall | 5 | Drev på bakspår/Omdrivning av löpor | 5 | Vinddrivare | 5 | Utan väckskall | ||||
| 6 | Saknar kontakt med föraren | 6 | Drevliknande väckskall | 6 | Flytande (tapptfritt) | 6 | Lagom snabb (flytande) | 6 | Riktiga väckskall | ||||
| 7 | Metodiskt | 7 | Rikliga väckskall | 7 | Mycket långsam | 7 | Enstaka väckskall | ||||||
| 8 | Snabbt | 8 | Snabb | ||||||||||
| 9 | Kan ej bedömas | 9 | Ken ej bedömas | 9 | Har ej kunnat bedömas |
| Kod | 6=Skall - hörbarhet | Kod | 7=Skallmarkering | Kod | 8=Samarbete | Kod | 9=Lydnad | Kod | 10=Jaktduglighet | ||||
| 1 | Ljus skallton | 1 | Tät | 1 | Återkommer snabbt | 1 | Kan inkallas under drev | 1 | Dålig tillgänglighet | ||||
| 2 | Grov skallton | 2 | Gles | 2 | Återkommer ej inom föreskriven tid | 2 | Kan inkallas under sök | ||||||
| 3 | Dubbelskall | 3 | Repriser | 3 | Kontakt och svarsskall | 3 | Kan ej inkallas | 3 | Utmärkt jaktlust | ||||
| 4 | Mycket klangfull | 4 | Lös | 4 | Dålig jaktlust | ||||||||
| 5 | Klanglöst | 5 | Hård | 5 | Skador bröst/tassar/testiklar | ||||||||
| 6 | Mycket god hörbarhet | 6 | Myket god nyansering | ||||||||||
| 7 | Klangfull | 7 | Ingen nyansering | ||||||||||
| 8 | Flertonig | 8 | Hetsig | ||||||||||
| 9 | När självman återgång ej är kontrollerad | 9 | Drevet gått ur hörhåll |