2025-04-12 NBP-B Knivsta 43p. Godkänt, Jonas Granström
|
| Jaktlust / Arbetsvilja: | 4=Mycket bra | God arbetsmiljö och tar terrängen. |
| Sök och mönster: | 4=Mycket bra | Ett fint söker i sicksack mönster. |
| Fart och stil: | 4=Mycket bra | Galopp och God fart |
| Följsamhet och samarbetsförmåga: | 4=Mycket bra | Gott sammarbete och förs med tysta medel. |
| Stadga: | 4=Mycket bra | God arbetsmiljö och tar terrängen. |
| Skottreaktion: | 5=Utmärkt | Utan anmärkning |
| Markeringsförmåga: | 4=Mycket bra | Springer direkt ut till båda apporterna. |
| Apporteringslust: | 4=Mycket bra | God fart ut och in på båda apporterna och levererar till föraren. |
| Apporteringsgrepp: | 5=Utmärkt | Fast och stabilt grepp. |
| Allmänt uppträdande: | 5=Utmärkt | En trevlig hund som gör jobbet. |
2025-04-13 NBP-B Enköping 28p. Ej godkänt, Jonas Granström
|
| Jaktlust / Arbetsvilja: | 3=Bra | Startar bra i medvindsök och går i olika terrängavsnitt. |
| Sök och mönster: | 2=Godtagbart | Söker ut och använder vinden. Något frågande i vändningarna. |
| Fart och stil: | 3=Bra | Trav, mestadels galopp. |
| Följsamhet och samarbetsförmåga: | 3=Bra | God följsamhet och lyssnar på förarens signaler. |
| Stadga: | 3=Bra | Startar bra i medvindsök och går i olika terrängavsnitt. |
| Skottreaktion: | 5=Utmärkt | Utan anmärkning |
| Markeringsförmåga: | 0=Underkänt | Kommer inte ut till anslagsplatsen. |
| Apporteringslust: | 2=Godtagbart | Bra hastighet in till föraren. |
| Apporteringsgrepp: | 2=Godtagbart | Något löst. |
| Allmänt uppträdande: | 5=Utmärkt | En trevlig och glad hund. |
2026-03-29 NBP-B Enköping 35p. Godkänt, Jonas Granström
|
| Jaktlust / Arbetsvilja: | 2=Godtagbart | Jagar med lite för hög nos och stundtals blir tittande på föraren. Visar sig för dagen bäst i tät terräng. |
| Sök och mönster: | 3=Bra | Tar sig in i tjock terräng och öppen skogsmark i ett sökmönster som gynnas av medvind. |
| Fart och stil: | 3=Bra | Galopp tidvis trav. Har en fin dådkraft när det blir tjock terräng. |
| Följsamhet och samarbetsförmåga: | 3=Bra | Förs med pipa och följer förarens anvisningar. |
| Stadga: | 3=Bra | Jagar med lite för hög nos och stundtals blir tittande på föraren. Visar sig för dagen bäst i tät terräng. |
| Skottreaktion: | 5=Utmärkt | Utan anmärkning. |
| Markeringsförmåga: | 3=Bra | En bra markerningsförmåga och använder vinden på ett bra sätt. Viss svårighet när apport hamnar osynlig i kuperad terräng. |
| Apporteringslust: | 4=Mycket bra | Plockar upp apporterna snabbt och effektivt. Springer snabbt in till föraren. |
| Apporteringsgrepp: | 4=Mycket bra | Fast och stabilt grepp. |
| Allmänt uppträdande: | 5=Utmärkt | En trevlig hund som tycker om att jobba i tuffare terräng. |