| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Askrikes Uggla |
Askrikes Zara |
Dåwö 2005-08-20 |
ukl |
0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Dylta Bruk 2005-09-03 |
ukl |
0 |
7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Fellingsbro 2006-09-02 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 3.5 |
2 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
5 | | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Askrikes Seashell |
Askrikes Åsk Dunder |
Naddö 2005-09-10 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Askrikes Åsk Vigg |
Dylta Bruk 2005-09-03 |
ukl |
3 |
7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Brunnsholm 2005-09-24 |
ukl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Enköping 2008-09-20 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Askrikes Åska |
Fagersta 2006-07-22 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 4 | | | | 1 |
1 | 4 | 6 | 4 | | |
| | |
|
| |
|
Roslagen 2006-08-08 |
nkl |
0 |
| | | 4 | | 2 |
| | | | | 1 |
1 | | | | | |
| | |
|
| |
|
Uppsala 2007-05-12 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Södertälje 2007-05-15 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | 5 | |
| | |
|
| |
|
Bispgården 2007-07-16 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gullunge 2007-07-29 |
nkl |
2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Stockholm 2007-08-25 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eskilstuna 2007-09-15 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vingåker 2008-05-03 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Uppsala 2008-05-10 |
ökl |
0 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Katrineholm 2008-05-10 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Stockholm 2008-08-30 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ökna 2008-09-27 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2010-08-28 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hallstavik 2010-08-28 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4 |
4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Nidaros Black Out |
Cavelake Fernando |
Kuså 2005-05-22 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
5 | | 2 |
|
| |
|
Kuså 2008-05-18 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
|
| |
|
Vikmanshyttan 2008-05-24 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.7 | 4.3 | 5 | 5 | 4.5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 5 |
4.7 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.3 |
4.7 | 5 | 4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Askrikes Vira Blåtira |
Askrikes Ämbla |
Uppsala 2008-05-10 |
nkl |
2 |
5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Södertälje 2008-05-13 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Askrikes Ärla |
Fellingsbro 2007-05-07 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
|
Askrikes Ärta |
Munktorp 2007-08-18 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 5 |
4.5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.2 | 4.3 |
4.5 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 5 | 5 |
5 | | 5.2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.8 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.1 |
4.3 | 4.7 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 |
4.9 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
|
ukl |
0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | 4 | | 1 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ukl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
Läs här |
| |
|
|
ukl |
2 |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ukl |
2 |
5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
nkl |
1 HP |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
| |
|
Åtvidaberg 2004-08-28 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.3 | 4.8 | 4.1 | 5.4 | 5 | 4.5 |
3.9 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 4.5 |
4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 |
5 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |