| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Guamikeni's Victoria Benedictsson |
Guamikeni's Att Fånga En Fjäril |
Söderköping 2007-04-28 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| LE-Cop's Am By Disney |
LE-Cop's Iwi |
Ludvika 2006-08-26 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kuså 2008-05-17 |
ökl |
0 |
| | | | | 5 |
| 4 | | | | |
| 2 | 8 | 5 | | |
| | 3 |
|
|
LE-Cop's Izzy |
Bromölla 2007-05-05 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 5 |
4.3 | 4.8 | 5.3 | 4 | 2.7 | 4 |
4.7 | 4 | 5.8 | 4.3 | 5 | 5.3 |
5 | | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Tonights Stina |
Rainstone Tetley |
Alingsås 2006-09-25 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2007-09-15 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Alingsås 2007-09-24 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sunne 2007-09-29 |
nkl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hunneberg 2008-08-02 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kilanda 2008-08-26 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Ed 2008-09-06 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2008-09-13 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ed 2009-09-05 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 |
4.7 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5 |
5 | 4.3 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Älvgårdens For The Finest Nose |
Lablustrious Avanti |
Eskilstuna 2007-09-15 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sparreholm 2009-08-22 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ornö 2009-09-28 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vårsta 2010-08-21 |
ökl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5 |
4.5 | 4.3 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 5 |
4.8 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5.3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hackihäls Birdie |
Cinnamon |
Vingåker 2008-05-03 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bro 2009-04-25 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Vingåker 2009-05-02 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Uppsala 2009-05-09 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Katrineholm 2009-05-09 |
ökl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrköping 2010-08-14 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Norrköping 2010-08-15 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Fellingsbro 2010-08-28 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Norberg 2011-07-23 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Södra Roslagen 2011-08-12 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Piripiri |
Stafva 2008-05-03 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ludvika 2008-08-23 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Östergötland 2008-09-27 |
nkl |
0 |
4 | | | | | |
5 | 5 | 5 | 4 | | 5 |
5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Älmsta 2009-05-12 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 | 3 | | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Vallentuna 2009-10-11 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Zeldasraisin |
Garpenberg 2008-08-30 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.9 |
4.7 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.3 | 4.9 |
4.9 | 4 | 5.2 | 4.3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
4.6 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4 | 4.8 |
4.9 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
|
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
|
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
|
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
|
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
|
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Ludvika 2004-08-21 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Eskilstuna 2004-09-18 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Svängsta 2004-10-03 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |