| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Moorman's Chutney |
Moorman's Macaw |
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Höglandet 2004-07-24 |
ökl |
2 |
5 | | | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2004-09-11 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Svängsta 2005-09-17 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2 2005-10-22 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ivösjön 2005-10-29 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Moorman's Mango |
Garpenberg 2004-09-04 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2005-09-03 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Moorman's Mangrove |
Lärkesholm 2004-09-11 |
nkl |
0 |
4 | | | 5 | | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | |
|
|
Moorman's Medlar |
|
ukl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eksjö 2004-05-01 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Boxholm 2004-05-02 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 | 5 |
4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4 |
4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5.1 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
|
Iliadens Lato'na |
|
ukl |
0 |
| 1 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | 1 |
1 | | |
|
|
Iliadens Leuko'thea |
|
ukl |
2 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | | 4 |
|
| |
|
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2004-09-11 |
ökl |
0 |
5 | | | 5 | | 5 |
5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 5 | 4.7 |
4.7 | 4.7 | 6 | 4 | 3.3 | 4.7 |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4 |
3.8 | | 4.7 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Rowanglen Mist |
Duvkullans Canto |
|
ukl |
2 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimbo 2004-05-04 |
nkl |
0 |
| 5 | | | | |
| 5 | | | | |
| 2 | | | | |
| | |
|
| |
|
Claestorp 2004-05-08 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 |
ökl |
0 |
2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eskilstuna 2004-09-18 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Bro 2005-04-23 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
Duvkullans Spero |
|
ukl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2004-09-25 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
|
| |
|
Nyköping 2004-10-02 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2005-08-27 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Glasriket 2005-09-10 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2 2005-10-22 |
ekl |
1 HP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Glasriket 2006-09-09 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Duvkullans Volo |
Skaraborg 1 2004-04-24 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Duvkullans Volvo |
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2004-09-04 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hofors 2004-09-18 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sollefteå 2005-07-23 |
ekl |
1 HP |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sollefteå 2005-07-24 |
ekl |
1 HP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Härnösand 2008-07-26 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 4.7 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Justlike Jill-Mcgill |
Justlike Pebble Beach |
|
ukl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lafsen 2004-05-15 |
ukl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Bollnäs 2004-05-30 |
ukl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sundsvall 2004-07-31 |
nkl |
2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Garpenberg 2004-09-04 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
|
Justlike Peek'n Peak |
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Kiruna 2005-08-06 |
ökl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Piteå 2005-08-13 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Luleå 2005-08-20 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Boden 2006-08-05 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2007-07-21 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sexdrega 2007-09-07 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Piteå 2007-09-22 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Justlike Royal Pines |
|
ukl |
0 |
4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 | | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimbo 2004-05-04 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Justlike St Andrews |
Rimbo 2004-05-04 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hofors 2004-09-18 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Brunnsholm 2004-09-25 |
ökl |
0 |
4 | | | | | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
5 | | 7 |
|
| |
|
Ludvika 2005-08-20 |
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Garpenberg 2006-09-02 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hedemora 2006-09-23 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Brunnsholm 2006-09-23 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Alfta 2007-08-25 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kårtylla 2007-09-16 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.1 |
4.9 | 5 | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Fräsch & Sund Diana R |
Stenbitens Misty |
Ostkusten 2004-05-15 |
ukl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 1 2005-04-30 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2005-08-27 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2005-09-24 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skedhult 2006-08-26 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2006-09-23 |
ökl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Blekinge 2007-04-21 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2007-05-12 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 2 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 |
3.7 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 5 |
4.8 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5 |
5 | | 4.5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Benelli |
Iliadens Ne'mesis |
Kinda 2004-07-24 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kinda 2004-07-25 |
ukl |
1 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2005-08-06 |
ökl |
2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Ludvika 2005-08-20 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ed 2006-09-09 |
ökl |
2 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
3.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.6 |
4.6 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lill Huldas Bothilda |
Lill Huldas Ella Fitzgerald |
Vadstena 2006-09-09 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Lill Huldas Elton John |
Glasriket 2005-09-10 |
ukl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Eksjö 2006-04-29 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Blekinge 2007-04-21 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Orrefors 2007-05-06 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2007-05-12 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 2 |
|
|
Lill Huldas Evita Peron |
Skedhult 2006-08-26 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.9 | 4.1 | 4 | 4.9 | 4.6 | 5 |
3.9 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | 4.8 |
4.5 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
4.7 | | 4.3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lill Huldas Cinderella |
Lill Huldas Grynet Mollvig |
Höglandet 2008-08-23 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2008-10-04 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2008-11-01 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Björsjödal 2009-08-14 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2009-09-05 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
Älvsborg 2010-07-31 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
3.9 | 4.9 | 5 | 5 | 4.3 | 5 |
5 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.9 |
4.8 | 5 | 5.3 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Drakeshead Kate |
Inassicas Fogg |
Gullunge 2010-08-01 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ökna 2010-10-02 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hallstavik 2011-08-27 |
ökl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Uppsala 2013-08-31 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Norrtälje 2013-09-29 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hallstavik 2014-08-23 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Järvsö 2014-09-21 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Inassicas Karisma |
Hunneberg 2007-08-04 |
nkl |
1 |
3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Lärkesholm 2008-09-06 |
ökl |
0 |
3 | | | | | |
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 5 | 4.8 |
4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Grebulons Cezanne |
Grebulons Frills |
Gotland 2007-10-21 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bromölla 2008-05-03 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Bromölla 2009-05-02 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bosarp 2009-09-05 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Drakeshead Kate |
Inassicas Fancy |
Eksjö 2010-04-24 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Älvsborg 2010-07-31 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
