| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Stenbury Black Grouse |
Stenbury Black Scoter |
Umeå 2013-08-09 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Stenbury Black Teal |
Luleå 2014-08-16 |
nkl |
3 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Sundsvall 2014-08-30 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2014-09-20 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Skellefteå 2016-08-20 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | | 5 | 3 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Sundsvall 2016-08-27 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Umeå 2016-09-24 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Umeå 2016-09-25 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Ullånger 2017-07-30 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Stenbury Yellow Gadwall |
Tystberga 2014-04-26 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Tystberga 2014-04-27 |
nkl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Enköping 2016-09-10 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 9 | | | |
| | |
|
|
Stenbury Yellow Mallard |
Nyköping 2014-05-09 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Råby 2014-05-10 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Finspång 2015-09-12 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Linköping Östra 2015-10-22 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Stigtomta 2016-07-25 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Stenbury Yellow Quail |
Enköping 2013-09-14 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Öja 2015-08-01 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
4.4 | 4.4 | 5 | 4.9 | 5 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5 | 4.8 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
4.4 | 4.4 | 5 | 4.9 | 5 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5 | 4.8 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |