Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Attigårdens Golden Will to Please

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Attigårdens Golden Unik Rodger Attigårdens Golden Camillo Ånge Medelpad 2001-10-20        11 433 443111 143123 332222 342224 323441
Attigårdens Golden Capello Timrå 2002-06-12        11 321 434141 341111 132223 151112 211331
Attigårdens Golden Charlie Ånge Medelpad 2001-10-20        11 444 434332 132123 232223 241224 243432
Attigårdens Golden Charmer Ånge Medelpad 2001-10-20         1 533 445231 153211 132123 351225 233445
Attigårdens Golden Cherie Ånge Medelpad 2001-10-20        11 422 431433 342132 322413 151123 222431
Attigårdens Golden Clipper Timrå 2002-06-12        11 434 333221 133111 132321 421121 422232
Attigårdens Golden Cocette Ånge Medelpad 2001-10-20        11 443 435131 243123 332223 221213 413541
Attigårdens Golden Comtesse Ånge Medelpad 2001-10-20         1 343 435221 143153 142243 233324 515435
Genomsnitt för ovanstående kull           3.93.12.9 3.93.33.822.61.4 1.63.92.51.12.12.1 1.9322.32.12.6 2.33.81.41.81.83.3 322.83.83.42.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Joe's James Bond Attigårdens Golden Flower in My Gun Timrå 2003-09-27     1     333 334342 332154 442331 423123 514334
Attigårdens Golden Flower in Mymind Timrå 2003-09-28     1     443 445422 144153 341141 511112 253434
Attigårdens Golden Flower in Mysoul Timrå 2003-09-27     1     433 221332 233131 121511 221233 513111
Attigårdens Golden Flower Inmyheart Timrå 2003-09-27     1     433 321432 342151 131413 151322 253111
Attigårdens Golden For Your Chance Timrå 2003-09-27     1     332 344342 233154 311511 151123 244341
Attigårdens Golden For Your Choice Timrå 2003-09-27     1     334 434331 333134 232311 151323 254431
Attigårdens Golden For Your Famous Timrå 2003-09-27     1     434 434342 242153 331113 151312 223431
Attigårdens Golden For Youreyesonly Timrå 2003-09-27     1     433 331342 232123 322313 151212 213331
Genomsnitt för ovanstående kull           3.63.13.1 3.3333.33.41.9 2.33.42.614.12.9 2.52.81.43.11.61.8 23.81.321.82.5 2.833.42.92.61.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Trollsångens Sonat Attigårdens Golden Glen Almond Sättna 2005-06-26     1     433 221332 132111 151222 512123 511113
Attigårdens Golden Glen Giily Sättna 2005-06-26     1     433 233131 233124 231211 242123 244333
Attigårdens Golden Glen Livet Sättna 2005-06-26     1     433 344343 423152 231221 251113 214243
Attigårdens Golden Glen Moray Timrå 2005-06-08     1     423 322342 224152 441231 323113 514423
Attigårdens Golden Glen Nelly Timrå 2005-06-06  1  1     433 221342 232121 141141 514112 513215
Genomsnitt för ovanstående kull           42.83 2.42.62.22.63.62 2.22.62.8132 23.811.82.41.2 3.42.62.411.42.8 3.81.63.22.42.23.4
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.833 3.333.12.63.11.7 23.42.613.12.4 2.13.11.52.522 2.43.51.61.71.72.9 3.12.33.13.12.82.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Timrå 1999-08-29        11 423 311141 433132 133132 141134 223331
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026