Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description golden retriever
Vassruggens Indra Gifmildu

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Joe's Jeff Vassruggens Nagle Gnyfararen Sättna 2004-06-29     1     434 431342 333152 232232 521123 534221
Vassruggens Nattur Håbrok Sunne 2004-10-30     1     544 434443 243154 344215 341233 511431
Vassruggens Neisti Af Jomsborg Sunne 2004-10-30     1     444 434444 523155 334412 151343 244431
Vassruggens Nial Brennu Sunne 2004-10-30     1     443 434442 242154 332313 251233 525441
Vassruggens Nide Solarljod Södertälje 2005-09-18     1     543 445443 522154 212511 151325 155441
Vassruggens Norna Gest Sunne 2004-10-30     1     444 433442 422151 131332 241113 511331
Genomsnitt för ovanstående kull           4.33.83.7 43.23.53.842.7 3.52.82.5153.3 2.32.82.53.21.72.5 2.34.2122.53.3 3.82.73.33.53.21
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Joe's James Bond Indragårdens Acke Sunne 2005-10-02     1     442 432442 222151 142332 251133 413431
Indragårdens Alice Sunne 2005-10-02     1     444 334442 223131 121512 151234 513331
Indragårdens Amira Hammarö 2005-09-11     1     434 454541 322122 142222 351223 414451
Indragårdens Aniara Hammarö 2005-09-11     1     434 443444 443125 342212 151113 424452
Indragårdens Ariel Edsberg 2006-06-11     1     444 432241 323152 323311 241123 324411
Indragårdens Arrac Sunne 2005-09-17     1     433 443231 143154 333311 331133 524431
Indragårdens Aska Sunne 2005-10-02     1     554 444443 433154 243233 351134 525442
Indragårdens Azco Sunne 2005-10-02     1     442 433342 242123 321511 231324 254331
Genomsnitt för ovanstående kull           4.13.83.4 3.93.63.13.53.92 2.62.92.613.62.8 2.13.12.13.11.61.8 2.14.411.52.43.4 423.93.83.41.3
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Vassruggens Kettil Eyrbygga Indragårdens Baccus Sunne 2007-09-29     1     433 434444 443153 234413 141134 434433
Indragårdens Bambam Örby 2007-09-09     1     534 444333 333144 412512 151335 135441
Indragårdens Basilika Sunne 2007-09-29     1     554 434432 243334 433222 321234 335411
Indragårdens Bianca Sunne 2007-09-29     1     444 434445 523123 133251 231334 515433
Indragårdens Bibbi Sunne 2007-09-29     1     434 432442 243153 231413 241134 434332
Indragårdens Bristo Sunne 2007-09-29     1     453 434131 243111 132313 251224 434431
Indragårdens Brix Sunne 2007-09-29     1     434 333332 223131 131211 151134 434332
Indragårdens Busy Mönsterås 2007-08-26     1     445 544342 243135 332212 321333 534441
Genomsnitt för ovanstående kull           4.33.83.9 43.33.63.33.52.6 2.83.431.33.33 2.32.82.331.62.1 1.93.8122.94 3.82.84.43.831.8
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           4.23.83.6 43.43.43.53.82.4 2.932.71.13.93 2.22.92.33.11.62.1 2.14.111.82.63.6 3.92.53.93.73.21.4
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Torsby Värmland 2001-10-20        11 434 343312 123111 122342 551234 423341
Genomsnitt för hela rasen           43.63.5 3.93.32.93.33.62.4 2.82.92.81.13.32.8 2.23.11.82.52.11.7 2.73.71.51.72.13.8 3.32.63.53.63.11.9


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026