Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Kapplandet's Shier Nu Stefania

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Vofcit's Showstopper Kapplandet's Andry Wong Kalix 2021-06-06 1      144422 244432 244312 443124 145425 455552 155424 233131
Kapplandet's Angie Wong Kalix 2021-06-06 1      133334 233334 243222 433232 143323 134332 123225 232131
Kapplandet's Cherie Wong Lånsta Sala 2022-03-27 1      133435 533435 544232 544433 145523 143323 144325 432111
Kapplandet's Faye Wong Kalix 2022-06-04 1      134324 234324 211111 111112 134112 134432 233124 113114
Kapplandet's Franky Wong Kalix 2021-06-06 1      133435 433435 411111 111113 144113 244433 155344 113131
Kapplandet's Maggie Wong Kalix 2021-06-06 1      133335 433435 443212 442224 155423 144342 133234 233141
Kapplandet's Maylin Wong Kalix 2021-06-06 1      144335 344435 343222 111113 154114 145442 133335 222141
Kapplandet's Mei Wong Kalix 2021-06-06 1      133334 233322 111111 433224 133112 134431 222223 113153
Genomsnitt för ovanstående kull   3.33.43.42.84.33 3.33.43.62.842.9 2.92.51.81.51.63 2.62.31.81.93.11 44.12.51.53.11.5 3.84.13.83.42.11.3 3.43.52.52.54.31.9 2.12.6131.6
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Kapplandet's Zi Weila Kapplandet's Alissa Wong Kalix 2022-06-05 1      133325 433325 454111 111114 134111 122332 111114 113111
Kapplandet's Annchi Wong Kalix 2022-06-04 1      134435 444435 353111 423422 145112 222431 142114 113131
Kapplandet's Matthew Wong Kalix 2022-09-17 1      134435 134335 334222 433223 145115 445541 144235 112111
Kapplandet's Miles Wong Kalix 2022-09-17 1      144435 134422 111111 111114 145113 133521 243325 113111
Genomsnitt för ovanstående kull   3.33.83.82.852.5 3.33.83.52.54.32.8 3.531.31.31.32.5 1.8221.53.31 3.84.8112.82 2.834.331.31.3 3.32.51.81.84.51 12.811.51
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Kapplandet's Wei Qi Weila Kapplandet's Grace Wong Kalix 2024-09-29 1      144335 444435 444212 534124 135424 154551 145335 114111
Kapplandet's Hunter Wong Kalix 2024-09-29 1    1  23324 234324 243222 432234 145425 123523 333134 1132  
Kapplandet's Jayden Wong Luleå 2024-07-09 1      135324 334325 322111 111112 145114 143442 133125 112121
Kapplandet's Nicholas Wong Kalix 2024-09-29 1      134325 244435 233212 423223 124113 155551 244324 112111
Genomsnitt för ovanstående kull   3432.34.52.8 3.543.52.54.82.8 3.331.81.31.83.5 2.32.51.523.31 3.34.82.51.541 43.84.841.81.8 3.53.822.54.51 12.81.31.31
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.23.63.42.64.52.8 3.33.63.62.64.32.8 3.12.81.61.41.63 2.32.31.81.83.21 3.84.42.11.43.31.5 3.63.84.13.41.81.4 3.43.32.22.34.41.4 1.62.71.12.31.3
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Egna resultat Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Kalix 2020-09-13 1      134435 434435 423232 523522 144423 145331 133234 112131
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026