| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Tultgårdens Dotter Av Friheten |
Tultgårdens Lexus Av Vittra |
Vaxholm 2022-10-16 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Tultgårdens Esabro-Elda |
Tultgårdens Esabro Nilo |
Vaxholm 2022-10-16 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Tultgårdens Esabro Nosa |
Vaxholm 2022-10-16 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
Tultgårdens Esabro Nova |
Vaxholm 2022-10-16 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
3 | 3.7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
2.3 | 4 | 2 | 3.7 | 2 | 2.7 |
2.7 | 2.3 | 3 | 2.3 | 1.7 | 1 |
1.7 | 2 | 2 | 1.3 | 2.3 | 1.3 |
5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 |
2 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 5 | 1.7 |
1.7 | 2.3 | 1 | 1.3 | 1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Brec's Oona |
Brec's Noorton |
Vaxholm 2024-09-29 |
| | | 1 | | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
|
Brec's Noortugg |
Vaxholm 2024-09-29 |
| | | 1 | | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 |
4.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | |
| | | | | |
| | | | |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Alwaysgoldens Sansa |
Alwaysgoldens Singapore Sling |
Vaxholm 2024-09-29 |
| | | 1 | | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
Alwaysgoldens Solaris Sunshine |
Vaxholm 2024-09-29 |
| | | 1 | | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
Alwaysgoldens Star Sapphire |
Vaxholm 2024-09-29 |
| | | 1 | | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
3.7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
3.7 | 4 | 4 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
1.7 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 |
2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 |
2.3 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| | | | | |
| | | | |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Alwaysgoldens Ronja |
Alwaysgoldens Polestar |
Vaxholm 2024-09-29 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Vassruggens Kleiner Solstein |
Vassruggens Bang A Boomerang |
Åtvidaberg 2025-05-18 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
Vassruggens Dancing Queen |
Åtvidaberg 2025-05-18 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|
Vassruggens Eagle |
Åtvidaberg 2025-05-18 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
Vassruggens Gimme Gimme Gimme |
Åtvidaberg 2025-05-18 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
Vassruggens Nina Pretty Ballerina |
Åtvidaberg 2025-05-18 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
Vassruggens Take A Chance On Me |
Åtvidaberg 2025-05-18 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 5 | 4 |
3.7 | 4 | 4 | 3.2 | 5 | 4 |
5 | 4 | 2 | 2.8 | 3 | 4.8 |
3.8 | 2 | 3.5 | 3 | 3.3 | 1.2 |
4 | 5 | 4.5 | 2.8 | 3.8 | 1.8 |
4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 1 |
3 | 3.7 | 3.5 | 1.7 | 5 | 2.2 |
3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
|
3.4 | 3.9 | 3.9 | 3 | 4.9 | 4.4 |
3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 4.8 | 4.6 |
3.1 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 3.7 |
3.3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.1 |
2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | 1.6 |
4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 1.4 | 1 |
2.9 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 5 | 1.8 |
2.3 | 2.5 | 1.2 | 2 | 1.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Egna resultat |
|
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
|
|
Vaxholm 2021-03-20 |
1 | | | | | |
1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |