| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Wintergold's Peach Mix |
Wintergold's Ryefield |
Umeå 2003-05-24 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Örnsköldsvik 2003-08-16 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
4 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Constancy Cecilia of Buster |
Constancy Yaffa of Felix |
Rättvik 2007-07-21 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Våmhus 2007-07-28 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Fellingsbro 2007-09-01 |
ökl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2007-09-15 |
ökl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 |
4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
4.5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lintorpets Purpur |
Lintorpets Fenris |
Kuså 2007-05-19 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| | 5 |
|
| |
|
Kuså 2007-05-20 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Våmhus 2007-07-28 |
nkl |
0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 5 | | 2 |
4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 5 | 4.3 | 5 | 5 | 5 |
4.3 | 5 | 5.7 | 5 | 5 | 2 |
4.7 | 4.7 | 5.7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.7 |
4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 2.9 |
4.3 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
4.5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Vikmanshyttan 2003-05-24 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Nyköping 2003-09-12 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
4 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Eskilstuna 2003-09-20 |
ökl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 5 |
4.3 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4 | 4 |
4.7 | 5 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.3 |
4.7 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |