Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for golden retriever
Vassruggens Vanda Fra Stigmansliden

Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Pickups Casper Kopparhults Maer Til Vassruggen Sunne 2003-09-27 ukl 3 343444 455555 555443 4 5  
Kopparhults Malva Hunneberg 2003-08-02 ukl 0 434444 334441 144344 3 4  
    Alingsås 2003-09-22 ukl 0 555455 445555 555554 1 5  
    Sunne 2003-09-27 ukl 3 433443 455555 555553 3 5  
    Ed 2004-09-04 ökl 0 455445 435553 555552 3 5  
    Alingsås 2004-09-20 nkl 1 555555  55555 555545 5 5  
Kopparhults Mito Alingsås 2003-09-22 ukl 2 443555 455455 554555 5    
    Sunne 2003-09-27 ukl 2 844554 555555 555555 5 5  
    Alingsås 2004-09-20 nkl 1 454555  56555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.64.244.44.64.4 44.454.84.94.3 4.64.94.84.74.74 3.8 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Charles Kopparhults Brasse Skaraborg 2007-09-15 nkl 0 555555 555453 245255 5 5  
    Alingsås 2007-09-24 nkl 0 444544 4555 3 449355 5    
    Alingsås 2010-05-01 ökl 3 555555 456535 455455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.74.74.754.74.7 4.355.34.743.7 3.34.36.3355 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.64.34.24.64.64.5 4.14.65.14.84.74.2 4.34.85.24.34.84.3 4.1 4.9
Genomsnitt för hela rasen 4.24.144.54.34.8 4.24.454.64.74.3 4.34.654.54.74.6 4.64.95


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026