Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) flat coated retriever
Mining Hill's Great Hunter

Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Toffedreams Sapphire Congratz A Loving Memory Enånger 2019-09-21 1      134435 234435 245111 544223 145113 144342 144224 112211
Congratz Always Amorous Enånger 2019-09-21 1      124435 534435 553342 433521 145423 155551 154235 111121
Congratz Excellent Brunette Enånger 2019-09-21 1      144433 234435 254322 543222 145425 255442 154325 113131
Congratz Golden Heart Enånger 2019-09-21 1      132111 133241 144223 432113 145444 154552 144235 112111
Congratz Moving On Sundsvall 2019-09-29 1      143335 434435 445111 442233 134324 155452 123335 113121
Congratz Nothing's Impossible Enånger 2019-09-21 1      134335 234333 253342 443321 134224 155551 154335 431111
Congratz Precious Angel Sundsvall 2019-09-29 1      155111 154435 554332 433324 245425 553223 122225 234132
Congratz Tell Them I'm Ok Now Enånger 2019-09-21 1      154435 554435 544332 543423 355425 543432 145324 223321
Genomsnitt för ovanstående kull   3.63.832.53.82.8 3.53.93.63.14.33.3 4.542.42.51.94.4 3.62.92.822.51.4 3.94.83.32.14.12.1 4.84.344.11.91 3.93.82.52.54.81.6 1.62.41.41.91.1
Genomsnitt för hela rasen   3.33.73.52.74.53.8 3.33.83.62.84.53.8 3.63.42.22.71.93.7 3.22.83.22.22.31.2 44.53.51.93.21.6 4.64.24.44.11.71.3 3.83.932.24.42.1 22.11.41.81.2
 
Efter Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
O'Flanagan Red Mountain Rooibos Congratz Special Spring Break Njutånger 2021-06-05 1      134435 434435 554332 443252 545524 255451 155515 112511
Congratz Special Spring Breeze Njutånger 2021-06-05 1      134335 134335 453322 442321 145423 155342 134424 112311
Congratz Special Spring Feeling Njutånger 2021-06-05 1      123435 434435 543111 431113 145112 244442 323224 112111
Congratz Special Spring Flame Vaxholm 2022-05-07    1   114325 534322 211111 244232 211114 433222              
Congratz Special Spring Flower Njutånger 2021-06-05 1      134325 334335 444222 233324 145423 155551 122224 113111
Congratz Special Spring Leaf Njutånger 2021-06-05 1      133435 434435 443222 433231 245424 153442 233235 222321
Genomsnitt för ovanstående kull   2.53.73.52.753.5 343.52.84.54 3.8321.81.73.3 3.52.72.22.72.22 3.54.33.21.73.31.8 4.54.23.741.71.6 33.4324.41.2 1.22.22.61.21
Genomsnitt för hela rasen   3.33.73.52.74.53.8 3.33.83.62.84.53.8 3.63.42.22.71.93.7 3.22.83.22.22.31.2 44.53.51.93.21.6 4.64.24.44.11.71.3 3.83.932.24.42.1 22.11.41.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   3.13.73.22.64.33.1 3.33.93.634.43.6 4.23.62.22.21.83.9 3.62.82.52.32.41.6 3.74.63.21.93.82 4.64.23.94.11.81.2 3.53.62.72.34.61.5 1.52.31.81.61.1
Genomsnitt för hela rasen   3.33.73.52.74.53.8 3.33.83.62.84.53.8 3.63.42.22.71.93.7 3.22.83.22.22.31.2 44.53.51.93.21.6 4.64.24.44.11.71.3 3.83.932.24.42.1 22.11.41.81.2
 
Egna resultat Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Söderhamn 2016-08-21 1      134435 534435 552442 534522 255524 555552 155523 441111
Genomsnitt för hela rasen   3.33.73.52.74.53.8 3.33.83.62.84.53.8 3.63.42.22.71.93.7 3.22.83.22.22.31.2 44.53.51.93.21.6 4.64.24.44.11.71.3 3.83.932.24.42.1 22.11.41.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-18 / Page updated 18 Jul 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026