Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Sort Guld Real Zaragoza

Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Roghöjdens N-Y-Dizzy Roghöjdens Zelma Efter Dizzy Jönköping 2013-09-07 nkl 3 445654 445454 455455 55   
    Askeby 2013-09-21 nkl 3 544555 545545 545464 4    
    Ostkusten 2014-05-10 nkl 1 555455  55555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.74.34.7554.7 4.54.354.74.74.7 4.74.754.35.34.7 4.75 
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Håll Fast Cimas Libra Håll Fast Indigo Sala 2013-08-17 nkl 0 4334 5   5551 555555 5    
Håll Fast Karda Hunneberg 2014-08-02 nkl 0                    1      
    Koberg 2014-09-08 nkl 0                           
    Hjo 2014-09-13 nkl 0                           
Håll Fast Mossa Nyköping 2012-08-07 nkl 0 334455 435455 345555 5 5  
    Labrador Retrie 2013-05-03 nkl 0                           
    Södertälje 2013-05-07 nkl 0 544455 535553 355455 55   
    Nyköping 2013-05-10 nkl 2 455555  55455 556555 5 5  
    Forssjö 2013-05-11 nkl 0 555555 5555 5 155555 5    
    Hallstavik 2013-08-24 nkl 0 345445 555555 344855 5 5  
    Hofors 2013-09-07 nkl 0 44   4  544 1  55555 55   
    Tystberga 2014-04-27 nkl 0 355355 348135 153355 57   
    Södertälje 2014-05-06 nkl 1 444355 455555 255455 55   
    Askeby 2014-09-20 ökl 0 3   3  136455 5295    5   
    Stjärnhov 2014-09-27 ökl 0 354545 145455 555555 56   
    Vingåker 2016-04-30 ökl 3 244455 255555 555555 55   
    Stjärnhov 2018-09-22 ökl 0                           
Håll Fast Spinner Falun 2012-08-01 nkl 3 444445 455553 255455 5 5  
    Hunneberg 2012-08-04 nkl 0 344555 444352 344445 5 5  
    Örebro 2013-05-11 nkl 2 455555 455554 555555 55   
    Hunneberg 2013-08-03 nkl 3 443554 555553 455555 55   
    Kilanda 2013-08-17 nkl 3 334535 555552 555555 55   
    Hjo 2013-09-14 nkl 1 555555 555554 555555 55   
    Alingsås 2014-05-11 ökl 3 533445 555555 355553 55   
    Örebro 2015-05-09 ökl 3 444444 455554 255554 55   
    Skara 2017-05-14 ökl 2 45555  455555 455554 45   
    Västra Värmland 2017-09-02 ökl 3 344454 255553 455555 25   
    Borås 2018-09-08 ökl 3                           
Håll Fast Tova Acksjön Molkom 2013-09-07 nkl 3 443445  55534 555555 5 5  
    Hunneberg 2014-08-02 nkl 2 455555 555553 555555 5    
    Koberg 2014-09-08 nkl 3 444455 555554 355555 55   
    Hjo 2014-09-13 nkl 0 5  4 5  55551 5   45 55   
    Borås 2014-10-04 nkl 3 445 45 555553 455555 55   
    Hunneberg 2015-08-01 nkl 1 555555 555555 555555 55   
    Hunneberg 2016-08-06 ökl 3 443555 345555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 3.94.24.24.44.64.9 44.65.14.64.93.8 3.84.854.94.94.7 4.95.25
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.94.24.24.44.64.8 44.65.14.64.83.9 3.94.854.854.7 4.85.15
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Egna resultat   Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
  Jönköping 2011-10-29 ökl 0 254545 146525 555554 525 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 254545 146525 555554 525
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Jönköping 2011-10-29, pris: 0 ökl, Asp Carina
En arbetsvillig hane som i stort sett löser provets självständiga del. Såsom sök och markerings uppgift. Brister för dagen i samarbetsvilja för dirigeringsuppgifterna samt är orolig och inte tyst i passiviteten. Vilket motiverar priset för dagen.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026