| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Roghöjdens N-Y-Dizzy |
Roghöjdens Zelma Efter Dizzy |
Jönköping 2013-09-07 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Askeby 2013-09-21 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Ostkusten 2014-05-10 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5 | 4.7 |
4.5 | 4.3 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
4.7 | 4.7 | 5 | 4.3 | 5.3 | 4.7 |
4.7 | 5 | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Håll Fast Cimas Libra |
Håll Fast Indigo |
Sala 2013-08-17 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 4 | | 5 |
| | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Håll Fast Karda |
Hunneberg 2014-08-02 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | |
|
| |
|
Koberg 2014-09-08 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hjo 2014-09-13 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Håll Fast Mossa |
Nyköping 2012-08-07 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Labrador Retrie 2013-05-03 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Södertälje 2013-05-07 |
nkl |
0 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Nyköping 2013-05-10 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Forssjö 2013-05-11 |
nkl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Hallstavik 2013-08-24 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hofors 2013-09-07 |
nkl |
0 |
4 | 4 | | | | 4 |
| 5 | 4 | 4 | | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Tystberga 2014-04-27 |
nkl |
0 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 |
1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | 7 | |
|
| |
|
Södertälje 2014-05-06 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Askeby 2014-09-20 |
ökl |
0 |
3 | | | | 3 | |
1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 2 | 9 | 5 | | |
| 5 | |
|
| |
|
Stjärnhov 2014-09-27 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 6 | |
|
| |
|
Vingåker 2016-04-30 |
ökl |
3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Stjärnhov 2018-09-22 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Håll Fast Spinner |
Falun 2012-08-01 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2012-08-04 |
nkl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Örebro 2013-05-11 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hunneberg 2013-08-03 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Kilanda 2013-08-17 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hjo 2013-09-14 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Alingsås 2014-05-11 |
ökl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Örebro 2015-05-09 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Skara 2017-05-14 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | |
|
| |
|
Västra Värmland 2017-09-02 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | |
|
| |
|
Borås 2018-09-08 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Håll Fast Tova |
Acksjön Molkom 2013-09-07 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2014-08-02 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Koberg 2014-09-08 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hjo 2014-09-13 |
nkl |
0 |
5 | | | 4 | | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | | | | 4 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Borås 2014-10-04 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 5 | | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hunneberg 2015-08-01 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Hunneberg 2016-08-06 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 |
4 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 3.8 |
3.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
4.9 | 5.2 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
4 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 3.9 |
3.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 |
4.8 | 5.1 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Jönköping 2011-10-29 |
ökl |
0 |
2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 2 | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 2 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |