| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Hinnared's Älton-John |
Coatfloats Caffe Bailey |
Bosarp 2009-09-05 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne 2010-09-11 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Karlskrona 2010-10-02 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ystad 2010-10-16 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2010-10-23 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Blekinge 2011-04-16 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten Höst 2011-08-13 |
ökl |
1 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Karlskrona 2012-09-08 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ivösjön 2012-10-13 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Kalmar 2012-10-27 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Coatfloats Cappuccino |
Skedhult 2007-08-25 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2009-09-26 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Coatfloats Espresso Freezer |
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 5 |
4.8 | 5 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 4.7 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Reltub Black Velvet |
Coatfloats After Eight |
Bromölla 2011-05-07 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Bollebygd 2011-05-10 |
nkl |
0 |
4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Coatfloats Anthon Berg |
Bosarp 2009-09-05 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Tollarp 2009-10-22 |
nkl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Karlskrona 2010-10-02 |
ökl |
3 |
4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Ystad 2010-10-16 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Blekinge 2011-04-16 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Blekinge 2011-09-10 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne 2011-09-17 |
ökl |
0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Osby 2012-09-22 |
ökl |
0 |
1 | | | 3 | | |
2 | 3 | 5 | | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 5 | |
|
| |
|
Ystad 2012-10-20 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Helsingborg 2013-09-28 |
ökl |
2 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Ystad 2013-10-19 |
ökl |
0 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Coatfloats Chili Chocolate |
Kilanda 2011-05-02 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2011-07-30 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2013-09-07 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Växjö 2013-09-21 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Coatfloats Chocolate Hazel |
Bosarp 2009-09-05 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt 2011-04-30 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten Höst 2011-08-13 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lenhovda 2012-09-01 |
ökl |
3 |
3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Karlskrona 2012-09-08 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 9 | | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Växjö 2012-09-22 |
ökl |
1 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| |
|
Ystad 2012-10-20 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Coatfloats Criollo |
Björsjödal 2009-08-14 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Linköping 2011-05-14 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2011-07-30 |
nkl |
2 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gotland 2011-09-09 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Lenhovda 2012-05-05 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2012-10-20 |
ökl |
0 |
2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Coatfloats Non Stop |
Nymölla 2009-09-28 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Syd 2010-04-24 |
nkl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2010-09-25 |
ökl |
0 |
| | | | | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
1 | 3 | 7 | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ullared 2010-10-03 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Ystad 2010-10-16 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 2 |
|
| |
|
Skåne Mitt 2011-04-30 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten Höst 2011-08-13 |
ökl |
0 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Växjö 2011-09-24 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| | 5 |
|
|
Coatfloats Nutella |
Bosarp 2009-09-05 |
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt 2010-04-10 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Älmhult 2014-10-11 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
3.7 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
4.9 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
3.8 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 4.3 |
4.4 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5 |
4.9 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Lärkesholm 2004-09-11 |
ökl |
0 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 9 | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 9 | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |