Information om Flatcoated retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for flat coated retriever
Myremmafantom

Efter Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Berena's Moon Dancer Downcreek Eden Eve Bro 2004-04-17 nkl 3 444445 455355 455554 4 5  
    Sundsvall 2004-07-31 nkl 0  2222   33443 333344   5  
    Eskilstuna 2004-09-18 nkl 3 444445 4355 4 555573 3 5  
    Nyköping 2004-10-02 nkl 2 544445 555555 555554 4 5  
Downcreek Elected Elton Rimbo 2004-05-04 nkl 0 4555    55     2  55 5    
    Lafsen 2004-05-15 nkl 3 344644 345454 444344 4 5  
    Nyköping 2004-10-02 nkl 2 43 443 3444 4  4  44   5  
    Lafsen 2005-05-14 nkl 2 455555 555555 454355 5 5  
    Bro 2006-04-22 nkl 3 355555 455555 355555 5 5  
    Claestorp 2006-05-06 nkl 1 555555 555555 555455 5 5  
Downcreek Eminent Emmerson Dalarö/Fåglarö 2004-08-28 nkl 0 4545 5 4555 4 549445 5    
Downcreek Energic Evinrude Sundsvall 2004-07-31 nkl 3 433323 344444 444455   5  
    Bro 2005-04-23 nkl 2 444445 555555 455555 5 5  
Downcreek Exclusive Ebony Roslagen 2004-08-10 nkl 0                           
    Eskilstuna 2004-09-18 nkl 0 433445  255 4 439555 5    
    Nyköping 2004-10-02 nkl 1 455455 545555 445455 5 5  
    Eskilstuna 2006-09-16 ökl 0 244445 445344 455554 4 5  
    Nyköping 2006-09-30 ökl 3 444445 345555 545455 5 5  
    Eskilstuna 2007-09-15 ökl 0 333445 555345 345444 4 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.8444.244.7 4.14.34.84.44.74.5 4.14.25.24.34.84.5 4.5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.8444.244.7 4.14.34.84.44.74.5 4.14.25.24.34.84.5 4.5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.14.14.14.64.44.8 4.24.654.74.54.3 4.44.75.14.54.94.8 4.855


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: flat@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026