| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Playing With Fire |
Almanza Sharp Shooter |
Väse 2004-10-02 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Bro 2005-04-23 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lafsen 2005-05-14 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Almanza Shoot Baby Shoot |
Bro 2006-04-22 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimbo 2006-05-02 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 |
3.7 | 4 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 5 |
4.3 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.8 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 |
3.7 | 4 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 5 |
4.3 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.8 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |