| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Comics Confident Lady |
Bonfreight Manhattan Hero L |
Koppom 2006-05-13 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Bonfreight My Wildest Dream |
Dylta Bruk 2005-09-04 |
ökl |
0 |
3 | | | 4 | | 5 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Koppom 2006-05-13 |
nkl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | | | 4 | | 5 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Zebulons Flare Blaze |
Davy-In-Forest |
Alingsås 2004-09-20 |
ukl |
1 HP |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eksjö 2007-04-28 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Orrefors 2007-05-06 |
ökl |
0 |
3 | 4 | | 3 | | 4 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Rimforsa 2007-09-22 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Månsarp 2007-10-24 |
ökl |
0 |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
|
Tessy-In-Water |
Boxholm 2005-04-30 |
ukl |
0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | | 2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ostkusten 2005-05-14 |
ukl |
2 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2005-09-10 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Skedhult 2006-08-26 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ostkusten 2007-05-12 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2007-08-04 |
nkl |
0 |
1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 4 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Månsarp 2007-10-24 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Eksjö 2008-04-26 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Söderköping 2009-05-02 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Tilda-In-Moon |
Boxholm 2005-04-30 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2006-08-26 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten 2007-05-12 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2007-08-25 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 |
4.2 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
4.7 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Quills Hearts Delight |
Quills Desire of My Heart |
Vingåker 2007-05-05 |
nkl |
0 |
5 | 5 | | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 4 |
4 | | 9 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Järlåsa 2007-08-18 |
nkl |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 |
|
| |
|
Stockholm 2007-08-25 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3 | 3 | 4 | 9 | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2007-09-15 |
nkl |
0 |
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Quills Follow My Heart |
Uppsala 2007-05-12 |
nkl |
0 |
5 | 2 | 2 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Södertälje 2007-05-15 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Quills Knows By Heart |
Nyköping 2006-09-30 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Järlåsa 2007-08-18 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Hässelängen 2007-09-01 |
nkl |
0 |
3 | 1 | 2 | 2 | | 4 |
4 | 5 | 5 | | | 2 |
3 | 3 | 3 | 5 | | |
| | |
|
| |
|
Eskilstuna 2007-09-15 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Råby 2008-05-02 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimbo 2008-05-05 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Råby 2009-05-02 |
nkl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Södertälje 2009-05-12 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 4.8 |
4.7 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4 |
3.8 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Black Mica's Don't Quench The Fire |
Black Mica's High Fidelity |
Halmstad 1 2006-04-22 |
ukl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
ukl |
0 |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hunneberg 2006-08-05 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Västra 2006-08-14 |
nkl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Nyköping 2006-09-30 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 5 | | 5 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gränna 2006-11-05 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2007-04-21 |
nkl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2008-04-26 |
nkl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ostkusten 2008-05-10 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4.6 |
4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Quills Can Be Rich and Luscious |
Quills More Like The Movies |
Enköping 2011-09-24 |
nkl |
0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 7 |
|
| |
|
Tystberga 2012-04-28 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
5 | | | | | 4 |
1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Råby 2012-05-11 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 4 | 3.7 | 5 | 4.3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 |
2.3 | 4.3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Trollkarlens Judy Garland |
Trollkarlens For Me and My Gal |
Vishult 2010-10-01 |
nkl |
0 |
4 | | | | | 5 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | |
| 2 | 9 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
| |
|
Skänninge 2011-10-26 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vingåker 2012-04-28 |
nkl |
0 |
2 | | | | | |
| | | 5 | | 5 |
1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Linköping 2012-05-05 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Linköping 2012-05-06 |
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Linköping 2012-09-22 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | 5 | 4 | 4 | 1 |
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Askeby 2013-09-21 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.2 | 3 | 3 | 4.5 | 3.8 | 5 |
4 | 5 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
3.7 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 5 | 4.9 |
5 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.8 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
4.1 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |