Information om Nova Scotia Duck Tolling retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description nova scotia duck tolling retriever
Renarder's Keystone Pioneer Aindow

Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Rödrävens Snödroppe Fågelsjöns Alamos-Malbec Askersund 2007-05-06     1     434 444131 323234 333233 422334 524341
Fågelsjöns Alfasi-Merlot Askersund 2007-05-06     1     434 543352 224133 232233 431323 314441
Fågelsjöns Alianca-Tagra Finspång 2007-04-14     1     333 332111 123211 133243 351233 524433
Genomsnitt för ovanstående kull           3.733.7 43.731.731.3 223.31.72.32.7 232.723.33 3.73.31.32.72.73.3 4.31.743.73.71.7
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Flottatjärn's Queenie of Chaplin Flottatjärn's Keystone's Unique Uddevalla 2008-03-15     1     433 321241 232122 232321 541215 323211
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Renarder's Sw T N Nebcina Renarder's Key Claforino Mjölby 2007-07-14     1     434 444231 343134 231233 251125 524443
Renarder's Key Dalacino Mjölby 2007-07-14     1     434 443443 323154 411513 251124 544442
Renarder's Key Meroneme Mjölby 2007-07-14     1     444 433342 232152 231333 531215 523433
Renarder's Key Vancocine Mjölby 2007-07-14     1     444 444442 233154 322311 341214 254441
Genomsnitt för ovanstående kull           43.54 43.83.53.33.82 2.532.814.53.5 2.82.31.33.322.5 34.311.51.54.5 4.33.33.843.82.3
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Bluenosers Pennant Point Bluenosers Pearl Island Nyköping 2008-09-20     1     444 453141 223123 432221 543223 354443
Bluenosers Pease Island Nyköping 2008-09-20     1     443 431221 133111 132341 341234 523442
Genomsnitt för ovanstående kull           443.5 4421.531 1.52.5311.52 2.5322.531 44222.53.5 43.53.5442.5
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Tollarbos Vilja Alla Spirello Tollarbos Nacho På Ehmilsvis Edsberg 2008-10-26     1     332 431211 122133 321411 223135 244431
Tollarbos Ozzy På Ehmilsvis Edsberg 2008-10-26     1     444 443442 232124 411512 151335 244433
Tollarbos Poker På Ehmilsvis Edsberg 2008-10-26     1     333 331342 233141 133211 551135 514433
Genomsnitt för ovanstående kull           3.33.33 3.73.31.7331.7 1.72.72.3132.7 2.721.73.711.3 2.741.71.735 334432.3
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Flottatjärn's Laxiga Peggy Flottatjärn's Vasco of Keystone Uddevalla 2008-09-06     1     444 545442 535155 532412 351215 154541
Flottatjärn's Whillis of Keystone Mjölby 2008-08-17     1     554 442211 133142 341222 331324 333331
Genomsnitt för ovanstående kull           4.54.54 4.543.532.51.5 33414.53.5 43.51.531.52 3412.51.54.5 243.543.51
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Sävikens Maja Sävikens Candy Man Maem Uddevalla 2009-07-17     1     444 533443 534243 551213 522313 344535
Sävikens Chivas Regal Maem Uddevalla 2009-07-17     1     352 541441 322122 321213 151314 122542
Sävikens Color Mixture Maem Uddevalla 2009-07-17     1     222 432121 122112 151243 252211 422332
Sävikens Cup of Coffee Maem Uddevalla 2009-07-17  1  1     443 433231 222224 341241 514111 512235
Genomsnitt för ovanstående kull           3.33.82.8 4.53.32.32.83.31.5 2.82.32.51.52.32.8 34122.52.5 3.33.32.32.312.3 3.32.32.53.83.33.5
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Toftemos Bluenose Olive Bluenosers Pacific Pepita Nyköping 2009-09-26     1     443 444342 323111 132231 521325 223451
Bluenosers Pacific Perry Kumla 2009-10-03     1     333 433341 334144 432311 252333 444434
Bluenosers Pacific Petitess Toftemo Nyköping 2009-09-26     1     444 453221 123111 132221 522224 314452
Bluenosers Pacific Phoenix Olofsfors 2009-10-03     1     443 444231 323211 142241 352124 344442
Bluenosers Pacific Pierina Flen 2011-07-28     1     444 443111 122111 141311 151115 224441
Genomsnitt för ovanstående kull           3.83.83.4 443.42.22.81.2 2.22.231.21.61.6 1.63.41.82.42.21 3.23.81.6224.2 2.82.63.844.22
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Krokasmedens Aqua Krokasmedens Idun Varberg 2010-05-23   1 1     444 432241 122111 132231 5131         
Krokasmedens Imsa Boden 2010-05-29     1     544 543444 533153 333313 351312 433532
Krokasmedens Indy Lerum 2010-05-16     1     433 433443 453125 232211 312113 144432
Krokasmedens Inocentia Ludvika 2010-06-19     1     434 443312 143132 251232 321224 524441
Krokasmedens Isak Lerum 2010-05-16     1     441 433231 323111 132211 511114 124432
Krokasmedens Ixa Piteå 2010-05-08     1     444 433211 141134 422412 451135 534451
Genomsnitt för ovanstående kull           4.23.73.3 4.23.32.82.82.82 2.53.32.512.52.7 2.23.222.51.71.7 3.82.51.51.51.63.6 3.22.83.84.23.61.6
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Undan Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Krokasmedens Fata Morgana Krokasmedens Qiro Varberg 2012-04-14     1     433 433131 332143 232321 321125 511435
Krokasmedens Qrut Varberg 2012-04-14     1     434 431251 132453 332211 522123 323432
Krokasmedens Quantino Varberg 2012-04-14     1     433 433453 223154 131331 323113 443431
Krokasmedens Quintus Röd Visby 2012-05-06     1     333 443331 323111 151231 522134 311434
Genomsnitt för ovanstående kull           3.833.3 43.32.52.541.5 2.32.52.51.83.82.8 1.83.51.52.52.31 422123.8 3.822433
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.83.63.4 4.13.52.72.63.21.6 2.32.62.81.22.82.6 2.43.11.72.62.11.7 3.53.41.61.81.93.8 3.42.73.43.93.52.2
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Mjölby 2005-07-15     1     444 443412 132122 421213 331214 434441
Genomsnitt för hela rasen           3.83.53.3 43.52.62.93.21.9 2.62.92.81.22.62.3 2.23.11.82.71.91.7 3.13.51.51.72.33.9 3.22.53.33.83.32.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-25 / Page updated 25 Jan 2024: tollare@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-01-18 / Information from the Swedish Kennel Club 18 Jan 2024