Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Avkommestatistik för / Litter statistics for labrador retriever
Small Miracles Hefaistos



ANTAL REGISTRERADE KULLAR OCH VALPAR / NUMBER OF LITTERS AND OFFSPRING
 AntalHanarTikar
ÅrKullarValparsvartagulabrunasvartagulabruna
2020212310710
2021107939603220
2022118026613971
2023107730703550
202419230310
TOTAL34257100231116161


STATISTIK PER KULL / STATISTICS PER LITTER
  Höfter Armbågar Jaktprov ukl/nkl Jaktprov ökl Utställning
Namn Födda Antal Antal bed. Rtg ua ua% Rtg ua ua% 1 2 3 0 mv 1 2 3 0 mv 1 2 3 0
Gafra Wielenskie Zacisze 1911 2 2 1 1 100 0 0.00 0.00
Heading's Maja 2004 10 10 5 4 80 4 4 100 0.00 0.00
Västibergets Idun 2101 10 10 4 1 25 4 3 75 0.00 0.00
Britta Medeiné 2102 6 6 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Jämtesjöns Bella Av Doris 2102 8 8 5 2 40 5 5 100 0.00 0.00
Jämtesjöns Elsa Av Ella 2103 7 7 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Something New's Barbeque 2104 8 8 4 4 100 4 4 100 0.00 0.00
Eowin 2105 9 9 4 4 100 3 3 100 0.00 0.00
Ackers Uma 2108 9 9 3 2 67 3 3 100 0.00 0.00
Blue Berry Springers Dumle 2108 10 10 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Klöver Fyra's Vanilja 2109 6 6 2 1 50 2 1 50 0.00 0.00 1
Jämtesjöns Elsa Av Ella 2110 6 6 1 0 1 1 100 0.00 0.00
Mulatorp's Lady 2112 9 9 4 1 25 4 3 75 0.00 0.00
Jämtesjöns Bella Av Doris 2201 7 7 2 2 100 2 1 50 0.00 0.00
Mulatorp's Moonlight 2202 7 7 2 1 50 2 2 100 0.00 0.00
Västibergets Idun 2202 11 11 2 0 2 2 100 0.00 0.00
Jämtesjöns Jackie Av Ella 2204 9 9 4 3 75 3 2 67 0.00 0.00 1
Labbonita's Tovis 2205 3 3 2 1 50 2 2 100 0.00 0.00
Arwen 2206 8 8 3 2 67 3 3 100 0.00 0.00
Labbeskogens Lollipop 2207 6 6 2 1 50 2 2 100 0.00 0.00 1
Eowin 2208 8 8 3 3 100 3 3 100 0.00 0.00
Madonna 2210 7 7 0 0 0.00 0.00
Blackie 2211 5 5 0 0 0.00 0.00
Songbirds Bet 2303 11 11 4 1 25 4 4 100 0.00 0.00
Jämtesjöns Baileys Av Lill-Ella 2306 11 11 4 2 50 4 4 100 0.00 0.00
Blue Berry Springers Dumle 2307 10 10 1 1 100 1 1 100 0.00 0.00
Blackie 2307 7 7 3 1 33 2 1 50 0.00 0.00
Doris Zaciszna Knieja 2307 5 5 0 0 0.00 0.00
Woodhunt's Linda 2308 7 7 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Amazing Work Doyan 2309 5 5 2 1 50 2 1 50 0.00 0.00
Labbeskogens Lollipop 2310 4 4 2 1 50 2 2 100 0.00 0.00 1
Jämtesjöns Elsa Av Ella 2310 8 8 2 2 100 2 2 100 0.00 0.00
Ledsagarens Hera 2311 9 9 4 3 75 4 4 100 0.00 0.00
Mölleskogs Queen Victoria 2403 9 9 3 2 67 3 3 100 0.00 0.00
    257 257 86 55 64 81 74 91 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 3 1 0 0


HÖFTLEDSSTATISTIK / STATISTICS HIPS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua A B/clear1 C/minor2 D/medium3 E/major4/severeTotal%
2578633 551910203136


ARMBÅGSLEDSSTATISTIK / STATISTICS ELBOWS
Rönt.bara/X-ray ageRöntgade/X-rayed%ua/clearlindrig/minormåttlig/mediumkraftig/majorTotal%
2578132 7460179


SAMMANSTÄLLNING / TOTAL
Antal födda kullar 34
Andel HD-röntgade 33 %
Andel HD-fria (ua) 64 %
Andel armbågsröntgade 32 %
Andel artrosfria armbågar (ua) 91 %
Andel bedömd jaktprov 0 %
Andel utställda 2 %


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026