Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Vildsilkes Cornelia |
Vildsilkes Danielle |
Romelanda 2004-04-17 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Vildsilkes Dean |
Romelanda 2004-04-17 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|
Vildsilkes Destemona |
Romelanda 2004-04-17 |
| | 1 | | 1 | |
| | | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|
Vildsilkes Diderick |
Romelanda 2004-04-17 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Vildsilkes Dideron |
Kungsbacka 2003-10-11 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
|
Vildsilkes Dominicka |
Romelanda 2004-04-17 |
| | 1 | | 1 | |
| | | 4 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
|
Vildsilkes Dumbledore |
Romelanda 2004-04-17 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 3.1 | 3.4 |
3.9 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 2 |
2.3 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 3 |
3.3 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 3 | 1.9 |
3 | 4.9 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 4.1 |
3 | 2.6 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 2.4 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Gyllene Horden's Viltfinnar-Tess |
Viltfinnarens Nobla-Nova |
Bollnäs 2004-10-31 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Vassruggens Ylva Danadottir |
Owlet's Akademi |
Hällefors 2005-05-06 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Owlet's Eméritus |
Hällefors 2005-05-06 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|
Owlet's Examina |
Hällefors 2005-05-06 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
|
Owlet's Filosofie |
Skövde 2006-06-04 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|
Owlet's Kandidat |
Lomma 2007-11-03 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
Owlet's Opponent |
Göteborg 2005-04-24 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 3.8 | 4 | 4 |
4.2 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 2.2 |
3 | 3.2 | 2.8 | 1 | 4 | 3.2 |
2.5 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 2.2 |
2.2 | 4.3 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.3 |
3.8 | 2.7 | 3.8 | 4 | 3.2 | 2 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Owlet's Lindy |
Qurious Joy |
Mjölby 2006-05-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|
Qurious Juni |
Vallentuna 2006-05-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|
Qurious Juventus |
Malung 2006-08-19 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 3 | 3.3 |
4 | 3 | 3.3 | 4 | 4 | 1.7 |
3 | 3.7 | 3 | 1 | 4.3 | 4.3 |
2.7 | 3.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 1.7 |
2.3 | 3.7 | 2 | 1.3 | 2 | 4.3 |
1.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.3 | 2.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Ambertrail Joy's Pool Position |
Vassruggens Rane Vittfarne |
Sunne 2006-09-30 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
|
Vassruggens Raste Freysgode |
Sunne 2006-09-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Vassruggens Ringla Heimsins |
Sunne 2006-09-30 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
|
Vassruggens Rise Jorslulafar |
Borås 2006-08-12 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|
Vassruggens Rode Heiden |
Sunne 2006-09-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|
Vassruggens Runa Mångvis |
Sunne 2006-09-30 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.5 | 4.2 | 4 |
4.2 | 3.2 | 3 | 3.8 | 3.8 | 2.7 |
2.5 | 3.2 | 3.2 | 1 | 4.5 | 4 |
2.2 | 2.7 | 2 | 3.8 | 1.8 | 2 |
1.8 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 4.7 |
1.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3 | 1.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Lisabackens Cilla-Citron |
Lisabackens Fabbe-Fiol |
Järvsö 2007-08-18 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
Lisabackens Famous-Faie |
Järvsö 2007-08-18 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|
Lisabackens Fantastiska-Fliza |
Järvsö 2007-08-18 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
Lisabackens Fia-Fikon |
Järvsö 2007-08-18 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 3 |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
Lisabackens Fina-Farin |
Järvsö 2007-08-18 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
|
Lisabackens Fina-Flora |
Järvsö 2007-08-18 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
Lisabackens Flippe-Filur |
Järvsö 2007-08-18 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
Lisabackens Flitiga-Fixa |
Njurunda 2007-10-27 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
|
Lisabackens Fred-Flinta |
Tranås 2008-04-12 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.3 | 3.9 | 3.8 |
3.7 | 2.9 | 3 | 3.3 | 4 | 2.4 |
3.3 | 3.4 | 3 | 1.1 | 3.9 | 3.1 |
3 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 1.2 | 1.7 |
1.3 | 4.4 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.9 |
3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 2.6 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Kopparhults Saya Til Jojkapojken |
Jojkapojkens Guovza |
Västerås 2008-10-11 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Jojkapojkens Gåldu |
Uddevalla 2009-03-07 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 4 | 4 |
4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 |
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2.5 | 5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 1 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Lisabackens Ella-Extreme |
Lisabackens Gangster-Glimma |
Uppsala 2009-10-18 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
Lisabackens Gibson-Gitarr |
Karlstad 2009-09-26 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 3 |
4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
|
Lisabackens Glimrande-Gizmo |
Järvsö 2009-06-13 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|
Lisabackens Goa-Gabbi |
Järvsö 2009-06-13 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
Lisabackens Golden-Girl |
Järvsö 2009-06-13 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
Lisabackens Gott-Gry |
Järvsö 2009-06-13 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.3 | 3.7 | 3.5 |
4.7 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 2.5 |
3.8 | 3 | 3.2 | 1.2 | 4.2 | 3.5 |
3.2 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 1.3 | 1.5 |
1.7 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4 |
2.5 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 2.5 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Vildsilkes Ellen |
Vildsilkes Fantasi |
Landskrona 2009-10-03 |
| | | | 1 | |
| | | 3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
Vildsilkes Fideli |
Uddevalla 2009-09-12 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 3 | 3 |
5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|
Vildsilkes Flinga |
Uddevalla 2009-09-12 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
Vildsilkes Freija |
Uddevalla 2009-09-12 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4 | 3 | 3.3 |
4.8 | 3.8 | 2 | 3.3 | 4 | 2.8 |
5 | 3.3 | 3 | 1.8 | 3 | 2 |
2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
2.8 | 4.8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3.8 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 |
Genomsnitt för hela rasen |
| | | | | |
| | | 4 | 3.6 | 3.5 |
3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.4 |
2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 2.8 |
2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
3.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.9 |
|
Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
AFA | ÄAS | BA | ÄA | KM | OB |
GS | GM | AV | 1a | 1b | 1c |
2a | 2b | 2c | 3a1 | 3a2 | 3b1 |
3b2 | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d |
5e | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e |
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b |
8c | 8d | 8e | 9a | 9b | 10 |
Poetry's Moonlight Secrecy |
Poetry's Secret Desire |
Göteborg 2009-08-22 |
| | | | 1 | |
| | | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
Poetry's Secret Passion |
Forshaga 2011-10-08 |
| | | | 1 | |
| | | 5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Genomsnitt för ovanstående kull |
| | | | | |
| | | 4.5 | 4 | 3.5 |
