Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Fieldstar | 203 | 93 | 46 | 82 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
Periwinkle's | 170 | 121 | 71 | 100 | 21 | 17 | 8 | 8 | 0 | ||
Winterbourne | 155 | 73 | 47 | 66 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
Maxfield | 88 | 68 | 77 | 59 | 9 | 13 | 16 | 16 | 0 | ||
Ceben | 70 | 42 | 60 | 37 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
Fieldfare | 38 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
Pentwyn's | 34 | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
Accounts | 24 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Vätterbygdens | 23 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
Tamlin's | 21 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
Chicoryfield | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Winsome Jam | 20 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Field Maritime | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Flatöns | 16 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Fyra Vindars | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Törnskogens | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ustorpabyns | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Bjässparkens | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Matéva's | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Ninoxas | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kennel | Antal röntg.bara |
Höfter | Armbågar | ||||||||
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
HD antal |
HD % |
Röntg antal |
Röntg % |
ua antal |
Artros antal |
Artros % |
||
Jockums | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Myrforsen | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicejam | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Skogsglädjens | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Settergården's | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Zelzany | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Teofield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |